育才大城北学生(2025-09-01至2025-09-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-01 星期一 | 午餐 | 文武猪蹄 | 咸肉20.49g/猪蹄20.49g/笋干12.29g/猪肘棒49.18g | 1220 | 咸肉20.49g*1220=24.9978kg |
猪蹄20.49g*1220=24.9978kg | |||||
笋干12.29g*1220=14.9938kg | |||||
猪肘棒49.18g*1220=59.9996kg | |||||
干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)28.69g/洋葱16.39g/胡萝卜(红)3.28g/白花菜61.48g/青蒜3.28g | 1220 | 猪肉(肥瘦)28.69g*1220=35.0018kg | ||
洋葱16.39g*1220=19.9958kg | |||||
胡萝卜(红)3.28g*1220=4.0016kg | |||||
白花菜61.48g*1220=75.0056kg | |||||
青蒜3.28g*1220=4.0016kg | |||||
干锅土豆 | 洋葱16.39g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯90.16g | 1220 | 洋葱16.39g*1220=19.9958kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*1220=12.2kg | |||||
马铃薯90.16g*1220=109.9952kg | |||||
榨菜虾皮蛋汤 | 虾皮0.62g/榨菜8.2g/鸡蛋(均值)10.25g | 1220 | 虾皮0.62g*1220=0.7564kg | ||
榨菜8.2g*1220=10.004kg | |||||
鸡蛋(均值)10.25g*1220=12.505kg | |||||
水果(嘎啦果) | 苹果(均值)163.9g | 1220 | 苹果(均值)163.9g*1220=199.958kg | ||
晚餐 | 豆豉蒸鸡 | 鸡(土鸡,家养)122.6g/五香豆豉5g | 130 | 鸡(土鸡,家养)122.6g*130=15.938kg | |
五香豆豉5g*130=0.65kg | |||||
香肠黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)57.69g/黄瓜57.69g/香肠46.15g | 130 | 鸡蛋(均值)57.69g*130=7.4997kg | ||
黄瓜57.69g*130=7.4997kg | |||||
香肠46.15g*130=5.9995kg | |||||
包心菜炒粉丝 | 甘蓝96.59g/粉丝15.38g | 130 | 甘蓝96.59g*130=12.5567kg | ||
粉丝15.38g*130=1.9994kg | |||||
毛毛菜蛋汤 | 鸡毛菜12.5g/鸡蛋(均值)12.5g | 130 | 鸡毛菜12.5g*130=1.625kg | ||
鸡蛋(均值)12.5g*130=1.625kg | |||||
2025-09-02 星期二 | 午餐 | 绿豆汤 | 绿豆8g | 1220 | 绿豆8g*1220=9.76kg |
青豆玉米虾仁 | 胡萝卜(红)4.09g/玉米(鲜)28.69g/虾仁肉90.16g/青豆28.69g | 1220 | 胡萝卜(红)4.09g*1220=4.9898kg | ||
玉米(鲜)28.69g*1220=35.0018kg | |||||
虾仁肉90.16g*1220=109.9952kg | |||||
青豆28.69g*1220=35.0018kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40.98g/番茄98.36g | 1220 | 鸡蛋(均值)40.98g*1220=49.9956kg | ||
番茄98.36g*1220=119.9992kg | |||||
红烧冬瓜 | 冬瓜122.9g | 1220 | 冬瓜122.9g*1220=149.938kg | ||
晚餐 | 金针菇酸汤肥牛 | 金针菇62.5g/牛肉(肥瘦)125g/酸菜5g | 130 | 金针菇62.5g*130=8.125kg | |
牛肉(肥瘦)125g*130=16.25kg | |||||
酸菜5g*130=0.65kg | |||||
蛋白肉炒青菜 | 豆腐皮4.55g/大白菜(青白口)102.3g | 130 | 豆腐皮4.55g*130=0.5915kg | ||
大白菜(青白口)102.3g*130=13.299kg | |||||
紫菜蛋汤 | 紫菜(干)0.23g/鸡蛋(均值)8.5g | 130 | 紫菜(干)0.23g*130=0.0299kg | ||
鸡蛋(均值)8.5g*130=1.105kg | |||||
玉米炖排骨 | 玉米(鲜)62.5g/猪大排41.67g | 130 | 玉米(鲜)62.5g*130=8.125kg | ||
猪大排41.67g*130=5.4171kg | |||||
水果(小台芒果) | 芒果125g | 130 | 芒果125g*130=16.25kg | ||
2025-09-03 星期三 | 午餐 | 炸带鱼 | 带鱼81.97g/吉士粉0.98g/白萝卜10.2g | 1220 | 带鱼81.97g*1220=100.0034kg |
吉士粉0.98g*1220=1.1956kg | |||||
白萝卜10.2g*1220=12.444kg | |||||
红烧鸡翅 | 鸡排106.6g | 1220 | 鸡排106.6g*1220=130.052kg | ||
蒸红薯 | 甘薯(红心)81.97g | 1220 | 甘薯(红心)81.97g*1220=100.0034kg | ||
手捏菜蘑菇 | 油菜心105g/蘑菇(鲜蘑)40.98g/猪肉(瘦)16.5g/大白菜(青白口)106.6g | 1220 | 油菜心105g*1220=128.1kg | ||
蘑菇(鲜蘑)40.98g*1220=49.9956kg | |||||
猪肉(瘦)16.5g*1220=20.13kg | |||||
大白菜(青白口)106.6g*1220=130.052kg | |||||
雪菜素鸡 | 腌雪里红23g/素鸡53.28g | 1220 | 腌雪里红23g*1220=28.06kg | ||
素鸡53.28g*1220=65.0016kg | |||||
雪菜冬瓜汤 | 虾皮0.41g/腌雪里红12.78g/冬瓜20.49g | 1220 | 虾皮0.41g*1220=0.5002kg | ||
腌雪里红12.78g*1220=15.5916kg | |||||
冬瓜20.49g*1220=24.9978kg | |||||
水果(香梨) | 香梨137g | 1220 | 香梨137g*1220=167.14kg | ||
晚餐 | 红烧大排 | 猪大排104.2g | 130 | 猪大排104.2g*130=13.546kg | |
雪菜蘑菇毛豆肉 | 毛豆25g/腌雪里红62.5g/蘑菇(鲜蘑)28.41g/猪肉(瘦)37.5g | 130 | 毛豆25g*130=3.25kg | ||
腌雪里红62.5g*130=8.125kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)28.41g*130=3.6933kg | |||||
猪肉(瘦)37.5g*130=4.875kg | |||||
油豆腐皮娃娃菜 | 油豆腐4.55g/娃娃菜102.3g/豆腐皮4.55g | 130 | 油豆腐4.55g*130=0.5915kg | ||
娃娃菜102.3g*130=13.299kg | |||||
豆腐皮4.55g*130=0.5915kg | |||||
番茄蛋花汤1 | 番茄14.2g/鸡蛋(均值)8.52g | 130 | 番茄14.2g*130=1.846kg | ||
鸡蛋(均值)8.52g*130=1.1076kg | |||||
2025-09-04 星期四 | 午餐 | 啤酒鸭 | 鸭(均值)144.8g/茭白40.98g/啤酒(均值)7.38g/香菇4.1g | 1220 | 鸭(均值)144.8g*1220=176.656kg |
茭白40.98g*1220=49.9956kg | |||||
啤酒(均值)7.38g*1220=9.0036kg | |||||
香菇4.1g*1220=5.002kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)51.14g | 1220 | 鸡蛋(均值)51.14g*1220=62.3908kg | ||
香菇青菜 | 香菇8.2g/大白菜(青白口)122.9g | 1220 | 香菇8.2g*1220=10.004kg | ||
大白菜(青白口)122.9g*1220=149.938kg | |||||
紫薯圆子汤 | 汤圆7.75g/甘薯粉2.05g | 1220 | 汤圆7.75g*1220=9.455kg | ||
甘薯粉2.05g*1220=2.501kg | |||||
晚餐 | 丝瓜木耳蛋饺 | 蛋饺165g/丝瓜10.25g/木耳(干)2.08g | 130 | 蛋饺165g*130=21.45kg | |
丝瓜10.25g*130=1.3325kg | |||||
木耳(干)2.08g*130=0.2704kg | |||||
干锅包菜 | 小葱3g/猪肉(肥瘦)16.67g/甘蓝104.2g/青蒜3g/姜2g | 130 | 小葱3g*130=0.39kg | ||
猪肉(肥瘦)16.67g*130=2.1671kg | |||||
甘蓝104.2g*130=13.546kg | |||||
青蒜3g*130=0.39kg | |||||
姜2g*130=0.26kg | |||||
雪菜豆腐汤 | 腌雪里红4.5g/豆腐(均值)17g | 130 | 腌雪里红4.5g*130=0.585kg | ||
豆腐(均值)17g*130=2.21kg | |||||
洋葱牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)166.7g/洋葱33.33g | 130 | 牛肉(肥瘦)166.7g*130=21.671kg | ||
洋葱33.33g*130=4.3329kg | |||||
水果(小番茄) | 樱桃番茄75g | 130 | 樱桃番茄75g*130=9.75kg | ||
2025-09-05 星期五 | 午餐 | 肉丝豆腐 | 豆腐(均值)86g/猪肉(瘦)26.4g | 1220 | 豆腐(均值)86g*1220=104.92kg |
猪肉(瘦)26.4g*1220=32.208kg | |||||
蒜蓉茼蒿 | 大蒜1.7g/茼蒿110.7g | 1220 | 大蒜1.7g*1220=2.074kg | ||
茼蒿110.7g*1220=135.054kg | |||||
山药木耳本鸡蛋 | 鸡(土鸡,家养)14.34g/山药12.3g/木耳(干)0.62g | 1220 | 鸡(土鸡,家养)14.34g*1220=17.4948kg | ||
山药12.3g*1220=15.006kg | |||||
木耳(干)0.62g*1220=0.7564kg | |||||
水果(香蕉) | 香蕉115g | 1220 | 香蕉115g*1220=140.3kg | ||
鹌鹑蛋烧肉 | 猪小排113.6g/鹌鹑蛋28.41g | 1220 | 猪小排113.6g*1220=138.592kg | ||
鹌鹑蛋28.41g*1220=34.6602kg |
[菜谱]育才大城北学生(2025-09-01至2025-09-07)
发布时间: 2025-09-01 18:05:37