启航中学学生(2025-09-01至2025-09-05)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-01 星期一 | 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)56g/马铃薯95g | 631 | 牛肉(肥瘦)56g*631=35.336kg |
马铃薯95g*631=59.945kg | |||||
木耳莴笋 | 木耳(干)10g/莴笋103g | 631 | 木耳(干)10g*631=6.31kg | ||
莴笋103g*631=64.993kg | |||||
香酥鸡腿 | 鸡腿150g | 631 | 鸡腿150g*631=94.65kg | ||
香菇黄白菜 | 香菇12g/大白菜(均值)111g | 631 | 香菇12g*631=7.572kg | ||
大白菜(均值)111g*631=70.041kg | |||||
榨菜冬瓜汤 | 榨菜8g/冬瓜25g | 631 | 榨菜8g*631=5.048kg | ||
冬瓜25g*631=15.775kg | |||||
2025-09-02 星期二 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 631 | 猪肉(肥瘦)100g*631=63.1kg |
干炸鸡翅根 | 鸡翅120g | 631 | 鸡翅120g*631=75.72kg | ||
咸肉冬瓜 | 咸肉6g/冬瓜135g | 631 | 咸肉6g*631=3.786kg | ||
冬瓜135g*631=85.185kg | |||||
蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)119g | 631 | 生菜(叶用莴苣)119g*631=75.089kg | ||
绿豆汤 | 绿豆7g | 631 | 绿豆7g*631=4.417kg | ||
2025-09-03 星期三 | 午餐 | 酱蒸大排 | 猪大排100g | 631 | 猪大排100g*631=63.1kg |
虾仁炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/虾仁肉40g | 631 | 鸡蛋(均值)100g*631=63.1kg | ||
虾仁肉40g*631=25.24kg | |||||
蚂蚁上树 | 粉丝20g/猪肉(肥瘦)12g | 631 | 粉丝20g*631=12.62kg | ||
猪肉(肥瘦)12g*631=7.572kg | |||||
三色娃娃菜 | 胡萝卜(红)12g/木耳(干)10g/娃娃菜119g | 631 | 胡萝卜(红)12g*631=7.572kg | ||
木耳(干)10g*631=6.31kg | |||||
娃娃菜119g*631=75.089kg | |||||
青菜蛋汤 | 大白菜(青白口)6g/鸡蛋(均值)20g | 631 | 大白菜(青白口)6g*631=3.786kg | ||
鸡蛋(均值)20g*631=12.62kg | |||||
嘎啦果 | 苹果(均值)140g | 631 | 苹果(均值)140g*631=88.34kg | ||
2025-09-04 星期四 | 午餐 | 毛豆肉片 | 茭白11g/毛豆24g/猪肉(肥瘦)48g/辣椒(青,尖)16g/豆腐干(香干)11g | 631 | 茭白11g*631=6.941kg |
毛豆24g*631=15.144kg | |||||
猪肉(肥瘦)48g*631=30.288kg | |||||
辣椒(青,尖)16g*631=10.096kg | |||||
豆腐干(香干)11g*631=6.941kg | |||||
地道肠 | 大肉肠62g | 631 | 大肉肠62g*631=39.122kg | ||
酸辣土豆丝 | 辣椒(红,小)8g/马铃薯95g | 631 | 辣椒(红,小)8g*631=5.048kg | ||
马铃薯95g*631=59.945kg | |||||
清炒西兰花 | 西兰花111g/胡萝卜(红)16g | 631 | 西兰花111g*631=70.041kg | ||
胡萝卜(红)16g*631=10.096kg | |||||
紫菜蛋汤 | 虾皮5g/紫菜(干)8g/鸡蛋(均值)20g | 631 | 虾皮5g*631=3.155kg | ||
紫菜(干)8g*631=5.048kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*631=12.62kg | |||||
2025-09-05 星期五 | 午餐 | 腊笋烧肉 | 猪肉(肥瘦)40g/猪小排31g/毛笋48g | 631 | 猪肉(肥瘦)40g*631=25.24kg |
猪小排31g*631=19.561kg | |||||
毛笋48g*631=30.288kg | |||||
雪菜豆腐 | 腌雪里红10g/豆腐(南)150g/韭黄2g | 631 | 腌雪里红10g*631=6.31kg | ||
豆腐(南)150g*631=94.65kg | |||||
韭黄2g*631=1.262kg | |||||
干炸鸡排 | 鸡排100g | 631 | 鸡排100g*631=63.1kg | ||
广东菜心 | 油菜心127g | 631 | 油菜心127g*631=80.137kg | ||
银耳汤 | 枸杞子3g/银耳(干)8g | 631 | 枸杞子3g*631=1.893kg | ||
银耳(干)8g*631=5.048kg |
[菜谱]启航中学学生(2025-09-01至2025-09-05)
发布时间: 2025-09-01 17:02:24