求知小学求知校区学生(2025-09-04至2025-09-04)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-04 星期四 | 午餐 | 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳165g/小葱1g/姜2g/辣椒(红,小)11g | 540 | 巴沙鱼柳165g*540=89.1kg |
小葱1g*540=0.54kg | |||||
姜2g*540=1.08kg | |||||
辣椒(红,小)11g*540=5.94kg | |||||
炸鸡中翅 | 鸡翅100g/炸鸡粉2g/小麦粉(标准粉)5g | 284 | 鸡翅100g*284=28.4kg | ||
炸鸡粉2g*284=0.568kg | |||||
小麦粉(标准粉)5g*284=1.42kg | |||||
蚝油生菜 | 蚝油2g/生菜(叶用莴苣)100g | 824 | 蚝油2g*824=1.648kg | ||
生菜(叶用莴苣)100g*824=82.4kg | |||||
葫芦笋干 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)11g/笋干3g/葫芦100g | 824 | 木耳(干)1g*824=0.824kg | ||
胡萝卜(红)11g*824=9.064kg | |||||
笋干3g*824=2.472kg | |||||
葫芦100g*824=82.4kg | |||||
黑米饭 | 黑米2g/稻米(均值)90g | 824 | 黑米2g*824=1.648kg | ||
稻米(均值)90g*824=74.16kg | |||||
李子 | 李子100g | 824 | 李子100g*824=82.4kg | ||
核桃包 | 包子72g | 824 | 包子72g*824=59.328kg |
[菜谱]求知小学求知校区学生(2025-09-04至2025-09-04)
发布时间: 2025-09-01 16:31:04