文澜中学南校区晚餐(2025-09-03至2025-09-14)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-03 星期三 | 晚餐 | 香肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/香肠120g | 884 | 鸡蛋(均值)50g*884=44.2kg |
香肠120g*884=106.08kg | |||||
麻辣豆腐 | 豆腐(南)130g | 884 | 豆腐(南)130g*884=114.92kg | ||
木耳娃娃菜 | 木耳(干)2g/娃娃菜150g | 884 | 木耳(干)2g*884=1.768kg | ||
娃娃菜150g*884=132.6kg | |||||
紫菜蛋汤 | 紫菜(干)10g/鸡蛋(均值)20g | 884 | 紫菜(干)10g*884=8.84kg | ||
鸡蛋(均值)20g*884=17.68kg | |||||
桔子 | 柑桔(均值)150g | 884 | 柑桔(均值)150g*884=132.6kg | ||
五丰水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)200g | 884 | 饺子(猪肉芹菜馅)200g*884=176.8kg | ||
虫草鸡块 | 冬虫夏草50g/蘑菇(鲜蘑)50g/鸡(均值)130g | 884 | 冬虫夏草50g*884=44.2kg | ||
蘑菇(鲜蘑)50g*884=44.2kg | |||||
鸡(均值)130g*884=114.92kg |
[菜谱]文澜中学南校区晚餐(2025-09-03至2025-09-14)
发布时间: 2025-08-31 14:59:52