贾幼塘河学生(2025-09-01至2025-09-05)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-01 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 159 | 牛乳(西德牛)160g*159=25.44kg |
宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)30g | 159 | 饼干(均值)30g*159=4.77kg | ||
宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 159 | 饼干(均值)5g*159=0.795kg | ||
宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)5g | 159 | 饼干(均值)5g*159=0.795kg | ||
宝宝馋了小馒头 | 馒头(均值)5g | 159 | 馒头(均值)5g*159=0.795kg | ||
山楂片 | 山楂球5g | 159 | 山楂球5g*159=0.795kg | ||
葡萄干- | 葡萄干5g | 159 | 葡萄干5g*159=0.795kg | ||
每日坚果 | 杏仁5g | 159 | 杏仁5g*159=0.795kg | ||
午餐 | 糖醋小丸子3 | 番茄酱1g/豆腐(均值)3g/猪肉(肥瘦)17g | 159 | 番茄酱1g*159=0.159kg | |
豆腐(均值)3g*159=0.477kg | |||||
猪肉(肥瘦)17g*159=2.703kg | |||||
三色菜3 | 白花菜38g/猪肉(里脊)25g/胡萝卜(红)12g | 159 | 白花菜38g*159=6.042kg | ||
猪肉(里脊)25g*159=3.975kg | |||||
胡萝卜(红)12g*159=1.908kg | |||||
西湖牛肉羹3 | 鸡蛋(均值)10g/香菇8g/豆腐(均值)5g/牛肉(里脊)12g/芹菜(白茎)2g | 159 | 鸡蛋(均值)10g*159=1.59kg | ||
香菇8g*159=1.272kg | |||||
豆腐(均值)5g*159=0.795kg | |||||
牛肉(里脊)12g*159=1.908kg | |||||
芹菜(白茎)2g*159=0.318kg | |||||
豆腐肉丝羹3(过敏餐) | 猪肉(里脊)15g/豆腐(均值)30g | 159 | 猪肉(里脊)15g*159=2.385kg | ||
豆腐(均值)30g*159=4.77kg | |||||
午点 | 果蔬小馒头3 | 馒头(均值)30g | 159 | 馒头(均值)30g*159=4.77kg | |
绿豆汤3 | 绿豆30g | 159 | 绿豆30g*159=4.77kg | ||
2025-09-02 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 159 | 牛乳(西德牛)160g*159=25.44kg |
宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)30g | 159 | 饼干(均值)30g*159=4.77kg | ||
宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 159 | 饼干(均值)5g*159=0.795kg | ||
每日坚果 | 杏仁5g | 159 | 杏仁5g*159=0.795kg | ||
午餐 | 虾仁炒鸡蛋3 | 彩椒3g/鸡蛋(均值)32g/虾仁肉28g | 159 | 彩椒3g*159=0.477kg | |
鸡蛋(均值)32g*159=5.088kg | |||||
虾仁肉28g*159=4.452kg | |||||
红烧豆腐3 | 猪肉(里脊)15g/豆腐(均值)55g | 159 | 猪肉(里脊)15g*159=2.385kg | ||
豆腐(均值)55g*159=8.745kg | |||||
毛毛菜贡丸粉丝汤3 | 鸡毛菜25g/贡丸6g/粉丝6g | 159 | 鸡毛菜25g*159=3.975kg | ||
贡丸6g*159=0.954kg | |||||
粉丝6g*159=0.954kg | |||||
清蒸肉圆3(过敏餐) | 猪肉(肥瘦)3g | 159 | 猪肉(肥瘦)3g*159=0.477kg | ||
午点 | 红枣银耳羹3 | 枸杞子1g/银耳(干)3g/枣(干)12g | 159 | 枸杞子1g*159=0.159kg | |
银耳(干)3g*159=0.477kg | |||||
枣(干)12g*159=1.908kg | |||||
2025-09-03 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 159 | 牛乳(西德牛)160g*159=25.44kg |
宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)5g | 159 | 饼干(均值)5g*159=0.795kg | ||
宝宝馋了小馒头 | 馒头(均值)5g | 159 | 馒头(均值)5g*159=0.795kg | ||
葡萄干- | 葡萄干5g | 159 | 葡萄干5g*159=0.795kg | ||
午餐 | 美味面疙瘩3 | 火腿肠12g/猪肉(肥瘦)29g/大白菜(青白口)36g/胡萝卜(红)10g/虾仁肉30g/蘑菇(鲜蘑)9g/番茄18g/面条(均值)75g | 159 | 火腿肠12g*159=1.908kg | |
猪肉(肥瘦)29g*159=4.611kg | |||||
大白菜(青白口)36g*159=5.724kg | |||||
胡萝卜(红)10g*159=1.59kg | |||||
虾仁肉30g*159=4.77kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)9g*159=1.431kg | |||||
番茄18g*159=2.862kg | |||||
面条(均值)75g*159=11.925kg | |||||
午点 | 黄金糕3 | 金糕30g | 159 | 金糕30g*159=4.77kg | |
蓝莓3 | 蓝莓30g | 159 | 蓝莓30g*159=4.77kg | ||
2025-09-04 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 159 | 酸奶(均值)160g*159=25.44kg |
宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)30g | 159 | 饼干(均值)30g*159=4.77kg | ||
宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 159 | 饼干(均值)5g*159=0.795kg | ||
山楂片 | 山楂球5g | 159 | 山楂球5g*159=0.795kg | ||
午餐 | 燕麦大米饭3 | 燕麦片3g | 159 | 燕麦片3g*159=0.477kg | |
茄汁龙利鱼3 | 番茄12g/番茄酱3g/鱼鳎68g | 159 | 番茄12g*159=1.908kg | ||
番茄酱3g*159=0.477kg | |||||
鱼鳎68g*159=10.812kg | |||||
素炒三丝3 | 莴笋24g/豆腐干(均值)12g/胡萝卜(红)12g | 159 | 莴笋24g*159=3.816kg | ||
豆腐干(均值)12g*159=1.908kg | |||||
胡萝卜(红)12g*159=1.908kg | |||||
番茄菌菇蛋花汤3 | 蘑菇(鲜蘑)6g/鸡蛋(均值)12g/番茄30g | 159 | 蘑菇(鲜蘑)6g*159=0.954kg | ||
鸡蛋(均值)12g*159=1.908kg | |||||
番茄30g*159=4.77kg | |||||
茄汁肉片3(过敏餐) | 番茄12g/猪肉(里脊)68g | 159 | 番茄12g*159=1.908kg | ||
猪肉(里脊)68g*159=10.812kg | |||||
番茄菌菇汤3(过敏餐) | 蘑菇(鲜蘑)6g/番茄30g | 159 | 蘑菇(鲜蘑)6g*159=0.954kg | ||
番茄30g*159=4.77kg | |||||
午点 | 牛肉粉丝3 | 牛肉(里脊)15g/粉丝15g | 159 | 牛肉(里脊)15g*159=2.385kg | |
粉丝15g*159=2.385kg | |||||
2025-09-05 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 159 | 酸奶(均值)160g*159=25.44kg |
宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 159 | 饼干(均值)5g*159=0.795kg | ||
宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)5g | 159 | 饼干(均值)5g*159=0.795kg | ||
每日坚果 | 杏仁5g | 159 | 杏仁5g*159=0.795kg | ||
午餐 | 红烧鸡翅3 | 鸡翅50g | 159 | 鸡翅50g*159=7.95kg | |
茄子炒肉片3 | 彩椒6g/茄子(均值)45g/猪肉(肥瘦)30g | 159 | 彩椒6g*159=0.954kg | ||
茄子(均值)45g*159=7.155kg | |||||
猪肉(肥瘦)30g*159=4.77kg | |||||
山药排骨汤3 | 猪小排25g/山药30g | 159 | 猪小排25g*159=3.975kg | ||
山药30g*159=4.77kg | |||||
午点 | 阳光玫瑰3 | 葡萄(均值)30g | 159 | 葡萄(均值)30g*159=4.77kg | |
玉兔包4 | 包子30g | 159 | 包子30g*159=4.77kg |
[菜谱]贾幼塘河学生(2025-09-01至2025-09-05)
发布时间: 2025-08-31 14:59:02