蓓蕾西塘河学生(2025-06-30至2025-07-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 午餐 | 仔排萝卜煲 | 猪小排50g/白萝卜30g | 280 | 猪小排50g*280=14kg |
白萝卜30g*280=8.4kg | |||||
香菇毛毛菜 | 鸡毛菜75g/香菇10g | 280 | 鸡毛菜75g*280=21kg | ||
香菇10g*280=2.8kg | |||||
红米杂粮米饭 | 粳米(标一)50g/紫红糯米5g | 280 | 粳米(标一)50g*280=14kg | ||
紫红糯米5g*280=1.4kg | |||||
菌菇鸽子汤 | 鸽20g/山药10g/平菇10g | 280 | 鸽20g*280=5.6kg | ||
山药10g*280=2.8kg | |||||
平菇10g*280=2.8kg | |||||
午点 | 动物饼干 | 儿童营养饼干10g | 280 | 儿童营养饼干10g*280=2.8kg | |
开心果 | 开心果(熟)5g | 280 | 开心果(熟)5g*280=1.4kg | ||
手撕奶酪包 | 小麦粉(标准粉)45g | 280 | 小麦粉(标准粉)45g*280=12.6kg | ||
荔枝 | 荔枝60g | 280 | 荔枝60g*280=16.8kg | ||
牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 牛乳(均值)150g*280=42kg | ||
2025-07-01 星期二 | 午餐 | 贵妃鸡翅 | 鸡(均值)45g | 280 | 鸡(均值)45g*280=12.6kg |
红烧土豆 | 马铃薯60g | 280 | 马铃薯60g*280=16.8kg | ||
生菜豆腐汤 | 豆腐(均值)10g/生菜(叶用莴苣)20g | 280 | 豆腐(均值)10g*280=2.8kg | ||
生菜(叶用莴苣)20g*280=5.6kg | |||||
五常白米饭 | 粳米(标一)50g | 280 | 粳米(标一)50g*280=14kg | ||
午点 | 酸奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg | |
手指饼干 | 钙奶饼干20g | 280 | 钙奶饼干20g*280=5.6kg | ||
盐焗腰果 | 腰果(熟)5g | 280 | 腰果(熟)5g*280=1.4kg | ||
红枣雪梨汤 | 枣(干)5g/冰糖5g/梨(均值)50g | 280 | 枣(干)5g*280=1.4kg | ||
冰糖5g*280=1.4kg | |||||
梨(均值)50g*280=14kg | |||||
香蕉 | 香蕉100g | 280 | 香蕉100g*280=28kg | ||
2025-07-02 星期三 | 午餐 | 葱油大虾 | 明虾50g/小葱1g | 280 | 明虾50g*280=14kg |
小葱1g*280=0.28kg | |||||
胡萝卜娃娃菜 | 木耳(干)2g/娃娃菜40g/胡萝卜(红)12g | 280 | 木耳(干)2g*280=0.56kg | ||
娃娃菜40g*280=11.2kg | |||||
胡萝卜(红)12g*280=3.36kg | |||||
黄米杂粮米饭 | 粳米(标一)50g/小米(黄)5g | 280 | 粳米(标一)50g*280=14kg | ||
小米(黄)5g*280=1.4kg | |||||
冬瓜杂排汤 | 冬瓜25g/猪大排15g | 280 | 冬瓜25g*280=7kg | ||
猪大排15g*280=4.2kg | |||||
午点 | 牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 牛乳(均值)150g*280=42kg | |
丰灵面包干 | 面包(均值)20g | 280 | 面包(均值)20g*280=5.6kg | ||
蒸番薯 | 甘薯(红心)80g | 280 | 甘薯(红心)80g*280=22.4kg | ||
黄桃 | 黄桃60g | 280 | 黄桃60g*280=16.8kg | ||
2025-07-03 星期四 | 午餐 | 营养面疙瘩 | 火腿肠6g/蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)8g/猪肉(里脊)25g/大白菜(均值)30g/面条(均值)80g | 280 | 火腿肠6g*280=1.68kg |
蘑菇(鲜蘑)10g*280=2.8kg | |||||
胡萝卜(红)8g*280=2.24kg | |||||
猪肉(里脊)25g*280=7kg | |||||
大白菜(均值)30g*280=8.4kg | |||||
面条(均值)80g*280=22.4kg | |||||
蒸南瓜 | 南瓜70g | 280 | 南瓜70g*280=19.6kg | ||
菌菇蒸饺 | 饺子(三鲜馅)20g | 280 | 饺子(三鲜馅)20g*280=5.6kg | ||
午点 | 酸奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg | |
日式小圆饼干 | 饼干(均值)20g | 280 | 饼干(均值)20g*280=5.6kg | ||
山楂片 | 山楂果丹皮20g | 280 | 山楂果丹皮20g*280=5.6kg | ||
葱油花卷 | 花卷25g | 280 | 花卷25g*280=7kg | ||
巨峰葡萄 | 巨峰葡萄50g | 280 | 巨峰葡萄50g*280=14kg |
[菜谱]蓓蕾西塘河学生(2025-06-30至2025-07-06)
发布时间: 2025-06-27 15:34:00