新城实验二幼学生(2025-06-30至2025-07-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 310 | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
康元香酥条 | 饼干(均值)3g | 310 | 饼干(均值)3g*310=0.93kg | ||
葡萄干 | 葡萄干2.5g | 310 | 葡萄干2.5g*310=0.775kg | ||
蘑古力 | 巧克力4g | 352 | 巧克力4g*352=1.408kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 310 | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |
雪菜黑鱼片 | 腌雪里红5g/茭白50g/乌鳢65g | 352 | 腌雪里红5g*352=1.76kg | ||
茭白50g*352=17.6kg | |||||
乌鳢65g*352=22.88kg | |||||
干锅花菜 | 白花菜75g/猪肉(里脊)20g/洋葱15g | 352 | 白花菜75g*352=26.4kg | ||
猪肉(里脊)20g*352=7.04kg | |||||
洋葱15g*352=5.28kg | |||||
紫菜豆腐虾皮汤 | 虾皮1g/豆腐(均值)15g/紫菜(干)1g | 352 | 虾皮1g*352=0.352kg | ||
豆腐(均值)15g*352=5.28kg | |||||
紫菜(干)1g*352=0.352kg | |||||
炸火腿肠 | 火腿肠60g | 352 | 火腿肠60g*352=21.12kg | ||
午点 | 黑提 | 黑提60g | 352 | 黑提60g*352=21.12kg | |
芒果小圆子 | 冰糖4g/芒果20g/黑芝麻汤圆10g/酸奶(均值)35g/糯米(均值)5g | 352 | 冰糖4g*352=1.408kg | ||
芒果20g*352=7.04kg | |||||
黑芝麻汤圆10g*352=3.52kg | |||||
酸奶(均值)35g*352=12.32kg | |||||
糯米(均值)5g*352=1.76kg | |||||
2025-07-01 星期二 | 早点 | 康元香酥条 | 饼干(均值)3g | 310 | 饼干(均值)3g*310=0.93kg |
每日坚果 | 杏仁5g | 310 | 杏仁5g*310=1.55kg | ||
蘑古力 | 巧克力4g | 352 | 巧克力4g*352=1.408kg | ||
酸奶 | 酸奶(均值)160g | 352 | 酸奶(均值)160g*352=56.32kg | ||
午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)45g/小米5g | 310 | 粳米(标一)45g*310=13.95kg | |
小米5g*310=1.55kg | |||||
西兰花炒香菇 | 香菇20g/猪肉(里脊)20g/西兰花70g | 352 | 香菇20g*352=7.04kg | ||
猪肉(里脊)20g*352=7.04kg | |||||
西兰花70g*352=24.64kg | |||||
菠菜鹌鹑蛋汤 | 火腿肠5g/菠菜20g/鹌鹑蛋15g | 352 | 火腿肠5g*352=1.76kg | ||
菠菜20g*352=7.04kg | |||||
鹌鹑蛋15g*352=5.28kg | |||||
炸鸡翅(炸鸡粉) | 炸鸡粉5g/鸡(均值)100g | 352 | 炸鸡粉5g*352=1.76kg | ||
鸡(均值)100g*352=35.2kg | |||||
午点 | 绿豆百合汤 | 冰糖3g/绿豆10g/百合5g | 352 | 冰糖3g*352=1.056kg | |
绿豆10g*352=3.52kg | |||||
百合5g*352=1.76kg | |||||
肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 352 | 包子(猪肉馅)35g*352=12.32kg | ||
2025-07-02 星期三 | 早点 | 康元香酥条 | 饼干(均值)3g | 310 | 饼干(均值)3g*310=0.93kg |
红枣干 | 枣(干)1.8g | 310 | 枣(干)1.8g*310=0.558kg | ||
鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 310 | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | ||
蘑古力 | 巧克力4g | 352 | 巧克力4g*352=1.408kg | ||
午餐 | 炸薯条 | 马铃薯60g/番茄酱15g | 352 | 马铃薯60g*352=21.12kg | |
番茄酱15g*352=5.28kg | |||||
海带筒骨汤 | 枸杞子1g/海带10g/猪肉(奶面)20g | 352 | 枸杞子1g*352=0.352kg | ||
海带10g*352=3.52kg | |||||
猪肉(奶面)20g*352=7.04kg | |||||
牛肉炒饭 | 鸡蛋(均值)15g/山药15g/玉米粒(黄、干)10g/牛肉(里脊)25g/胡萝卜(红)10g | 352 | 鸡蛋(均值)15g*352=5.28kg | ||
山药15g*352=5.28kg | |||||
玉米粒(黄、干)10g*352=3.52kg | |||||
牛肉(里脊)25g*352=8.8kg | |||||
胡萝卜(红)10g*352=3.52kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉80g | 352 | 香蕉80g*352=28.16kg | |
鲜肉馄饨 | 饺子(三鲜馅)64g | 352 | 饺子(三鲜馅)64g*352=22.528kg | ||
2025-07-03 星期四 | 早点 | 康元香酥条 | 饼干(均值)3g | 310 | 饼干(均值)3g*310=0.93kg |
每日坚果 | 杏仁5g | 310 | 杏仁5g*310=1.55kg | ||
蘑古力 | 巧克力4g | 352 | 巧克力4g*352=1.408kg | ||
酸奶 | 酸奶(均值)160g | 352 | 酸奶(均值)160g*352=56.32kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 粳米(标一)45g/黑米5g | 310 | 粳米(标一)45g*310=13.95kg | |
黑米5g*310=1.55kg | |||||
番茄鱼丸粉丝汤 | 鱼丸15g/粉丝10g/番茄20g | 310 | 鱼丸15g*310=4.65kg | ||
粉丝10g*310=3.1kg | |||||
番茄20g*310=6.2kg | |||||
鲍鱼红烧肉 | 鲍鱼50g/猪肉(肥瘦)50g | 352 | 鲍鱼50g*352=17.6kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*352=17.6kg | |||||
雪菜蘑菇炒肉片 | 猪肉(里脊)20g/腌雪里红4g/蘑菇(鲜蘑)45g | 352 | 猪肉(里脊)20g*352=7.04kg | ||
腌雪里红4g*352=1.408kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)45g*352=15.84kg | |||||
午点 | 荔枝 | 荔枝80g | 352 | 荔枝80g*352=28.16kg | |
牛肉粉丝 | 粉丝15g/牛肉(里脊)20g | 352 | 粉丝15g*352=5.28kg | ||
牛肉(里脊)20g*352=7.04kg |
[菜谱]新城实验二幼学生(2025-06-30至2025-07-06)
发布时间: 2025-06-27 15:29:42