长阳幼儿园学生(2025-05-19至2025-05-23)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-19 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 450 | 牛乳(均值)160g*450=72kg |
生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 450 | 饼干(均值)5g*450=2.25kg | ||
一颗莓蓝莓 | 草莓10g | 450 | 草莓10g*450=4.5kg | ||
午餐 | 三鲜面 | 面条(均值)53g/鸡(土鸡,家养)40g/平菇30g/番茄20g/虾仁肉16g/猪肉(里脊)11g/大白菜(青白口)40g | 450 | 面条(均值)53g*450=23.85kg | |
鸡(土鸡,家养)40g*450=18kg | |||||
平菇30g*450=13.5kg | |||||
番茄20g*450=9kg | |||||
虾仁肉16g*450=7.2kg | |||||
猪肉(里脊)11g*450=4.95kg | |||||
大白菜(青白口)40g*450=18kg | |||||
卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋28g | 450 | 鹌鹑蛋28g*450=12.6kg | ||
午点 | 椰汁西米露 | 牛乳(均值)17g/赤小豆5.5g/椰子40g/稻米(均值)13g | 450 | 牛乳(均值)17g*450=7.65kg | |
赤小豆5.5g*450=2.475kg | |||||
椰子40g*450=18kg | |||||
稻米(均值)13g*450=5.85kg | |||||
小米糕 | 糯米(均值)28g | 450 | 糯米(均值)28g*450=12.6kg | ||
2025-05-20 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 450 | 酸奶(均值)160g*450=72kg |
曲奇饼干 | 曲奇饼7g | 450 | 曲奇饼7g*450=3.15kg | ||
红提 | 红提子葡萄22g | 450 | 红提子葡萄22g*450=9.9kg | ||
午餐 | 盐水虾 | 江虾66g | 450 | 江虾66g*450=29.7kg | |
茭白胡萝卜丁 | 胡萝卜(红)20g/茭白65g/猪肉(肥瘦)10g | 450 | 胡萝卜(红)20g*450=9kg | ||
茭白65g*450=29.25kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*450=4.5kg | |||||
山药乳鸽汤 | 鸽50g/山药25g/枸杞子2g/木耳(水发)1g | 450 | 鸽50g*450=22.5kg | ||
山药25g*450=11.25kg | |||||
枸杞子2g*450=0.9kg | |||||
木耳(水发)1g*450=0.45kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)45g | 450 | 粳米(标一)45g*450=20.25kg | ||
午点 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 450 | 包子(猪肉馅)35g*450=15.75kg | |
香梨 | 库尔勒梨80g | 450 | 库尔勒梨80g*450=36kg | ||
2025-05-21 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 450 | 牛乳(均值)160g*450=72kg |
小馒头 | 馒头(均值)5g | 450 | 馒头(均值)5g*450=2.25kg | ||
青提 | 葡萄(均值)13g | 450 | 葡萄(均值)13g*450=5.85kg | ||
午餐 | 鲍鱼五花肉 | 鲍鱼25g/木耳(水发)1g/猪肉(肥瘦)48g | 450 | 鲍鱼25g*450=11.25kg | |
木耳(水发)1g*450=0.45kg | |||||
猪肉(肥瘦)48g*450=21.6kg | |||||
西芹腰果 | 腰果(熟)17g/西芹70g | 450 | 腰果(熟)17g*450=7.65kg | ||
西芹70g*450=31.5kg | |||||
老鸭煲 | 咸肉3g/千张8g/鸭(均值)38g/竹笋5g | 450 | 咸肉3g*450=1.35kg | ||
千张8g*450=3.6kg | |||||
鸭(均值)38g*450=17.1kg | |||||
竹笋5g*450=2.25kg | |||||
荞麦饭 | 粳米(标一)40g/荞麦8g | 450 | 粳米(标一)40g*450=18kg | ||
荞麦8g*450=3.6kg | |||||
午点 | 枸杞银耳羹 | 银耳(干)3g/枸杞子3g | 450 | 银耳(干)3g*450=1.35kg | |
枸杞子3g*450=1.35kg | |||||
豆沙包 | 馒头(均值)35g | 450 | 馒头(均值)35g*450=15.75kg | ||
2025-05-22 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 450 | 酸奶(均值)160g*450=72kg |
港荣小小蛋糕 | 蛋糕(均值)8g | 450 | 蛋糕(均值)8g*450=3.6kg | ||
樱桃 | 樱桃15g | 450 | 樱桃15g*450=6.75kg | ||
午餐 | 黑椒牛肉丁 | 牛肉(里脊)38g/辣椒(青,尖)8g/彩椒8g/洋葱8g | 450 | 牛肉(里脊)38g*450=17.1kg | |
辣椒(青,尖)8g*450=3.6kg | |||||
彩椒8g*450=3.6kg | |||||
洋葱8g*450=3.6kg | |||||
上汤西兰花 | 金华火腿5g/松花蛋(鸭蛋)8g/西兰花70g | 450 | 金华火腿5g*450=2.25kg | ||
松花蛋(鸭蛋)8g*450=3.6kg | |||||
西兰花70g*450=31.5kg | |||||
芙蓉鲜蔬汤 | 鸡蛋(均值)5g/菠菜20g/贡丸15g/香菇5g | 450 | 鸡蛋(均值)5g*450=2.25kg | ||
菠菜20g*450=9kg | |||||
贡丸15g*450=6.75kg | |||||
香菇5g*450=2.25kg | |||||
玉米饭 | 粳米(标一)40g/玉米糁(黄)10g | 450 | 粳米(标一)40g*450=18kg | ||
玉米糁(黄)10g*450=4.5kg | |||||
午点 | 黑米糕 | 黑米40g | 450 | 黑米40g*450=18kg | |
荔枝 | 荔枝25g | 450 | 荔枝25g*450=11.25kg | ||
2025-05-23 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 450 | 牛乳(均值)160g*450=72kg |
BB熊饼干 | 饼干(均值)5g | 450 | 饼干(均值)5g*450=2.25kg | ||
杏仁 | 杏仁6g | 450 | 杏仁6g*450=2.7kg | ||
午餐 | 蜜汁仔排 | 猪小排66g | 450 | 猪小排66g*450=29.7kg | |
芦笋口蘑 | 蘑菇(鲜蘑)15g/芦笋65g | 450 | 蘑菇(鲜蘑)15g*450=6.75kg | ||
芦笋65g*450=29.25kg | |||||
青菜鱼丸汤 | 鱼丸13g/木耳(干)1g/金华火腿5g/大白菜(青白口)20g | 450 | 鱼丸13g*450=5.85kg | ||
木耳(干)1g*450=0.45kg | |||||
金华火腿5g*450=2.25kg | |||||
大白菜(青白口)20g*450=9kg | |||||
燕麦饭 | 燕麦片8g/粳米(标一)40g | 450 | 燕麦片8g*450=3.6kg | ||
粳米(标一)40g*450=18kg | |||||
午点 | 笋丁鲜肉烧麦 | 糯米饭团40g | 450 | 糯米饭团40g*450=18kg | |
白枇杷 | 枇杷25g | 450 | 枇杷25g*450=11.25kg |
[菜谱]长阳幼儿园学生(2025-05-19至2025-05-23)
发布时间: 2025-05-17 12:35:48