朝晖五幼学生(2025-05-06至2025-05-10)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)7g | 123 | 饼干(均值)7g*123=0.861kg |
山楂条 | 山楂球5g | 123 | 山楂球5g*123=0.615kg | ||
美丽健牛奶 | 牛乳(均值)150g | 52 | 牛乳(均值)150g*52=7.8kg | ||
美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 70 | 酸奶(均值)150g*70=10.5kg | ||
晴王葡萄 | 葡萄(均值)15g | 123 | 葡萄(均值)15g*123=1.845kg | ||
午餐 | 红枣饭 | 稻米(均值)50g/枣(鲜)4g | 124 | 稻米(均值)50g*124=6.2kg | |
枣(鲜)4g*124=0.496kg | |||||
蜜汁里脊 | 芝麻籽(白)2g/猪肉(里脊)68g | 122 | 芝麻籽(白)2g*122=0.244kg | ||
猪肉(里脊)68g*122=8.296kg | |||||
双色花菜 | 西兰花40g/白花菜24g/胡萝卜(红)8g | 124 | 西兰花40g*124=4.96kg | ||
白花菜24g*124=2.976kg | |||||
胡萝卜(红)8g*124=0.992kg | |||||
裙带菜虾皮豆腐汤 | 裙带菜2g/豆腐(均值)30g/虾皮2g | 120 | 裙带菜2g*120=0.24kg | ||
豆腐(均值)30g*120=3.6kg | |||||
虾皮2g*120=0.24kg | |||||
爱心餐—青菜豆腐汤 | 大白菜(青白口)50g/豆腐(均值)30g | 4 | 大白菜(青白口)50g*4=0.2kg | ||
豆腐(均值)30g*4=0.12kg | |||||
爱心餐—太阳蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 2 | 鸡蛋(均值)80g*2=0.16kg | ||
午点 | 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 124 | 蛋糕(均值)35g*124=4.34kg | |
牛奶红豆羹 | 牛乳粉(多维奶粉)10g/赤小豆16g | 124 | 牛乳粉(多维奶粉)10g*124=1.24kg | ||
赤小豆16g*124=1.984kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)7g | 123 | 饼干(均值)7g*123=0.861kg |
美丽健牛奶 | 牛乳(均值)150g | 73 | 牛乳(均值)150g*73=10.95kg | ||
美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 50 | 酸奶(均值)150g*50=7.5kg | ||
蓝莓 | 蓝莓12g | 123 | 蓝莓12g*123=1.476kg | ||
午餐 | 藜麦饭 | 荞麦8g/稻米(均值)45g | 124 | 荞麦8g*124=0.992kg | |
稻米(均值)45g*124=5.58kg | |||||
鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)48g/鹌鹑蛋16g/小葱2g | 122 | 猪肉(肥瘦)48g*122=5.856kg | ||
鹌鹑蛋16g*122=1.952kg | |||||
小葱2g*122=0.244kg | |||||
爱心餐——鹌鹑蛋蒸鸡肉 | 鸡胸脯肉48g/鹌鹑蛋16g | 2 | 鸡胸脯肉48g*2=0.096kg | ||
鹌鹑蛋16g*2=0.032kg | |||||
黑木耳炒大白菜 | 大白菜(均值)80g/木耳(干)2g | 124 | 大白菜(均值)80g*124=9.92kg | ||
木耳(干)2g*124=0.248kg | |||||
山药牛肉羹 | 山药28g/牛肉(肥瘦)20g | 124 | 山药28g*124=3.472kg | ||
牛肉(肥瘦)20g*124=2.48kg | |||||
午点 | 肉末粉丝 | 小葱2g/猪肉(腿)16g/粉丝20g | 122 | 小葱2g*122=0.244kg | |
猪肉(腿)16g*122=1.952kg | |||||
粉丝20g*122=2.44kg | |||||
牛肉粉丝5 | 粉丝36g/牛肉(肥瘦)16g | 2 | 粉丝36g*2=0.072kg | ||
牛肉(肥瘦)16g*2=0.032kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 美丽健牛奶 | 牛乳(均值)150g | 50 | 牛乳(均值)150g*50=7.5kg |
美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 73 | 酸奶(均值)150g*73=10.95kg | ||
宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)7g | 123 | 饼干(均值)7g*123=0.861kg | ||
山楂条 | 山楂球5g | 123 | 山楂球5g*123=0.615kg | ||
桂圆 | 桂圆15g | 123 | 桂圆15g*123=1.845kg | ||
午餐 | 五彩虾仁 | 胡萝卜(红)12g/玉米(鲜)16g/虾仁肉24g/青豆16g | 120 | 胡萝卜(红)12g*120=1.44kg | |
玉米(鲜)16g*120=1.92kg | |||||
虾仁肉24g*120=2.88kg | |||||
青豆16g*120=1.92kg | |||||
爱心餐—甜豆玉米粒 | 玉米(鲜)16g/青豆16g | 4 | 玉米(鲜)16g*4=0.064kg | ||
青豆16g*4=0.064kg | |||||
酱爆茄子 | 猪肉(腿)8g/茄子(均值)60g/辣椒(青,尖)6g | 122 | 猪肉(腿)8g*122=0.976kg | ||
茄子(均值)60g*122=7.32kg | |||||
辣椒(青,尖)6g*122=0.732kg | |||||
爱心餐—酱爆茄子 | 辣椒(青,尖)6g/茄子(均值)60g | 2 | 辣椒(青,尖)6g*2=0.012kg | ||
茄子(均值)60g*2=0.12kg | |||||
大米饭 | 稻米(均值)45g | 124 | 稻米(均值)45g*124=5.58kg | ||
番茄丝瓜汤 | 丝瓜28g/番茄28g | 124 | 丝瓜28g*124=3.472kg | ||
番茄28g*124=3.472kg | |||||
午点 | 临安小香薯5 | 甘薯(红心)60g | 124 | 甘薯(红心)60g*124=7.44kg | |
2025-05-09 星期五 | 早点 | 宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)7g | 123 | 饼干(均值)7g*123=0.861kg |
美丽健牛奶 | 牛乳(均值)150g | 50 | 牛乳(均值)150g*50=7.5kg | ||
美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 73 | 酸奶(均值)150g*73=10.95kg | ||
千禧小番茄 | 樱桃番茄15g | 123 | 樱桃番茄15g*123=1.845kg | ||
午餐 | 黄金饭 | 稻米(均值)50g/玉米(黄,干)8g | 124 | 稻米(均值)50g*124=6.2kg | |
玉米(黄,干)8g*124=0.992kg | |||||
珍珠肉丸 | 猪肉(腿)56g/糯米(均值)12g/小葱2g | 122 | 猪肉(腿)56g*122=6.832kg | ||
糯米(均值)12g*122=1.464kg | |||||
小葱2g*122=0.244kg | |||||
爱心餐—珍珠鸡肉丸 | 小葱2g/鸡胸脯肉56g/糯米(均值)12g | 2 | 小葱2g*2=0.004kg | ||
鸡胸脯肉56g*2=0.112kg | |||||
糯米(均值)12g*2=0.024kg | |||||
土豆炒胡萝卜 | 马铃薯48g/胡萝卜(红)16g | 124 | 马铃薯48g*124=5.952kg | ||
胡萝卜(红)16g*124=1.984kg | |||||
青菜鸡肉汤 | 鸡(土鸡,家养)28g/枸杞子2g/大白菜(青白口)28g | 124 | 鸡(土鸡,家养)28g*124=3.472kg | ||
枸杞子2g*124=0.248kg | |||||
大白菜(青白口)28g*124=3.472kg | |||||
午点 | 小米糕 | 糯米(均值)28g | 124 | 糯米(均值)28g*124=3.472kg |
[菜谱]朝晖五幼学生(2025-05-06至2025-05-10)
发布时间: 2025-05-06 12:33:52