童星幼学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 每日坚果 | 杏仁6g | 210 | 杏仁6g*210=1.26kg |
菜园小饼 | 饼干(均值)6g | 210 | 饼干(均值)6g*210=1.26kg | ||
酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 210 | 酸奶(均值)160g*210=33.6kg | ||
午餐 | 小鸡炖蘑菇 | 香菇20g/鸡(土鸡,家养)65g | 210 | 香菇20g*210=4.2kg | |
鸡(土鸡,家养)65g*210=13.65kg | |||||
莴笋木耳炒山药 | 山药30g/木耳(干)15g/莴笋35g | 210 | 山药30g*210=6.3kg | ||
木耳(干)15g*210=3.15kg | |||||
莴笋35g*210=7.35kg | |||||
玉米饭 | 玉米糁(黄)5g | 210 | 玉米糁(黄)5g*210=1.05kg | ||
毛毛菜肉丸汤 | 鸡毛菜40g/猪肉(奶脯)20g | 210 | 鸡毛菜40g*210=8.4kg | ||
猪肉(奶脯)20g*210=4.2kg | |||||
午点 | 面包 | 蛋糕(均值)35g | 210 | 蛋糕(均值)35g*210=7.35kg | |
香梨 | 库尔勒梨50g | 210 | 库尔勒梨50g*210=10.5kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 210 | 牛乳(均值)160g*210=33.6kg |
饼干 | 饼干(均值)8g | 210 | 饼干(均值)8g*210=1.68kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 210 | 杏仁(原味全部)5g*210=1.05kg | ||
午餐 | 虾仁滑蛋 | 鸡蛋(均值)40g/虾仁肉45g | 210 | 鸡蛋(均值)40g*210=8.4kg | |
虾仁肉45g*210=9.45kg | |||||
花菜炒木耳胡萝卜 | 木耳(干)10g/胡萝卜(红)15g/白花菜75g | 210 | 木耳(干)10g*210=2.1kg | ||
胡萝卜(红)15g*210=3.15kg | |||||
白花菜75g*210=15.75kg | |||||
米饭 | 粳米(标一)60g | 210 | 粳米(标一)60g*210=12.6kg | ||
青菜粉丝汤 | 大白菜(青白口)30g/粉丝15g | 210 | 大白菜(青白口)30g*210=6.3kg | ||
粉丝15g*210=3.15kg | |||||
午点 | 黄金糕 | 金糕30g | 210 | 金糕30g*210=6.3kg | |
人参果 | 人参果50g | 210 | 人参果50g*210=10.5kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 210 | 酸奶(均值)160g*210=33.6kg |
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 210 | 杏仁(原味全部)5g*210=1.05kg | ||
达利园手指饼干 | 饼干(均值)10g | 210 | 饼干(均值)10g*210=2.1kg | ||
午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(奶脯)45g | 210 | 猪肉(奶脯)45g*210=9.45kg | |
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄55g | 210 | 鸡蛋(均值)40g*210=8.4kg | ||
番茄55g*210=11.55kg | |||||
小米饭 | 小米5g/粳米(标一)55g | 210 | 小米5g*210=1.05kg | ||
粳米(标一)55g*210=11.55kg | |||||
玉米仔排汤 | 猪小排30g/玉米(鲜)70g | 210 | 猪小排30g*210=6.3kg | ||
玉米(鲜)70g*210=14.7kg | |||||
午点 | 银耳红枣汤 | 蘑菇(干)25g/枣(干)10g | 210 | 蘑菇(干)25g*210=5.25kg | |
枣(干)10g*210=2.1kg | |||||
香蕉 | 香蕉30g | 210 | 香蕉30g*210=6.3kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 210 | 牛乳(均值)160g*210=33.6kg |
饼干 | 饼干(均值)8g | 210 | 饼干(均值)8g*210=1.68kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 210 | 杏仁(原味全部)5g*210=1.05kg | ||
午餐 | 五彩饭 | 虾仁肉30g/青豆15g/粳米(标一)60g/火腿肠15g/鸡蛋(均值)30g/玉米(鲜)15g | 210 | 虾仁肉30g*210=6.3kg | |
青豆15g*210=3.15kg | |||||
粳米(标一)60g*210=12.6kg | |||||
火腿肠15g*210=3.15kg | |||||
鸡蛋(均值)30g*210=6.3kg | |||||
玉米(鲜)15g*210=3.15kg | |||||
金针菇番茄豆腐贡丸汤 | 金针菇20g/豆腐(均值)20g/猪肉(肥瘦)20g/番茄30g | 210 | 金针菇20g*210=4.2kg | ||
豆腐(均值)20g*210=4.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*210=4.2kg | |||||
番茄30g*210=6.3kg | |||||
午点 | 面包 | 蛋糕(均值)35g | 210 | 蛋糕(均值)35g*210=7.35kg | |
青提 | 葡萄(均值)50g | 210 | 葡萄(均值)50g*210=10.5kg |
[菜谱]童星幼学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 22:11:19