红缨西岸幼壹粒学生(2025-05-06至2025-05-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 170 | 酸奶(均值)120g*170=20.4kg |
蔬菜饼干 | 饼干(均值)8g | 175 | 饼干(均值)8g*175=1.4kg | ||
腰果 | 腰果3g | 175 | 腰果3g*175=0.525kg | ||
午餐 | 米饭 | 香大米50g | 175 | 香大米50g*175=8.75kg | |
红烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)70g/胡萝卜(红)25g/香菇15g | 130 | 鸡(土鸡,家养)70g*130=9.1kg | ||
胡萝卜(红)25g*130=3.25kg | |||||
香菇15g*130=1.95kg | |||||
肉片炒莴笋 | 木耳(干)5g/猪肉(肥瘦)30g/莴笋80g | 175 | 木耳(干)5g*175=0.875kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*175=5.25kg | |||||
莴笋80g*175=14kg | |||||
菌菇豆腐羹 | 蘑菇(鲜蘑)10g/豆腐(均值)40g/金针菇10g | 175 | 蘑菇(鲜蘑)10g*175=1.75kg | ||
豆腐(均值)40g*175=7kg | |||||
金针菇10g*175=1.75kg | |||||
红烧鸡丁 | 鸡胸脯肉60g/胡萝卜(红)25g/香菇15g | 45 | 鸡胸脯肉60g*45=2.7kg | ||
胡萝卜(红)25g*45=1.125kg | |||||
香菇15g*45=0.675kg | |||||
午点 | 紫糯薏米粥 | 薏米10g/紫红糯米10g | 170 | 薏米10g*170=1.7kg | |
紫红糯米10g*170=1.7kg | |||||
枇杷 | 枇杷50g | 170 | 枇杷50g*170=8.5kg |
[菜谱]红缨西岸幼壹粒学生(2025-05-06至2025-05-06)
发布时间: 2025-05-03 11:09:24