省教科院附小学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 萝卜烧仔排 | 猪小排75g/白萝卜68g | 1328 | 猪小排75g*1328=99.6kg |
白萝卜68g*1328=90.304kg | |||||
蘑菇肉丝豆腐 | 蘑菇(鲜蘑)15g/猪肉(腿)20g/豆腐(均值)78g | 1328 | 蘑菇(鲜蘑)15g*1328=19.92kg | ||
猪肉(腿)20g*1328=26.56kg | |||||
豆腐(均值)78g*1328=103.584kg | |||||
醋溜土豆丝 | 马铃薯98g/辣椒(红,小)8g | 1328 | 马铃薯98g*1328=130.144kg | ||
辣椒(红,小)8g*1328=10.624kg | |||||
牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1328 | 牛乳(均值)200g*1328=265.6kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)68g/番茄45g/金针菇12g/酸菜45g | 1328 | 牛肉(肥瘦)68g*1328=90.304kg |
番茄45g*1328=59.76kg | |||||
金针菇12g*1328=15.936kg | |||||
酸菜45g*1328=59.76kg | |||||
金玉满堂 | 香肠28g/玉米(鲜)45g/青豆45g | 1328 | 香肠28g*1328=37.184kg | ||
玉米(鲜)45g*1328=59.76kg | |||||
青豆45g*1328=59.76kg | |||||
油腐炒白菜 | 木耳(干)0.38g/胡萝卜(红)14g/大白菜(均值)94g/油豆腐9g | 1328 | 木耳(干)0.38g*1328=0.50464kg | ||
胡萝卜(红)14g*1328=18.592kg | |||||
大白菜(均值)94g*1328=124.832kg | |||||
油豆腐9g*1328=11.952kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)199g | 1328 | 苹果(均值)199g*1328=264.272kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(肥瘦)85g | 1328 | 猪肉(肥瘦)85g*1328=112.88kg |
酱香南瓜 | 猪肉(肥瘦)17g/南瓜83g | 1328 | 猪肉(肥瘦)17g*1328=22.576kg | ||
南瓜83g*1328=110.224kg | |||||
蒜蓉茼蒿 | 茼蒿94g/大蒜2g | 1328 | 茼蒿94g*1328=124.832kg | ||
大蒜2g*1328=2.656kg | |||||
香蕉 | 香蕉130g | 1328 | 香蕉130g*1328=172.64kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 葱油虾 | 明虾80g | 1328 | 明虾80g*1328=106.24kg |
鱼香肉丝 | 辣椒(青,尖)8g/猪肉(腿)26g/茭白68g/辣椒(红,小)8g/香菇19g | 1328 | 辣椒(青,尖)8g*1328=10.624kg | ||
猪肉(腿)26g*1328=34.528kg | |||||
茭白68g*1328=90.304kg | |||||
辣椒(红,小)8g*1328=10.624kg | |||||
香菇19g*1328=25.232kg | |||||
炒双花 | 木耳(干)0.38g/西兰花53g/白花菜53g/胡萝卜(红)10g | 1328 | 木耳(干)0.38g*1328=0.50464kg | ||
西兰花53g*1328=70.384kg | |||||
白花菜53g*1328=70.384kg | |||||
胡萝卜(红)10g*1328=13.28kg | |||||
牛奶(草莓味) | 牛乳(均值)200g | 1328 | 牛乳(均值)200g*1328=265.6kg |
[菜谱]省教科院附小学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 10:30:45