五幼稻香学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)150g | 96 | 牛乳(均值)150g*96=14.4kg |
宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)7g | 96 | 饼干(均值)7g*96=0.672kg | ||
山楂条 | 山楂球5g | 96 | 山楂球5g*96=0.48kg | ||
晴王葡萄 | 葡萄(均值)15g | 96 | 葡萄(均值)15g*96=1.44kg | ||
午餐 | 双色花菜 | 西兰花40g/白花菜24g/胡萝卜(红)8g | 96 | 西兰花40g*96=3.84kg | |
白花菜24g*96=2.304kg | |||||
胡萝卜(红)8g*96=0.768kg | |||||
红枣饭 | 稻米(均值)50g/枣(鲜)7g | 96 | 稻米(均值)50g*96=4.8kg | ||
枣(鲜)7g*96=0.672kg | |||||
裙带菜虾皮豆腐汤 | 豆腐(均值)30g/虾皮2g/裙带菜2g | 96 | 豆腐(均值)30g*96=2.88kg | ||
虾皮2g*96=0.192kg | |||||
裙带菜2g*96=0.192kg | |||||
蜜汁仔排 | 芝麻籽(白)2g/猪肉(里脊)68g | 96 | 芝麻籽(白)2g*96=0.192kg | ||
猪肉(里脊)68g*96=6.528kg | |||||
午点 | 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 96 | 蛋糕(均值)35g*96=3.36kg | |
牛奶红豆露 | 牛乳粉(多维奶粉)10g/赤小豆16g | 96 | 牛乳粉(多维奶粉)10g*96=0.96kg | ||
赤小豆16g*96=1.536kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)150g | 96 | 牛乳(均值)150g*96=14.4kg |
宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)7g | 96 | 饼干(均值)7g*96=0.672kg | ||
蓝莓 | 蓝莓12g | 96 | 蓝莓12g*96=1.152kg | ||
午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)48g/鹌鹑蛋16g/小葱2g | 96 | 猪肉(肥瘦)48g*96=4.608kg | |
鹌鹑蛋16g*96=1.536kg | |||||
小葱2g*96=0.192kg | |||||
黑木耳炒大白菜 | 大白菜(均值)80g/木耳(干)2g | 96 | 大白菜(均值)80g*96=7.68kg | ||
木耳(干)2g*96=0.192kg | |||||
山药牛肉羹 | 山药28g/牛肉(肥瘦)20g | 96 | 山药28g*96=2.688kg | ||
牛肉(肥瘦)20g*96=1.92kg | |||||
藜麦饭 | 稻米(均值)45g/荞麦8g | 96 | 稻米(均值)45g*96=4.32kg | ||
荞麦8g*96=0.768kg | |||||
午点 | 肉末粉丝 | 粉丝20g/小葱2g/猪肉(腿)16g | 96 | 粉丝20g*96=1.92kg | |
小葱2g*96=0.192kg | |||||
猪肉(腿)16g*96=1.536kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)150g | 96 | 牛乳(均值)150g*96=14.4kg |
宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)7g | 96 | 饼干(均值)7g*96=0.672kg | ||
山楂条 | 山楂球5g | 96 | 山楂球5g*96=0.48kg | ||
桂圆 | 桂圆15g | 96 | 桂圆15g*96=1.44kg | ||
午餐 | 五彩虾仁 | 胡萝卜(红)12g/玉米(鲜)16g/虾仁肉24g/青豆16g | 96 | 胡萝卜(红)12g*96=1.152kg | |
玉米(鲜)16g*96=1.536kg | |||||
虾仁肉24g*96=2.304kg | |||||
青豆16g*96=1.536kg | |||||
酱爆茄子 | 猪肉(腿)8g/茄子(均值)60g/辣椒(青,尖)6g | 96 | 猪肉(腿)8g*96=0.768kg | ||
茄子(均值)60g*96=5.76kg | |||||
辣椒(青,尖)6g*96=0.576kg | |||||
番茄丝瓜汤 | 丝瓜28g/番茄28g | 96 | 丝瓜28g*96=2.688kg | ||
番茄28g*96=2.688kg | |||||
大米饭 | 稻米(均值)45g | 96 | 稻米(均值)45g*96=4.32kg | ||
午点 | 小番薯 | 甘薯(红心)50g | 96 | 甘薯(红心)50g*96=4.8kg | |
2025-05-09 星期五 | 早点 | 牛奶1 | 牛乳(均值)150g | 96 | 牛乳(均值)150g*96=14.4kg |
宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)7g | 96 | 饼干(均值)7g*96=0.672kg | ||
千禧小番茄 | 樱桃番茄15g | 96 | 樱桃番茄15g*96=1.44kg | ||
午餐 | 珍珠肉丸 | 小葱2g/猪肉(腿)56g/糯米(均值)12g | 96 | 小葱2g*96=0.192kg | |
猪肉(腿)56g*96=5.376kg | |||||
糯米(均值)12g*96=1.152kg | |||||
土豆炒胡萝卜 | 胡萝卜(红)16g/马铃薯48g | 96 | 胡萝卜(红)16g*96=1.536kg | ||
马铃薯48g*96=4.608kg | |||||
青菜鸡肉汤 | 鸡(土鸡,家养)28g/枸杞子2g/大白菜(青白口)28g | 96 | 鸡(土鸡,家养)28g*96=2.688kg | ||
枸杞子2g*96=0.192kg | |||||
大白菜(青白口)28g*96=2.688kg | |||||
玉米饭 | 稻米(均值)50g/玉米(黄,干)7g | 96 | 稻米(均值)50g*96=4.8kg | ||
玉米(黄,干)7g*96=0.672kg | |||||
午点 | 小米糕 | 糯米(均值)28g | 96 | 糯米(均值)28g*96=2.688kg |
[菜谱]五幼稻香学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-03 09:57:14