观成实验学生(2024-11-04至2024-11-08)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2024-11-04 星期一 | 早餐 | 鲜肉馄饨 | 虾皮3g/冬菜虾仁馄饨80g/紫菜(干)2g | 110 | 虾皮3g*110=0.33kg |
冬菜虾仁馄饨80g*110=8.8kg | |||||
紫菜(干)2g*110=0.22kg | |||||
肉包 | 包子(猪肉馅)70g | 110 | 包子(猪肉馅)70g*110=7.7kg | ||
烧麦 | 糯米(均值)70g | 110 | 糯米(均值)70g*110=7.7kg | ||
香芋地瓜丸 | 糯米(均值)60g | 110 | 糯米(均值)60g*110=6.6kg | ||
奶黄包 | 馒头(均值)70g | 110 | 馒头(均值)70g*110=7.7kg | ||
萝卜丝包 | 小麦粉(标准粉)70g | 110 | 小麦粉(标准粉)70g*110=7.7kg | ||
咖喱蛋炒饭 | 香肠25g/玉米(鲜)15g/青豆15g/粳米(标一)80g | 110 | 香肠25g*110=2.75kg | ||
玉米(鲜)15g*110=1.65kg | |||||
青豆15g*110=1.65kg | |||||
粳米(标一)80g*110=8.8kg | |||||
蒸老南瓜 | 南瓜135g | 110 | 南瓜135g*110=14.85kg | ||
蒸番薯 | 甘薯(红心)80g | 110 | 甘薯(红心)80g*110=8.8kg | ||
枣泥蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 110 | 蛋糕(均值)40g*110=4.4kg | ||
蒸玉米 | 玉米(黄,干)50g | 110 | 玉米(黄,干)50g*110=5.5kg | ||
豆浆 | 黄豆35g | 110 | 黄豆35g*110=3.85kg | ||
午餐 | 木须肉 | 鸡蛋(均值)70g/木耳(干)15g/猪肉(瘦)20g/辣椒(红,小)5g | 2665 | 鸡蛋(均值)70g*2665=186.55kg | |
木耳(干)15g*2665=39.975kg | |||||
猪肉(瘦)20g*2665=53.3kg | |||||
辣椒(红,小)5g*2665=13.325kg | |||||
油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)45g/猪肉(腿)40g/油豆腐20g | 1881 | 猪肉(肥瘦)45g*1881=84.645kg | ||
猪肉(腿)40g*1881=75.24kg | |||||
油豆腐20g*1881=37.62kg | |||||
金汤鱼片 | 金针菇15g/豆腐(均值)10g/乌鳢70g/辣椒(红,小)5g | 2665 | 金针菇15g*2665=39.975kg | ||
豆腐(均值)10g*2665=26.65kg | |||||
乌鳢70g*2665=186.55kg | |||||
辣椒(红,小)5g*2665=13.325kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)90g | 2665 | 大白菜(均值)90g*2665=239.85kg | ||
西湖牛肉羹 | 香菇(干)8g/豆腐(均值)12g/牛肉(后腿)15g/香菜5g | 2665 | 香菇(干)8g*2665=21.32kg | ||
豆腐(均值)12g*2665=31.98kg | |||||
牛肉(后腿)15g*2665=39.975kg | |||||
香菜5g*2665=13.325kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨200g | 2665 | 库尔勒梨200g*2665=533kg | ||
晚餐 | 严州干菜鸭 | 鸭(均值)85g/芥菜干15g/姜3g | 1815 | 鸭(均值)85g*1815=154.275kg | |
芥菜干15g*1815=27.225kg | |||||
姜3g*1815=5.445kg | |||||
红烧猪爪 | 猪蹄125g/小葱2g/姜3g | 1815 | 猪蹄125g*1815=226.875kg | ||
小葱2g*1815=3.63kg | |||||
姜3g*1815=5.445kg | |||||
酱爆肉丁 | 茭白35g/辣椒(红,小)5g/猪肉(腿)25g/辣椒(青,尖)5g/豆腐干(香干)30g | 1815 | 茭白35g*1815=63.525kg | ||
辣椒(红,小)5g*1815=9.075kg | |||||
猪肉(腿)25g*1815=45.375kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*1815=9.075kg | |||||
豆腐干(香干)30g*1815=54.45kg | |||||
木耳毛毛菜 | 木耳(干)10g/鸡毛菜85g | 1815 | 木耳(干)10g*1815=18.15kg | ||
鸡毛菜85g*1815=154.275kg | |||||
红豆米仁汤 | 赤小豆25g/薏米5g | 1815 | 赤小豆25g*1815=45.375kg | ||
薏米5g*1815=9.075kg | |||||
2024-11-05 星期二 | 早餐 | 片儿川 | 猪肉(腿)5g/茭白5g/腌雪里红5g/蘑菇(鲜蘑)5g/面条(均值)80g | 110 | 猪肉(腿)5g*110=0.55kg |
茭白5g*110=0.55kg | |||||
腌雪里红5g*110=0.55kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*110=0.55kg | |||||
面条(均值)80g*110=8.8kg | |||||
肉丝炒年糕 | 猪肉(瘦)10g/韭黄3g/年糕100g/茭白10g | 110 | 猪肉(瘦)10g*110=1.1kg | ||
韭黄3g*110=0.33kg | |||||
年糕100g*110=11kg | |||||
茭白10g*110=1.1kg | |||||
肉包 | 包子(猪肉馅)70g | 110 | 包子(猪肉馅)70g*110=7.7kg | ||
梅干菜包 | 馒头(均值)70g | 110 | 馒头(均值)70g*110=7.7kg | ||
肉松卷 | 小麦粉(标准粉)70g | 110 | 小麦粉(标准粉)70g*110=7.7kg | ||
炸春卷 | 春卷50g | 110 | 春卷50g*110=5.5kg | ||
鲜奶刀切 | 馒头(均值)60g | 110 | 馒头(均值)60g*110=6.6kg | ||
蒸番薯 | 甘薯(红心)80g | 110 | 甘薯(红心)80g*110=8.8kg | ||
茶叶蛋 | 红茶3g/鸡蛋(均值)60g | 110 | 红茶3g*110=0.33kg | ||
鸡蛋(均值)60g*110=6.6kg | |||||
学生酸奶 | 酸奶(均值)160g | 110 | 酸奶(均值)160g*110=17.6kg | ||
蒸玉米 | 玉米(黄,干)50g | 110 | 玉米(黄,干)50g*110=5.5kg | ||
椰香面包 | 面包(均值)40g | 110 | 面包(均值)40g*110=4.4kg | ||
午餐 | 油爆大虾 | 姜3g/明虾95g/小葱2g | 1885 | 姜3g*1885=5.655kg | |
明虾95g*1885=179.075kg | |||||
小葱2g*1885=3.77kg | |||||
牛仔骨烧土豆 | 牛肉(腑肋)85g/马铃薯15g/洋葱5g | 2665 | 牛肉(腑肋)85g*2665=226.525kg | ||
马铃薯15g*2665=39.975kg | |||||
洋葱5g*2665=13.325kg | |||||
鱼香肉丝 | 木耳(干)10g/猪肉(腿)50g/茭白25g | 2665 | 木耳(干)10g*2665=26.65kg | ||
猪肉(腿)50g*2665=133.25kg | |||||
茭白25g*2665=66.625kg | |||||
蒜香茼蒿 | 大蒜5g/茼蒿90g | 2665 | 大蒜5g*2665=13.325kg | ||
茼蒿90g*2665=239.85kg | |||||
椰汁西米露 | 椰子20g/酸奶(均值)20g/淀粉(大米)25g | 2665 | 椰子20g*2665=53.3kg | ||
酸奶(均值)20g*2665=53.3kg | |||||
淀粉(大米)25g*2665=66.625kg | |||||
学生鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 1883 | 牛乳(均值)160g*1883=301.28kg | ||
学生酸奶 | 酸奶(均值)160g | 2665 | 酸奶(均值)160g*2665=426.4kg | ||
午点 | 学生酸奶 | 酸奶(均值)160g | 749 | 酸奶(均值)160g*749=119.84kg | |
晚餐 | 肉末水蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)15g/鸡蛋(均值)75g/小葱2g | 1840 | 猪肉(肥瘦)15g*1840=27.6kg | |
鸡蛋(均值)75g*1840=138kg | |||||
小葱2g*1840=3.68kg | |||||
盐焗鸡腿 | 鸡腿90g/小葱2g/姜3g | 1840 | 鸡腿90g*1840=165.6kg | ||
小葱2g*1840=3.68kg | |||||
姜3g*1840=5.52kg | |||||
蟹黄豆腐 | 虾仁肉10g/咸鸭蛋5g/蟹肉10g/豆腐(均值)60g | 1840 | 虾仁肉10g*1840=18.4kg | ||
咸鸭蛋5g*1840=9.2kg | |||||
蟹肉10g*1840=18.4kg | |||||
豆腐(均值)60g*1840=110.4kg | |||||
蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)85g | 1840 | 生菜(叶用莴苣)85g*1840=156.4kg | ||
萝卜排骨汤 | 猪大排10g/白萝卜25g | 1840 | 猪大排10g*1840=18.4kg | ||
白萝卜25g*1840=46kg | |||||
2024-11-06 星期三 | 早餐 | 雪菜面疙瘩 | 猪肉(瘦)5g/小麦粉(标准粉)85g/腌雪里红5g/南瓜10g | 110 | 猪肉(瘦)5g*110=0.55kg |
小麦粉(标准粉)85g*110=9.35kg | |||||
腌雪里红5g*110=0.55kg | |||||
南瓜10g*110=1.1kg |
[菜谱]观成实验学生(2024-11-04至2024-11-08)
发布时间: 2024-11-05 14:25:41