| 朝一幼儿学生(2026-10-12至2026-10-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 美丽健顶屋酸奶 | 酸奶(均值)80g | 108 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)80g*108=8.64kg |
| 美丽健西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)80g | 108 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)80g*108=8.64kg | ||
| 生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 108 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*108=0.54kg | ||
| 宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)8g | 108 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)8g*108=0.864kg | ||
| 圣女果 | 樱桃番茄20g | 108 | 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄20g*108=2.16kg | ||
| 午餐 | 新白米饭 | 粳米(标一)50g | 108 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*108=5.4kg | |
| 1012茭白烧仔排 | 茭白30g/胡萝卜(红)20g/猪小排30g | 108 | 茭白肉(斤) | 茭白30g*108=3.24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*108=2.16kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*108=3.24kg | |||||
| 1012番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄40g | 108 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*108=3.24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*108=4.32kg | |||||
| 1012菠菜贡丸粉丝汤 | 菠菜30g/粉丝10g/贡丸10g | 108 | 菠菜(斤) | 菠菜30g*108=3.24kg | ||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝10g*108=1.08kg | |||||
| 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸10g*108=1.08kg | |||||
| 午点 | 1012南瓜小米粥 | 南瓜30g/小米10g | 108 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*108=3.24kg | |
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米10g*108=1.08kg | |||||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 美丽健顶屋酸奶 | 酸奶(均值)80g | 108 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)80g*108=8.64kg |
| 美丽健西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)80g | 108 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)80g*108=8.64kg | ||
| 生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 108 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*108=0.54kg | ||
| 果蔬小馒头 | 花卷40g | 108 | 袋装五丰小满同学纯鲜奶果蔬卷(180g) | 花卷40g*108=4.32kg | ||
| 新冬枣 | 冬枣20g | 108 | 冬枣(斤) | 冬枣20g*108=2.16kg | ||
| 午餐 | 1013老鸭汤米线 | 绿豆芽10g/千张10g/鸭(均值)40g/籼米粉(干,细)50g/香菇5g/平菇5g/大白菜(青白口)20g | 108 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*108=1.08kg | |
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张10g*108=1.08kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)40g*108=4.32kg | |||||
| 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)50g*108=5.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*108=0.54kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*108=0.54kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*108=2.16kg | |||||
| 1013鳕鱼排 | 鳕鱼30g | 108 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼30g*108=3.24kg | ||
| 1013卤猪肝 | 猪肝30g | 108 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝30g*108=3.24kg | ||
| 午点 | 1013思念猪猪包 | 包子30g | 108 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子30g*108=3.24kg | |
| 1013雪梨水 | 梨(均值)20g | 108 | 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*108=2.16kg | ||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 美丽健顶屋酸奶 | 酸奶(均值)80g | 108 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)80g*108=8.64kg |
| 美丽健西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)80g | 108 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)80g*108=8.64kg | ||
| 生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 108 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*108=0.54kg | ||
| 宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)8g | 108 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)8g*108=0.864kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)20g | 108 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)20g*108=2.16kg | ||
| 午餐 | 1014咖喱炖牛腩 | 洋葱10g/胡萝卜(红)10g/马铃薯20g/黄酱3g/牛肉(肥瘦)40g | 108 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*108=1.08kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*108=2.16kg | |||||
| 盒装好侍好侍百梦多咖喱块(100g) | 黄酱3g*108=0.324kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*108=4.32kg | |||||
| 1014清炒红苋菜 | 苋菜(紫)70g | 108 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)70g*108=7.56kg | ||
| 1014金针菇肉末豆腐煲 | 金针菇10g/豆腐(均值)20g/猪肉(肥瘦)20g | 108 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*108=1.08kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*108=2.16kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*108=2.16kg | |||||
| 新大小米饭 | 小米5g/粳米(标一)45g | 108 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*108=0.54kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*108=4.86kg | |||||
| 午点 | 1014红枣银耳桂圆莲子羹 | 银耳(干)3g/莲子(干)10g/桂圆(干)10g/枣(干)10g | 108 | 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)3g*108=0.324kg | |
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)10g*108=1.08kg | |||||
| 袋装兮哈食客桂圆肉(250g) | 桂圆(干)10g*108=1.08kg | |||||
| 袋装兮哈食客无核红枣(500g) | 枣(干)10g*108=1.08kg | |||||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 美丽健顶屋酸奶 | 酸奶(均值)80g | 108 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)80g*108=8.64kg |
| 美丽健西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)80g | 108 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)80g*108=8.64kg | ||
| 生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 108 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*108=0.54kg | ||
| 果蔬小馒头 | 花卷40g | 108 | 袋装五丰小满同学纯鲜奶果蔬卷(180g) | 花卷40g*108=4.32kg | ||
| 新西梅 | 西梅20g | 108 | 西梅(斤) | 西梅20g*108=2.16kg | ||
| 午餐 | 1015扬州炒饭 | 玉米(鲜)5g/火腿肠10g/粳米(标一)45g/虾仁肉20g/鸡蛋(均值)15g/黄瓜10g/豌豆10g | 108 | 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*108=0.54kg | |
| 双汇西式火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*108=1.08kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*108=4.86kg | |||||
| 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉20g*108=2.16kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*108=1.62kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*108=1.08kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*108=1.08kg | |||||
| 1015生菜笋干乌鸡汤 | 生菜(叶用莴苣)15g/笋干5g/乌骨鸡30g | 108 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*108=1.62kg | ||
| 袋装天目山笋干(500g) | 笋干5g*108=0.54kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡30g*108=3.24kg | |||||
| 新糖醋大蒜 | 大蒜8g | 108 | 袋装小吃佬糖醋大蒜(200g) | 大蒜8g*108=0.864kg | ||
| 蒸贝贝南瓜 | 南瓜50g | 108 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*108=5.4kg | ||
| 午点 | 1015牛肉粉丝汤 | 粉丝15g/牛肉(后腿)15g/小葱2g | 108 | 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝15g*108=1.62kg | |
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*108=1.62kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*108=0.216kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 美丽健顶屋酸奶 | 酸奶(均值)80g | 108 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)80g*108=8.64kg |
| 美丽健西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)80g | 108 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)80g*108=8.64kg | ||
| 生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 108 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*108=0.54kg | ||
| 宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)8g | 108 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)8g*108=0.864kg | ||
| 波力海苔 | 海苔6g | 108 | 袋装波力海苔(6g) | 海苔6g*108=0.648kg | ||
| 午餐 | 1016蔓越莓米饭 | 蔓越莓干5g/粳米(标一)50g | 108 | 袋装蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*108=0.54kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*108=5.4kg | |||||
| 1016清蒸多宝鱼 | 酱油(均值)5g/鲆80g | 108 | 瓶装李锦记蒸鱼豉油(410ml) | 酱油(均值)5g*108=0.54kg | ||
| 多宝鱼(斤) | 鲆80g*108=8.64kg | |||||
| 1016茼蒿百合香干 | 百合5g/茼蒿50g/豆腐干(均值)20g | 108 | 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*108=0.54kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿50g*108=5.4kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*108=2.16kg | |||||
| 1016冬瓜海带筒骨汤 | 海带(浸)10g/冬瓜30g/猪骨20g | 108 | 海带片(斤) | 海带(浸)10g*108=1.08kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*108=3.24kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*108=2.16kg | |||||
| 午点 | 1016香蕉 | 香蕉60g | 108 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*108=6.48kg | |
[菜谱]朝一幼儿学生(2026-10-12至2026-10-17)
发布时间: 2026-10-10 23:34:53



