| 艮山中学学生(2026-08-20至2026-08-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-20 星期四 | 早餐 | 新希望初心酸奶 | 酸奶(均值)250g | 60 | 瓶装新希望(双峰)初心风味酸牛奶(250g) | 酸奶(均值)250g*60=15kg |
| 五丰蒸煎饺菌菇三鲜 | 饺子90g | 60 | 袋装五丰蒸煎饺菌菇三鲜(900g) | 饺子90g*60=5.4kg | ||
| 新希望鲜奶屋顶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 60 | 箱装五丰水饺(2.5kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*60=9kg | ||
| 新希望草莓丝绒酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 袋装新希望草莓红丝绒酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望杨枝甘露酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望冰淇淋酪乳 | 酸奶(均值)128g | 60 | 杯装新希望冰淇淋酪乳(128g) | 酸奶(均值)128g*60=7.68kg | ||
| 新希望冰淇淋白桃酸奶 | 酸奶(均值)100g | 60 | 盒装新希望白桃荔枝味冰淇淋酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*60=6kg | ||
| 新希望老酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望(双峰)塑料碗原味西湖老酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 60 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 袋装新希望爱克林臻选鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg | ||
| 新希望红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望高品风味酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)15g | 60 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*60=0.9kg | |||||
| 菜包 | 大白菜(青白口)100g/小麦粉(标准粉)100g | 60 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*60=6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)100g | 60 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | |||||
| 拌面 | 猪油(板油)20g/小葱20g/面条(均值)160g | 60 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)20g*60=1.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*60=1.2kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*60=9.6kg | |||||
| 午餐 | 冰红茶 | 红茶250g | 300 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*300=75kg | |
| 爆浆芝士鸡排 | 鸡排80g | 150 | 袋装正大爆浆芝士鸡排(800g,10片) | 鸡排80g*150=12kg | ||
| 干菜蒸肉 | 梅干菜30g/猪肉(肥瘦)120g | 150 | 袋装备得福梅干菜(500g) | 梅干菜30g*150=4.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*150=18kg | |||||
| 宫保酱丁 | 春笋50g/豆腐干(香干)50g/猪肉(瘦)30g/花生仁(生)10g/茭白30g | 150 | 本地春笋(斤) | 春笋50g*150=7.5kg | ||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)50g*150=7.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)10g*150=1.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*150=4.5kg | |||||
| 山药肉片 | 木耳(干)5g/山药80g/猪肉(瘦)30g | 150 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*150=0.75kg | ||
| 光山药(斤) | 山药80g*150=12kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 清炒白菜 | 大白菜(均值)120g | 300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*300=36kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪大排10g/玉米(鲜)10g | 300 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排10g*300=3kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*300=3kg | |||||
| 晚餐 | 新希望酸奶工坊 | 酸奶(均值)100g | 300 | 组装新希望酸奶工坊益生菌风味发酵乳(100g*8) | 酸奶(均值)100g*300=30kg | |
| 咖喱炒鸡块 | 黄酱50g/鸡(均值)100g/香菇(干)5g | 150 | 袋装好侍原味咖喱膏(970g) | 黄酱50g*150=7.5kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*150=15kg | |||||
| 袋装干香菇(500g) | 香菇(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 黑椒肥牛 | 洋葱80g/牛肉(肥瘦)100g | 150 | 洋葱(斤) | 洋葱80g*150=12kg | ||
| 箱装三好班谷饲肥牛卷(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
| 素鸡肉片 | 猪肉(瘦)30g/木耳(干)5g/素鸡50g | 150 | 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 鸿光浪花小油炸素鸡(斤) | 素鸡50g*150=7.5kg | |||||
| 番茄炒蛋(1) | 番茄100g/鸡蛋(均值)60g | 150 | 西红柿(斤) | 番茄100g*150=15kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*150=9kg | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 300 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*300=45kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)5g | 300 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)10g*300=3kg | ||
| 袋装福瑶岛紫菜(100g) | 紫菜(干)5g*300=1.5kg | |||||
| 2026-08-21 星期五 | 早餐 | 新希望初心酸奶 | 酸奶(均值)250g | 60 | 瓶装新希望(双峰)初心风味酸牛奶(250g) | 酸奶(均值)250g*60=15kg |
| 五丰蒸煎饺菌菇三鲜 | 饺子90g | 60 | 袋装五丰蒸煎饺菌菇三鲜(900g) | 饺子90g*60=5.4kg | ||
| 新希望鲜奶屋顶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 60 | 箱装五丰水饺(2.5kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*60=9kg | ||
| 新希望草莓丝绒酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 袋装新希望草莓红丝绒酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望杨枝甘露酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望冰淇淋酪乳 | 酸奶(均值)128g | 60 | 杯装新希望冰淇淋酪乳(128g) | 酸奶(均值)128g*60=7.68kg | ||
| 新希望冰淇淋白桃酸奶 | 酸奶(均值)100g | 60 | 盒装新希望白桃荔枝味冰淇淋酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*60=6kg | ||
| 新希望老酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望(双峰)塑料碗原味西湖老酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 60 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 袋装新希望爱克林臻选鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg | ||
| 新希望红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望高品风味酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 煎包 | 小麦粉(标准粉)15g/猪肉(肥瘦)50g | 60 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*60=0.9kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | |||||
| 菜包 | 大白菜(青白口)100g/小麦粉(标准粉)100g | 60 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*60=6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)100g | 60 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | |||||
| 拌面 | 猪油(板油)20g/小葱20g/面条(均值)160g | 60 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)20g*60=1.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*60=1.2kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*60=9.6kg | |||||
| 午餐 | 冰红茶 | 红茶250g | 300 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*300=75kg | |
| 蛋黄鸡中 | 黄酱20g/鸡翅100g | 150 | 瓶装珍星鲜海鸭咸蛋黄酱(200g) | 黄酱20g*150=3kg | ||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*150=15kg | |||||
| 青椒炒牛柳 | 辣椒(红,尖,干)80g/牛肉(肥瘦)50g/辣椒(红,小)5g | 150 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)80g*150=12kg | ||
| 袋装三好班黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*150=0.75kg | |||||
| 家常烧豆腐 | 豆腐(均值)50g/猪肉(瘦)30g/木耳(干)5g/青蒜20g | 150 | 袋装鸿光浪花家常豆腐(1kg) | 豆腐(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*150=3kg | |||||
| 土豆排骨 | 马铃薯80g/猪大排50g | 150 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*150=12kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排50g*150=7.5kg | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 300 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*300=45kg | ||
| 咸肉冬瓜汤 | 咸肉2g/冬瓜10g | 300 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉2g*300=0.6kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*300=3kg | |||||
| 晚餐 | 新希望酸奶工坊 | 酸奶(均值)100g | 300 | 组装新希望酸奶工坊益生菌风味发酵乳(100g*8) | 酸奶(均值)100g*300=30kg | |
| 香肠蒸鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g/香肠50g | 150 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*150=9kg | ||
| 箱装杭品杭味香肠(5kg) | 香肠50g*150=7.5kg | |||||
| 藤椒鸡腿 | 鸡腿100g | 150 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿100g*150=15kg | ||
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)30g/木耳(干)5g/白花菜80g | 150 | 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*150=12kg | |||||
| 玉米三丁 | 方腿30g/青豆50g/玉米(鲜)50g | 150 | 条装西火腿(1.8kg) | 方腿30g*150=4.5kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)50g*150=7.5kg | |||||
| 光炒兰包 | 甘蓝120g | 300 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*300=36kg | ||
| 榨菜肉丝汤 | 榨菜10g/猪肉(瘦)5g | 300 | 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜10g*300=3kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*300=1.5kg | |||||
| 2026-08-22 星期六 | 早餐 | 新希望初心酸奶 | 酸奶(均值)250g | 60 | 瓶装新希望(双峰)初心风味酸牛奶(250g) | 酸奶(均值)250g*60=15kg |
| 五丰蒸煎饺菌菇三鲜 | 饺子90g | 60 | 袋装五丰蒸煎饺菌菇三鲜(900g) | 饺子90g*60=5.4kg | ||
| 新希望鲜奶屋顶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 60 | 箱装五丰水饺(2.5kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*60=9kg | ||
| 新希望草莓丝绒酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 袋装新希望草莓红丝绒酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望杨枝甘露酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望冰淇淋酪乳 | 酸奶(均值)128g | 60 | 杯装新希望冰淇淋酪乳(128g) | 酸奶(均值)128g*60=7.68kg | ||
| 新希望冰淇淋白桃酸奶 | 酸奶(均值)100g | 60 | 盒装新希望白桃荔枝味冰淇淋酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*60=6kg | ||
| 新希望老酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望(双峰)塑料碗原味西湖老酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 60 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 60 | 袋装新希望爱克林臻选鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*60=12kg | ||
| 新希望红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 新希望高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 60 | 杯装新希望高品风味酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*60=10.8kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)15g | 60 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*60=0.9kg | |||||
| 菜包 | 大白菜(青白口)100g/小麦粉(标准粉)100g | 60 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*60=6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)100g/猪肉(肥瘦)50g | 60 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*60=6kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | |||||
| 拌面 | 猪油(板油)20g/小葱20g/面条(均值)160g | 60 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)20g*60=1.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*60=1.2kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)160g*60=9.6kg | |||||
| 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯80g | 150 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*150=12kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*150=12kg | |||||
| 川味鱼块 | 草鱼150g/香菜5g/大蒜10g | 150 | 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼150g*150=22.5kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*150=0.75kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*150=1.5kg | |||||
| 茭白炒肉丝 | 辣椒(红,尖,干)50g/榨菜30g/猪肉(瘦)30g/茭白80g | 150 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*150=7.5kg | ||
| 箱装小吃佬包装榨菜(130g*50) | 榨菜30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*150=12kg | |||||
| 毛豆鸡丁 | 鸡胸脯肉50g/毛豆80g/胡萝卜(红)20g | 150 | 袋装咀留香奥尔良鸡丁(1kg) | 鸡胸脯肉50g*150=7.5kg | ||
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆80g*150=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*150=3kg | |||||
| 冰红茶 | 红茶250g | 300 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*300=75kg | ||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜100g | 300 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*300=30kg | ||
| 咸肉冬瓜汤 | 咸肉2g/冬瓜10g | 300 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉2g*300=0.6kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*300=3kg | |||||
| 晚餐 | 盐酥鸡米花 | 鸡米花100g | 150 | 箱装浙星鸡米花(1kg*10) | 鸡米花100g*150=15kg | |
| 东坡肉(1) | 猪肉(肥瘦)120g | 150 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*150=18kg | ||
| 虾皮 水蒸蛋 | 虾皮5g/鸡蛋(均值)60g | 150 | 袋装臻品淡干虾皮(500g) | 虾皮5g*150=0.75kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*150=9kg | |||||
| 新希望酸奶工坊 | 酸奶(均值)100g | 300 | 组装新希望酸奶工坊益生菌风味发酵乳(100g*8) | 酸奶(均值)100g*300=30kg | ||
| 油豆腐红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/油豆腐50g | 150 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠小油豆腐(1.5kg,约510颗) | 油豆腐50g*150=7.5kg | |||||
| 光炒兰包 | 甘蓝120g | 300 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*300=36kg | ||
| 榨菜肉丝汤 | 榨菜10g/猪肉(瘦)5g | 300 | 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜10g*300=3kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*300=1.5kg | |||||
[菜谱]艮山中学学生(2026-08-20至2026-08-23)
发布时间: 2026-08-03 14:53:48



