| 长寿桥小学凤起学生(2026-08-03至2026-08-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-03 星期一 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排120g | 210 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*210=25.2kg |
| 宫爆肉丁 | 茭白50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)40g/猪肉(瘦)15g | 210 | 茭白肉(斤) | 茭白50g*210=10.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*210=2.1kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)40g*210=8.4kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*210=3.15kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜94g/豆腐皮2g | 210 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜94g*210=19.74kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮2g*210=0.42kg | |||||
| 豆芽炒蛋 | 韭菜10g/黄豆芽50g/鸡蛋(均值)50g/花生仁(生)5g | 210 | 韭菜(斤) | 韭菜10g*210=2.1kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*210=10.5kg | |||||
| 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*210=10.5kg | |||||
| 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)5g*210=1.05kg | |||||
| 香梨 | 香梨200g | 210 | 香梨(斤) | 香梨200g*210=42kg | ||
| 2026-08-04 星期二 | 午餐 | 黄焖鸡块 | 鸡(均值)150g/马铃薯40g | 210 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*210=31.5kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*210=8.4kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 大蒜2g/生菜(叶用莴苣)100g | 210 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*210=0.42kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*210=21kg | |||||
| 鲜香炒肉片 | 猪肉(瘦)12g/香菇75g/甜椒40g | 210 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)12g*210=2.52kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇75g*210=15.75kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*210=8.4kg | |||||
| 萝卜炖扇骨 | 白萝卜100g/猪小排80g | 210 | 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*210=21kg | ||
| 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排80g*210=16.8kg | |||||
| 冰镇雪梨汤 | 梨(均值)25g | 210 | 雪梨(斤) | 梨(均值)25g*210=5.25kg | ||
| 2026-08-05 星期三 | 午餐 | 红焖牛肋骨 | 牛肉(腑肋)180g/洋葱10g | 210 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)180g*210=37.8kg |
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*210=2.1kg | |||||
| 香菇炒青菜 | 大白菜(青白口)100g/香菇15g | 210 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*210=21kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*210=3.15kg | |||||
| 香炸龙利鱼 | 鱼鳎200g | 210 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎200g*210=42kg | ||
| 毛豆腌菜肉片 | 腌雪里红150g/猪肉(瘦)21g/毛豆25g | 210 | 冬腌菜(斤) | 腌雪里红150g*210=31.5kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)21g*210=4.41kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*210=5.25kg | |||||
| 加力果 | 苹果(均值)80g | 210 | 加力果(斤) | 苹果(均值)80g*210=16.8kg | ||
| 2026-08-06 星期四 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)140g | 210 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*210=29.4kg |
| 香干本芹肉丝 | 猪肉(瘦)20g/芹菜(白茎)110g/豆腐干(均值)10g | 210 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*210=4.2kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)110g*210=23.1kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*210=2.1kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄125g/鸡蛋(均值)100g | 210 | 西红柿(斤) | 番茄125g*210=26.25kg | ||
| 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*210=21kg | |||||
| 雪菜豆腐 | 腌雪里红25g/豆腐(南)100g | 210 | 箱装景阳观雪菜(150g*50) | 腌雪里红25g*210=5.25kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)100g*210=21kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆40g | 210 | 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆40g*210=8.4kg | ||
| 2026-08-07 星期五 | 午餐 | 盐水虾 | 江虾88g | 210 | 沼虾(斤) | 江虾88g*210=18.48kg |
| 杏鲍菇滑鸡腿 | 鸡胸脯肉50g/双孢蘑菇100g/甜椒25g | 210 | 袋装大成冰鲜鸡胸脯(5kg) | 鸡胸脯肉50g*210=10.5kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*210=21kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒25g*210=5.25kg | |||||
| 干锅包心菜 | 甘蓝115g/胡萝卜(红)10g/咸肉10g | 210 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝115g*210=24.15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*210=2.1kg | |||||
| 回佳祖农家咸肉(斤) | 咸肉10g*210=2.1kg | |||||
| 冬瓜丸子汤 | 鱼丸75g/冬瓜100g/胡萝卜(红)10g | 210 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸75g*210=15.75kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*210=21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*210=2.1kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)40g | 210 | 油桃(斤) | 桃(均值)40g*210=8.4kg | ||
[菜谱]长寿桥小学凤起学生(2026-08-03至2026-08-07)
发布时间: 2026-08-03 09:50:49



