| 长寿桥小学凤起学生(2026-07-27至2026-07-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-27 星期一 | 午餐 | 蒜香仔排 | 猪小排120g/大蒜9g | 210 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*210=25.2kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜9g*210=1.89kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/丝瓜200g | 210 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*210=10.5kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜200g*210=42kg | |||||
| 翡翠丸子 | 豆腐干(均值)12g/虾仁肉8g/鞭笋12g/毛豆12g | 210 | 袋装鸿光浪花鸡蛋干(120g) | 豆腐干(均值)12g*210=2.52kg | ||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉8g*210=1.68kg | |||||
| 鞭笋(斤) | 鞭笋12g*210=2.52kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆12g*210=2.52kg | |||||
| 油方黄白菜 | 大白菜(均值)100g/油豆腐8g | 210 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*210=21kg | ||
| 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐8g*210=1.68kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 210 | 进口香蕉(斤) | 香蕉150g*210=31.5kg | ||
| 蜂蜜柚子茶 | 饮料(通用)8g | 210 | 瓶装韩国蜂蜜柚子茶(1kg) | 饮料(通用)8g*210=1.68kg | ||
| 2026-07-28 星期二 | 午餐 | 香煎鸡扒 | 十三香8g/面包屑12g/鸡胸脯肉100g/大蒜4g/孜然粉1g | 210 | 袋装味好美新奥尔良风味腌制料(2kg) | 十三香8g*210=1.68kg |
| 袋装百利百利面包糠(1kg) | 面包屑12g*210=2.52kg | |||||
| 袋装大成冰鲜鸡胸脯(5kg) | 鸡胸脯肉100g*210=21kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜4g*210=0.84kg | |||||
| 袋装国良孜然粉(200g) | 孜然粉1g*210=0.21kg | |||||
| 五香牛里脊 | 彩椒20g/牛肉(里脊)80g/洋葱40g | 210 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*210=4.2kg | ||
| 杭品牛柳(斤) | 牛肉(里脊)80g*210=16.8kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱40g*210=8.4kg | |||||
| 香油莴苣笋 | 莴笋125g/腊肉(培根)8g | 210 | 莴笋肉(斤) | 莴笋125g*210=26.25kg | ||
| 袋装荷乐美培根(2kg) | 腊肉(培根)8g*210=1.68kg | |||||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(肥瘦)9g/粉丝20g | 210 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*210=1.89kg | ||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝20g*210=4.2kg | |||||
| 蜂蜜柚子茶 | 饮料(通用)8g | 210 | 瓶装韩国蜂蜜柚子茶(1kg) | 饮料(通用)8g*210=1.68kg | ||
| 2026-07-29 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排100g | 210 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*210=21kg |
| 雪菜炒鱼片 | 茭白25g/腌雪里红60g/乌鳢75g | 210 | 茭白肉(斤) | 茭白25g*210=5.25kg | ||
| 箱装景阳观雪菜(150g*50) | 腌雪里红60g*210=12.6kg | |||||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢75g*210=15.75kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)100g/大蒜2g | 210 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*210=21kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*210=0.42kg | |||||
| 五香素鸡 | 素鸡35g | 210 | 袋装祖名大素鸡(1kg,约4个) | 素鸡35g*210=7.35kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 210 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*210=42kg | ||
| 2026-07-30 星期四 | 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)60g | 210 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*210=12.6kg |
| 葱油鸡腿 | 鸡腿125g | 210 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿125g*210=26.25kg | ||
| 香肠毛豆子 | 毛豆20g/马铃薯60g/香肠20g | 210 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*210=4.2kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*210=12.6kg | |||||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠20g*210=4.2kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)90g/大蒜1g | 210 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)90g*210=18.9kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*210=0.21kg | |||||
| 酸梅汤 | 青梅果脯8g | 210 | 袋装北京同仁堂酸梅汤(100g) | 青梅果脯8g*210=1.68kg | ||
| 2026-07-31 星期五 | 午餐 | 梅干菜焖肉 | 梅干菜18g/猪肉(肥瘦)118g | 210 | 袋装备得福梅干菜(500g) | 梅干菜18g*210=3.78kg |
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)118g*210=24.78kg | |||||
| 干锅花菜 | 咸肉15g/白花菜106g | 210 | 回佳祖农家咸肉(斤) | 咸肉15g*210=3.15kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜106g*210=22.26kg | |||||
| 金汤肥牛 | 黄豆芽25g/牛肉(肥瘦)41g/黄瓜25g | 210 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*210=5.25kg | ||
| 箱装三好班谷饲肥牛卷(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)41g*210=8.61kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*210=5.25kg | |||||
| 农家豆腐 | 香菇10g/甜椒15g/豆腐(均值)120g/猪肉(瘦)8g | 210 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*210=2.1kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*210=3.15kg | |||||
| 板装鸿光浪花特制卤水豆腐(板)(11kg) | 豆腐(均值)120g*210=25.2kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*210=1.68kg | |||||
| 橙子 | 橙50g | 210 | 橙子(斤) | 橙50g*210=10.5kg | ||
[菜谱]长寿桥小学凤起学生(2026-07-27至2026-07-31)
发布时间: 2026-07-27 09:33:54



