| 文澜中学南校区中餐(2026-06-21至2026-06-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-21 星期日 | 午餐 | 鲍鱼烧肉 | 鲍鱼100g/猪肉(肥瘦)120g/豆腐干(香干)50g | 2493 | 袋装海装源活冻鲍鱼(1000g) | 鲍鱼100g*2493=249.3kg |
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*2493=299.16kg | |||||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)50g*2493=124.65kg | |||||
| 酸菜黑鱼片 | 金针菇10g/番茄10g/黄豆芽30g/豆腐(南)20g/乌鳢100g/酸菜20g/鸭血(白鸭)10g | 2493 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*2493=24.93kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*2493=24.93kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*2493=74.79kg | |||||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(毛重约16斤) | 豆腐(南)20g*2493=49.86kg | |||||
| 箱装渔妹妹免浆黑鱼片(250g*25) | 乌鳢100g*2493=249.3kg | |||||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜20g*2493=49.86kg | |||||
| 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)10g*2493=24.93kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄50g | 2493 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*2493=249.3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2493=124.65kg | |||||
| 牛肉炖土豆 | 马铃薯50g/牛肉(后腿)100g | 2493 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2493=124.65kg | ||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*2493=249.3kg | |||||
| 炒小青菜 | 小白菜150g | 2493 | 小青菜(斤) | 小白菜150g*2493=373.95kg | ||
| 百合西芹 | 西芹130g/百合(干)20g | 2493 | 小西芹(斤) | 西芹130g*2493=324.09kg | ||
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)20g*2493=49.86kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 猪肉(瘦)20g/冬瓜10g/鸡蛋(均值)20g | 2493 | 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*2493=49.86kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*2493=24.93kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*2493=49.86kg | |||||
[菜谱]文澜中学南校区中餐(2026-06-21至2026-06-28)
发布时间: 2026-06-20 08:49:51



