| 北苑实验学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 午餐 | 干豆角烧肉 | 豇豆20g/猪肉(肥瘦)144g | 625 | 豇豆干(斤) | 豇豆20g*625=12.5kg |
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)144g*625=90kg | |||||
| 青椒牛柳 | 牛肉(里脊)112g/辣椒(青,尖)44g | 625 | 杭品牛柳(斤) | 牛肉(里脊)112g*625=70kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)44g*625=27.5kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯144g | 625 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯144g*625=90kg | ||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜136g | 625 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜136g*625=85kg | ||
| 白米饭 | 籼米(优标)100g | 625 | 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*625=62.5kg | ||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)12g/甘蓝1.6g/洋葱3.2g/番茄6.4g/马铃薯8g | 625 | 牛肉末(斤) | 牛肉(肥瘦)12g*625=7.5kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝1.6g*625=1.0kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3.2g*625=2.0kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄6.4g*625=4.0kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯8g*625=5kg | |||||
| 芒果 | 芒果120g | 625 | 芒果(斤) | 芒果120g*625=75kg | ||
| 晚餐 | 彩椒炒鸡块 | 彩椒14.8g/鸡(均值)138.8g/甜椒(脱水)14.8g/甜椒14.8g | 270 | 红圆椒(斤) | 彩椒14.8g*270=3.996kg | |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)138.8g*270=37.476kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)14.8g*270=3.996kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒14.8g*270=3.996kg | |||||
| 仔排炒年糕 | 年糕27.7g/猪小排120.3g | 270 | 拇指年糕(斤) | 年糕27.7g*270=7.479kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120.3g*270=32.481kg | |||||
| 木耳西兰花 | 木耳(干)1.85g/西兰花92.5g | 270 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)1.85g*270=0.4995kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花92.5g*270=24.975kg | |||||
| 油豆腐白菜 | 大白菜(均值)125g/油豆腐14.8g | 270 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*270=33.75kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐14.8g*270=3.996kg | |||||
| 白米饭 | 籼米(优标)100g | 270 | 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*270=27kg | ||
| 青菜粉丝汤 | 大白菜(青白口)7.4g/粉丝7.4g | 270 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7.4g*270=1.998kg | ||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝7.4g*270=1.998kg | |||||
| 香梨 | 香梨138g | 270 | 香梨(斤) | 香梨138g*270=37.26kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 土豆牛腩 | 马铃薯89.4g/牛肉(肥瘦)73.6g | 625 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯89.4g*625=55.875kg |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)73.6g*625=46.0kg | |||||
| 糯米狮子头 | 猪肉(肥瘦)104g | 625 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)104g*625=65kg | ||
| 炒三丁 | 火腿肠16g/青豆56g/玉米(鲜)56g | 625 | 双汇西式火腿肠(250g)(块) | 火腿肠16g*625=10kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆56g*625=35kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)56g*625=35kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)6.4g/白花菜136g | 625 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.4g*625=4.0kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜136g*625=85kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米25g/籼米(优标)100g | 625 | 袋装钱江绿农黑米(400g) | 黑米25g*625=15.625kg | ||
| 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*625=62.5kg | |||||
| 酸辣汤 | 鸡蛋(均值)3.75g/豆腐(均值)4.48g | 625 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)3.75g*625=2.34375kg | ||
| 盒装鸿光浪花豆腐(350g) | 豆腐(均值)4.48g*625=2.80kg | |||||
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)180g | 625 | 杯装新希望高品风味酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*625=112.5kg | ||
| 晚餐 | 可乐鸡翅 | 鸡翅100g | 270 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*270=27kg | |
| 笋干鸭煲 | 笋干18.6g/鸭(均值)127.6g/咸肉7.9g | 270 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干18.6g*270=5.022kg | ||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)127.6g*270=34.452kg | |||||
| 咸腿肉(斤) | 咸肉7.9g*270=2.133kg | |||||
| 韭黄炒香干 | 猪肉(腿)14.8g/韭黄27.7g/豆腐干(均值)46.2g | 270 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14.8g*270=3.996kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄27.7g*270=7.479kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)46.2g*270=12.474kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇13.2g/大白菜(青白口)117g | 270 | 新鲜香菇(斤) | 香菇13.2g*270=3.564kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)117g*270=31.59kg | |||||
| 白米饭 | 籼米(优标)100g | 270 | 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*270=27kg | ||
| 米酒蛋花汤 | 善酿酒10.6g/鸡蛋(均值)5.98g | 270 | 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒10.6g*270=2.862kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)5.98g*270=1.6146kg | |||||
| 明日见 | 柑桔(均值)160g | 270 | 明日见(斤) | 柑桔(均值)160g*270=43.2kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 午餐 | 油爆虾 | 明虾120g | 625 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾120g*625=75kg |
| 萝卜烧鹅块 | 鹅144g/白萝卜28g | 625 | 冷鲜鹅(去内脏)(斤) | 鹅144g*625=90kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜28g*625=17.5kg | |||||
| 咸肉炖豆腐 | 咸肉6.4g/豆腐(均值)102.4g | 625 | 咸腿肉(斤) | 咸肉6.4g*625=4.0kg | ||
| 板装祖名盐卤老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)102.4g*625=64.0kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)136g | 625 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)136g*625=85kg | ||
| 小米饭 | 小米25g/籼米(优标)100g | 625 | 袋装钱江绿农五谷杂粮小米(400g) | 小米25g*625=15.625kg | ||
| 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*625=62.5kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/番茄6.4g | 625 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)6g*625=3.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄6.4g*625=4.0kg | |||||
| 苹果. | 苹果(均值)217g | 625 | 苹果(斤) | 苹果(均值)217g*625=135.625kg | ||
| 晚餐 | 仔排炖玉米 | 猪小排120.3g/玉米(鲜)27.7g | 270 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120.3g*270=32.481kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)27.7g*270=7.479kg | |||||
| 卡兹鸡排 | 鸡排100g | 270 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*270=27kg | ||
| 包心菜炒粉丝 | 胡萝卜(红)14.8g/粉丝32.4g/鸡蛋(均值)46.2g/甘蓝25g | 270 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14.8g*270=3.996kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝32.4g*270=8.748kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)46.2g*270=12.474kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝25g*270=6.75kg | |||||
| 丝瓜炒毛豆 | 丝瓜83.3g/毛豆27.7g | 270 | 丝瓜(斤) | 丝瓜83.3g*270=22.491kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆27.7g*270=7.479kg | |||||
| 白米饭 | 籼米(优标)100g | 270 | 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*270=27kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆6.7g | 270 | 袋装红豆(500g) | 赤小豆6.7g*270=1.809kg | ||
| 小黄瓜 | 黄瓜136g | 270 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜136g*270=36.72kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 午餐 | 蒜蓉粉丝蒸扇贝 | 扇贝(鲜)100g/粉丝13.2g | 625 | 扇贝(个) | 扇贝(鲜)100g*625=62.5kg |
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝13.2g*625=8.25kg | |||||
| 红烧鸭块 | 辣椒(红,小)12g/鸭(均值)144g | 625 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)12g*625=7.5kg | ||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)144g*625=90kg | |||||
| 大烩菜 | 藕12g/大白菜(均值)72g/腐竹2.56g/豆腐(均值)25.5g/猪肉(肥瘦)12g/粉丝0.42g/海带6.4g | 625 | 藕(较好)(斤) | 藕12g*625=7.5kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)72g*625=45kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹2.56g*625=1.60kg | |||||
| 板装祖名盐卤老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)25.5g*625=15.9375kg | |||||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*625=7.5kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝0.42g*625=0.2625kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带6.4g*625=4.0kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜15.4g/绿豆芽123.7g | 625 | 韭菜(斤) | 韭菜15.4g*625=9.625kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽123.7g*625=77.3125kg | |||||
| 玉米饭 | 籼米(优标)100g/玉米(鲜)4.5g | 625 | 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*625=62.5kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)4.5g*625=2.8125kg | |||||
| 裙带菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)3.25g/裙带菜1.85g | 625 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)3.25g*625=2.03125kg | ||
| 袋装小伙子裙带菜(100g) | 裙带菜1.85g*625=1.15625kg | |||||
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)180g | 625 | 杯装新希望高品风味酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*625=112.5kg | ||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 270 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*270=27kg | |
| 榨菜肉丝 | 猪肉(腿)83.3g/豆腐干(均值)27.7g/榨菜37g | 270 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)83.3g*270=22.491kg | ||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)27.7g*270=7.479kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜37g*270=9.99kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)14.8g/粉丝27.7g | 270 | 牛肉末(斤) | 牛肉(肥瘦)14.8g*270=3.996kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝27.7g*270=7.479kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)7.4g/甘蓝117.3g | 270 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.4g*270=1.998kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝117.3g*270=31.671kg | |||||
| 白米饭 | 籼米(优标)100g | 270 | 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*270=27kg | ||
| 红枣银耳汤 | 枣(干)1.38g/银耳(干)0.96g | 270 | 袋装元之红无核红枣(250g) | 枣(干)1.38g*270=0.3726kg | ||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)0.96g*270=0.2592kg | |||||
| 橙子 | 橙309g | 270 | 橙子(斤) | 橙309g*270=83.43kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 午餐 | 水煮鱼片 | 黄豆芽28g/千张8g/乌鳢112g/木耳(干)0.8g | 625 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽28g*625=17.5kg |
| 袋装祖名机制厚千张B型(3kg) | 千张8g*625=5kg | |||||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢112g*625=70kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.8g*625=0.5kg | |||||
| 脆皮鸡腿 | 鸡腿120g | 625 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*625=75kg | ||
| 豆角米炒外婆菜 | 鸡蛋(均值)47.8g/豇豆63.8g/雪菜31.9g | 625 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)47.8g*625=29.875kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆63.8g*625=39.875kg | |||||
| 袋装湘里人外婆菜(250g) | 雪菜31.9g*625=19.9375kg | |||||
| 干锅娃娃菜 | 娃娃菜117g/猪肉(肥瘦)7.9g | 625 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜117g*625=73.125kg | ||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.9g*625=4.9375kg | |||||
| 白米饭 | 籼米(优标)100g | 625 | 袋装莹粒秋田小町(25kg) | 籼米(优标)100g*625=62.5kg | ||
| 西湖牛肉羹 | 牛肉(肥瘦)12g/豆腐(均值)4.48g/鸡蛋(均值)5.2g | 625 | 牛肉末(斤) | 牛肉(肥瘦)12g*625=7.5kg | ||
| 盒装鸿光浪花豆腐(350g) | 豆腐(均值)4.48g*625=2.80kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)5.2g*625=3.25kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)150g | 625 | 油桃(斤) | 桃(均值)150g*625=93.75kg | ||
[菜谱]北苑实验学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-20 08:15:55



