| 三塘幼长兴园区学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早点 | 早点:鲜奶+宝宝馋了自助 | 馒头(均值)4g/饼干(均值)3g/牛乳(均值)160g | 105 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)4g*105=0.42kg |
| 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg | |||||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)3g | 105 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | ||
| 午餐 | 白汤萝卜炖牛腩 | 白萝卜30g/牛肉(肥瘦)50g | 105 | 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*105=3.15kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*105=5.25kg | |||||
| 温州鱼饼小白菇炒莴笋 | 鱼豆腐10g/平菇10g/莴笋60g | 105 | 袋装伟佬鱼饼(150g) | 鱼豆腐10g*105=1.05kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*105=1.05kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*105=6.3kg | |||||
| 老鸭火腿煲 | 猪肉(腿)8g/冬瓜30g/鸭(均值)30g | 105 | 袋装宗泽精腿切片(50g) | 猪肉(腿)8g*105=0.84kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*105=3.15kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*105=3.15kg | |||||
| 燕麦饭御府泉 | 燕麦片5g/粳米(标一)55g | 105 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片5g*105=0.525kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)55g*105=5.775kg | |||||
| 午点 | 冰糖炖雪梨饮 | 梨(均值)50g | 105 | 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*105=5.25kg | |
| 宝宝馋了肉肉花卷 | 包子30g | 105 | 袋装宝宝馋了肉肉花卷(600g) | 包子30g*105=3.15kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 早点 | 早点:鲜奶+宝宝馋了自助 | 饼干(均值)3g/牛乳(均值)160g/馒头(均值)4g | 105 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg |
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg | |||||
| 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)4g*105=0.42kg | |||||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)3g | 105 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | ||
| 午餐 | 海鲜烩粉干 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(瘦)15g/甘蓝30g/胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)50g/虾仁肉20g | 105 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*105=2.1kg | |
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*105=1.575kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*105=3.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*105=1.05kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)50g*105=5.25kg | |||||
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉20g*105=2.1kg | |||||
| 黄心菜鱼丸汤 | 鱼丸30g/大白菜(均值)30g | 105 | 袋装安井嫩鱼丸(200g) | 鱼丸30g*105=3.15kg | ||
| 黄心菜(斤) | 大白菜(均值)30g*105=3.15kg | |||||
| 安井素菜香菇包 | 包子40g | 105 | 袋装安井香菇菜包(720g) | 包子40g*105=4.2kg | ||
| 新疆小杏子 | 杏20g | 105 | 小白杏(斤) | 杏20g*105=2.1kg | ||
| 午点 | 黑米粥 | 黑米10g/紫红糯米10g | 105 | 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米10g*105=1.05kg | |
| 袋装御府泉血糯米(500g) | 紫红糯米10g*105=1.05kg | |||||
| 妙可蓝多奶酪棒 | 奶酪20g | 105 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*105=2.1kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 早点 | 早点:鲜奶+宝宝馋了自助 | 馒头(均值)4g/饼干(均值)3g/牛乳(均值)160g | 105 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)4g*105=0.42kg |
| 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg | |||||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)3g | 105 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | ||
| 午餐 | 土豆烧五花肉 | 猪肉(肥瘦)40g/马铃薯20g | 105 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*105=4.2kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*105=2.1kg | |||||
| 胡萝卜炒兰包 | 甘蓝60g/胡萝卜(红)10g | 105 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*105=6.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*105=1.05kg | |||||
| 枸杞毛毛菜本鸡汤 | 鸡毛菜30g/枸杞子3g/鸡(土鸡,家养)30g | 105 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*105=3.15kg | ||
| 袋装好运来宁夏枸杞(250g) | 枸杞子3g*105=0.315kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*105=3.15kg | |||||
| 碎玉米饭御府泉 | 玉米糁(黄)5g/粳米(标一)55g | 105 | 袋装御府泉玉米渣(450g) | 玉米糁(黄)5g*105=0.525kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)55g*105=5.775kg | |||||
| 新鲜荔枝 | 荔枝20g | 105 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝20g*105=2.1kg | ||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)10g/粉丝20g | 105 | 牛肉末(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*105=1.05kg | |
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝20g*105=2.1kg | |||||
| 清蒸鸽子蛋 | 鹌鹑蛋40g | 105 | 鸽子蛋(只) | 鹌鹑蛋40g*105=4.2kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 早点 | 早点:鲜奶+宝宝馋了自助 | 饼干(均值)3g/牛乳(均值)160g/馒头(均值)4g | 105 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg |
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg | |||||
| 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)4g*105=0.42kg | |||||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)3g | 105 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | ||
| 午餐 | 红烧大虾 | 江虾55g | 105 | 沼虾(斤) | 江虾55g*105=5.775kg | |
| 胡萝卜炒西葫芦丝 | 西葫芦70g/胡萝卜(红)10g | 105 | 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*105=7.35kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*105=1.05kg | |||||
| 肉末番茄豆腐汤 | 猪肉(瘦)20g/小葱3g/番茄10g/豆腐(均值)10g | 105 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)20g*105=2.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*105=0.315kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*105=1.05kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*105=1.05kg | |||||
| 小米饭御府泉 | 小米5g/粳米(标一)55g | 105 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*105=0.525kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)55g*105=5.775kg | |||||
| 无籽红提1 | 红提子葡萄20g | 105 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄20g*105=2.1kg | ||
| 午点 | 木瓜枸杞饮 | 枸杞子3g/木瓜30g | 105 | 袋装好运来宁夏枸杞(250g) | 枸杞子3g*105=0.315kg | |
| 木瓜(斤) | 木瓜30g*105=3.15kg | |||||
| 美丽健蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 105 | 袋装美丽健纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)50g*105=5.25kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 早点 | 早点:鲜奶+宝宝馋了自助 | 馒头(均值)4g/饼干(均值)3g/牛乳(均值)160g | 105 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)4g*105=0.42kg |
| 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg | |||||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)3g | 105 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*105=0.315kg | ||
| 午餐 | 马苏里拉芝士番茄肉酱通心粉 | 洋葱5g/虾仁肉20g/番茄20g/番茄酱8g/玉米(鲜)10g/奶酪10g/通心粉60g/猪肉(瘦)40g/西兰花30g | 105 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*105=0.525kg | |
| 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉20g*105=2.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*105=2.1kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱8g*105=0.84kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*105=1.05kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士碎(450g) | 奶酪10g*105=1.05kg | |||||
| 袋装意大利通心粉(500g) | 通心粉60g*105=6.3kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*105=4.2kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*105=3.15kg | |||||
| 仔排毛毛菜汤 | 猪小排30g/鸡毛菜30g | 105 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*105=3.15kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*105=3.15kg | |||||
| 卤翅中 | 鸡翅40g | 105 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅40g*105=4.2kg | ||
| 午点 | 菠萝蜜果肉 | 菠萝蜜50g | 105 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*105=5.25kg | |
[菜谱]三塘幼长兴园区学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-19 22:24:29



