| 长阳幼儿园学生(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 330 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*330=52.8kg |
| 亿智蔬菜饼干 | 饼干(均值)5g | 330 | 盒装亿智小猪佩奇蔬菜饼干(120g) | 饼干(均值)5g*330=1.65kg | ||
| 青提 | 葡萄(均值)13g | 330 | 无核青提(斤) | 葡萄(均值)13g*330=4.29kg | ||
| 午餐 | 大白菜肉圆鲜虾面 | 猪肉(肥瘦)25g/大白菜(均值)30g/豆腐干(均值)30g/面条(均值)38g/海虾20g | 330 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*330=8.25kg | |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*330=9.9kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)30g*330=9.9kg | |||||
| 袋装丰佳鲜拉面(400g) | 面条(均值)38g*330=12.54kg | |||||
| 白虾(斤) | 海虾20g*330=6.6kg | |||||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋40g | 330 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋40g*330=13.2kg | ||
| 午点 | 蒸南瓜 | 南瓜50g | 330 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*330=16.5kg | |
| 胡萝卜苹果饮 | 苹果(均值)3g/胡萝卜(红)5g | 330 | 苹果(斤) | 苹果(均值)3g*330=0.99kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 2026-06-23 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 330 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*330=52.8kg |
| 腰果 | 腰果(熟)5g | 330 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*330=1.65kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 330 | 袋装沃隆每日蔓越莓干(30g) | 蔓越莓干5g*330=1.65kg | ||
| 午餐 | 香干鸡块 | 鸡(土鸡,家养)60g/豆腐干(均值)15g | 330 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*330=19.8kg | |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*330=4.95kg | |||||
| 双色包菜 | 结球甘蓝(紫)33g/甘蓝35g/胡萝卜(红)5g | 330 | 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)33g*330=10.89kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝35g*330=11.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 冬瓜肉沫丁 | 猪肉(腿)35g/冬瓜28g/胡萝卜(红)5g | 330 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*330=11.55kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜28g*330=9.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 荞麦饭 | 荞麦4g/粳米(标一)37g | 330 | 袋装谷其来荞麦仁(360g) | 荞麦4g*330=1.32kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)37g*330=12.21kg | |||||
| 午点 | 绿豆薏仁粥 | 绿豆9.5g/薏米6g/粳米(标一)10g | 330 | 袋装塞翁福绿豆(400g) | 绿豆9.5g*330=3.135kg | |
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米6g*330=1.98kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)10g*330=3.3kg | |||||
| 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)10g | 330 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)10g*330=3.3kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 330 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*330=52.8kg |
| 港荣小小蛋糕 | 蛋糕(均值)8g | 330 | 港荣小小蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)8g*330=2.64kg | ||
| 一颗莓蓝莓 | 蓝莓11g | 330 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓11g*330=3.63kg | ||
| 午餐 | 茄汁巴沙鱼 | 番茄22g/巴沙鱼柳50g/金针菇12g | 330 | 西红柿(斤) | 番茄22g*330=7.26kg | |
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳50g*330=16.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇12g*330=3.96kg | |||||
| 上汤西兰花 | 火腿10g/西兰花65g | 330 | 袋装金字牌金华火腿(500g) | 火腿10g*330=3.3kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花65g*330=21.45kg | |||||
| 玉米山药仔排汤 | 山药20g/玉米(鲜)25g/猪小排25g | 330 | 毛山药(斤) | 山药20g*330=6.6kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*330=8.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*330=8.25kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米4g/粳米(标一)32g | 330 | 袋装塞翁福黑米(400g) | 黑米4g*330=1.32kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)32g*330=10.56kg | |||||
| 午点 | 茶叶蛋 | 红茶2g/鸡蛋(均值)70g | 330 | 盒装立顿红茶包(200g) | 红茶2g*330=0.66kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*330=23.1kg | |||||
| 柠檬百香果水 | 百香果5g/柠檬2g | 330 | 百香果(斤) | 百香果5g*330=1.65kg | ||
| 柠檬(个) | 柠檬2g*330=0.66kg | |||||
| 2026-06-25 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 330 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*330=52.8kg |
| 每日坚果 | 杏仁6.5g | 330 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁6.5g*330=2.145kg | ||
| 桂圆 | 桂圆10g | 330 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆10g*330=3.3kg | ||
| 午餐 | 黑椒牛肉丁 | 洋葱10g/甜椒10g/彩椒10g/牛肉(里脊)38g | 330 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*330=3.3kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*330=3.3kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*330=3.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)38g*330=12.54kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿40g/豆腐丝(干)10g | 330 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿40g*330=13.2kg | ||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)10g*330=3.3kg | |||||
| 丝瓜白玉汤 | 丝瓜27g/豆腐(均值)26g/枸杞子1g | 330 | 丝瓜(斤) | 丝瓜27g*330=8.91kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)26g*330=8.58kg | |||||
| 袋装塞翁福枸杞(400g) | 枸杞子1g*330=0.33kg | |||||
| 红米饭 | 粳米(标一)32g/稻米(均值)4g | 330 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)32g*330=10.56kg | ||
| 袋装塞翁福红米(400g) | 稻米(均值)4g*330=1.32kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 330 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点28g*330=9.24kg | |
| 红杏 | 杏30g | 330 | 红杏(大)(斤) | 杏30g*330=9.9kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 330 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*330=52.8kg |
| 旺仔小馒头 | 钙奶饼干5g | 330 | 袋装旺仔小馒头(400g) | 钙奶饼干5g*330=1.65kg | ||
| 圣女果黄 | 樱桃番茄15g | 330 | 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄15g*330=4.95kg | ||
| 午餐 | 千张包 | 千张6g/豆腐(均值)6g/猪肉(肥瘦)40g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)8g | 330 | 袋装鸿光浪花薄千张(90g) | 千张6g*330=1.98kg | |
| 盒装祖名卤水老豆腐(盐卤老豆腐)(400g) | 豆腐(均值)6g*330=1.98kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*330=13.2kg | |||||
| 袋装塞翁福东北黑木耳(150g) | 木耳(干)1g*330=0.33kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*330=2.64kg | |||||
| 茭白三丝 | 猪肉(里脊)20g/茭白60g/胡萝卜(红)11g | 330 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*330=6.6kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白60g*330=19.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*330=3.63kg | |||||
| 菠菜香菇汤 | 猪肉(腿)5g/香菇6.5g/菠菜20g | 330 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*330=1.65kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.5g*330=2.145kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*330=6.6kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)41g | 330 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)41g*330=13.53kg | ||
| 午点 | 麻蓉包 | 包子34g | 330 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子34g*330=11.22kg | |
| 香蕉 | 香蕉100g | 330 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*330=33kg | ||
[菜谱]长阳幼儿园学生(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-19 16:32:52



