| 杭州市祥瑞幼学生(新)(2026-06-22至2026-06-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 宝宝馋了果蔬小馒头 | 馒头(均值)5g | 290 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5g*290=1.45kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干4g | 290 | 袋装沃隆蓝莓干(30g) | 蓝莓干4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 紫米饭 | 粳米(标一)55g/黑米3g | 290 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*290=15.95kg | |
| 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米3g*290=0.87kg | |||||
| 千张结烧仔排 | 猪小排65g/千张17g | 290 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排65g*290=18.85kg | ||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张17g*290=4.93kg | |||||
| 莴笋山药 | 山药20g/莴笋65g/彩椒5g | 290 | 光山药(斤) | 山药20g*290=5.8kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋65g*290=18.85kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*290=1.45kg | |||||
| 番茄菌菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/金针菇5g/番茄20g | 290 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*290=1.45kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*290=1.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*290=5.8kg | |||||
| 午点 | 桂花糕 | 金糕30g | 290 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*290=8.7kg | |
| 油桃 | 桃(均值)120g | 290 | 油桃(斤) | 桃(均值)120g*290=34.8kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)5g | 290 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*290=1.45kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 290 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)55g | 290 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*290=15.95kg | |
| 珍珠肉圆 | 糯米(均值)13g/猪肉(肥瘦)50g/藕5g | 290 | 袋装御府泉糯米(500g) | 糯米(均值)13g*290=3.77kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*290=14.5kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕5g*290=1.45kg | |||||
| 木耳长瓜炒肉丝 | 木耳(干)1g/葫芦65g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)10g | 290 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦65g*290=18.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*290=2.9kg | |||||
| 海带黄豆筒骨汤 | 猪骨15g/海带5g/黄豆10g | 290 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*290=4.35kg | ||
| 海带结(斤) | 海带5g*290=1.45kg | |||||
| 袋装御府泉黄豆(400g) | 黄豆10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 雪梨银耳汤 | 梨(均值)15g/银耳(干)2g/枸杞子1g | 290 | 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*290=4.35kg | |
| 袋装银耳(100g) | 银耳(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*290=0.29kg | |||||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄70g | 290 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄70g*290=20.3kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 蒸玉米1 | 玉米(黄,干)50g | 290 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*290=14.5kg | ||
| 午餐 | 高粱饭 | 粳米(标一)50g/高粱米3g | 290 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*290=14.5kg | |
| 袋装御府泉高梁米(500g) | 高粱米3g*290=0.87kg | |||||
| 西芹炒牛肉 | 西芹18g/牛肉(肥瘦)36g/胡萝卜(红)10g/马铃薯18g | 290 | 小西芹(斤) | 西芹18g*290=5.22kg | ||
| 鲜牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)36g*290=10.44kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯18g*290=5.22kg | |||||
| 腰果炒西兰花 | 彩椒5g/腰果6g/西兰花70g | 290 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*290=1.45kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果6g*290=1.74kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花70g*290=20.3kg | |||||
| 娃娃菜豆腐汤 | 娃娃菜20g/豆腐(均值)13g | 290 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*290=5.8kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)13g*290=3.77kg | |||||
| 午点 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50g | 290 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋50g*290=14.5kg | |
| 蒸小土豆 | 马铃薯60g | 10 | 小土豆(斤) | 马铃薯60g*10=0.6kg | ||
| 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)70g | 290 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)70g*290=20.3kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 290 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*290=1.45kg | ||
| 红枣脆片 | 枣(干)2g | 290 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)2g*290=0.58kg | ||
| 午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)55g | 290 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*290=15.95kg | |
| 翡翠虾仁1 | 虾仁肉50g/黄瓜15g/玉米(鲜)15g | 290 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉50g*290=14.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*290=4.35kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*290=4.35kg | |||||
| 胡萝卜豆芽炒香干 | 豆腐干(均值)15g/绿豆芽45g/胡萝卜(红)10g | 290 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*290=4.35kg | ||
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽45g*290=13.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 冬瓜肉圆汤 | 猪肉(肥瘦)15g/冬瓜20g | 290 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*290=4.35kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*290=5.8kg | |||||
| 午点 | 五丰鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 290 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*290=10.15kg | |
| 加力果 | 苹果(均值)150g | 290 | 加力果(斤) | 苹果(均值)150g*290=43.5kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 蒸贝贝南瓜 | 南瓜40g | 290 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜40g*290=11.6kg | ||
| 午餐 | 炒粉干 | 胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)40g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(瘦)10g/甘蓝20g/绿豆芽8g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)40g*290=11.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*290=4.35kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*290=2.9kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝20g*290=5.8kg | |||||
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽8g*290=2.32kg | |||||
| 葱烧大排 | 猪大排60g | 290 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排60g*290=17.4kg | ||
| 香菇青菜汤 | 大白菜(青白口)20g/香菇5g | 290 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)20g*290=5.8kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*290=1.45kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉150g | 290 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*290=43.5kg | |
[菜谱]杭州市祥瑞幼学生(新)(2026-06-22至2026-06-26)
发布时间: 2026-06-19 16:28:44



