| 观成实验学生(2026-06-22至2026-06-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-22 星期一 | 早餐 | 迷迷水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)70g | 50 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)70g*50=3.5kg |
| 鸡蛋肉丝炒河粉 | 鸡蛋(均值)15g/猪肉(瘦)10g/小白菜5g/绿豆芽15g/河粉80g | 50 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15g*50=0.75kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜5g*50=0.25kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*50=0.75kg | |||||
| 袋装双子河粉(750g) | 河粉80g*50=4kg | |||||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)40g | 50 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)40g*50=2kg | ||
| 虾饺 | 饺子50g | 50 | 袋装阿诺富贵虾饺(336g) | 饺子50g*50=2.5kg | ||
| 紫薯卷 | 馒头(均值)55g | 50 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)55g*50=2.75kg | ||
| 红豆双皮奶 | 牛乳(均值)60g | 50 | 箱装阿诺相思双皮奶(280g*15) | 牛乳(均值)60g*50=3kg | ||
| 葱油拌面 | 面条(均值)90g/小葱3g | 50 | 袋装多彩果蔬面(400g) | 面条(均值)90g*50=4.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*50=0.15kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 50 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)60g | 50 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*50=3kg | ||
| 豆浆 | 黄豆35g | 50 | 袋装皇饭儿精选小黄豆(350g) | 黄豆35g*50=1.75kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)50g | 50 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*50=2.5kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)30g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*50=1.5kg | ||
| 午餐 | 鲍鱼烧鸡 | 鲍鱼20g/鸡(土鸡,家养)100g/姜2g/小葱2g | 1680 | 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼20g*1680=33.6kg | |
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*1680=168kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1680=3.36kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1680=3.36kg | |||||
| 蒜香排骨 | 大蒜8g/猪小排110g/姜3g/小葱2g | 1680 | 大蒜子(斤) | 大蒜8g*1680=13.44kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排110g*1680=184.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1680=5.04kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1680=3.36kg | |||||
| 抱腌菜炒牛肉 | 腌雪里红25g/牛肉(后腿)55g/辣椒(红,小)5g | 1680 | 抱腌菜(斤) | 腌雪里红25g*1680=42kg | ||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*1680=92.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1680=8.4kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇(干)10g/大白菜(青白口)98g | 1680 | 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)10g*1680=16.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)98g*1680=164.64kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/小葱2g/番茄25g | 1680 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)10g*1680=16.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1680=3.36kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1680=42kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 1680 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1680=134.4kg | ||
| 新鲜荔枝 | 荔枝220g | 1680 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝220g*1680=369.6kg | ||
| 晚餐 | 牛肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20g/牛肉(肥瘦)80g/姜2g | 1660 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*1660=33.2kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1660=132.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1660=3.32kg | |||||
| 酱爆目鱼 | 西芹30g/墨鱼70g/洋葱10g/辣椒(红,小)5g | 1660 | 大西芹(斤) | 西芹30g*1660=49.8kg | ||
| 目鱼(斤) | 墨鱼70g*1660=116.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1660=16.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1660=8.3kg | |||||
| 日式关东煮 | 猪肉(肥瘦)25g/千张15g/贡丸25g/鱼豆腐25g/鱼丸20g | 1660 | 袋装唯新特制甜不辣肉丸(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)25g*1660=41.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花千张结(2.5kg) | 千张15g*1660=24.9kg | |||||
| 箱装安井贡丸(2.5kg*4) | 贡丸25g*1660=41.5kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐25g*1660=41.5kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*1660=33.2kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝80g | 1660 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝80g*1660=132.8kg | ||
| 绿豆百合汤 | 绿豆20g/百合5g | 1660 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆20g*1660=33.2kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合5g*1660=8.3kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 1660 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1660=132.8kg | ||
| 2026-06-23 星期二 | 早餐 | 片儿川 | 猪肉(里脊)10g/蘑菇(鲜蘑)5g/茭白5g/面条(均值)80g/腌雪里红5g | 50 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*50=0.5kg |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*50=0.25kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白5g*50=0.25kg | |||||
| 袋装多彩果蔬面(400g) | 面条(均值)80g*50=4kg | |||||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红5g*50=0.25kg | |||||
| 温州糯米饭 | 猪肉(肥瘦)20g/香菇(干)10g/香菇15g/糯米(均值)60g | 50 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)10g*50=0.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*50=0.75kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)60g*50=3kg | |||||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)85g | 50 | 袋装五丰85克猪肉包(1.02kg,12个) | 包子(猪肉馅)85g*50=4.25kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)60g | 50 | 箱装五丰小笼包(280*12) | 包子(猪肉馅)60g*50=3kg | ||
| 照烧饭团 | 糯米饭团100g | 50 | 箱装京鲁远洋照烧鸡排饭团(100g*40) | 糯米饭团100g*50=5kg | ||
| 炸麻球 | 点心糕点(通用)60g | 50 | 箱装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g*20) | 点心糕点(通用)60g*50=3kg | ||
| 酸辣粉 | 豆角15g/粉丝20g/猪肉(肥瘦)8g/香菇5g/香菜2g | 50 | 袋装川老爷酸豆角(1kg) | 豆角15g*50=0.75kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝20g*50=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*50=0.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*50=0.25kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*50=0.1kg | |||||
| 茶叶蛋 | 红茶3g/鸡蛋(均值)60g | 50 | 红茶(斤) | 红茶3g*50=0.15kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | |||||
| 蒸老南瓜 | 南瓜85g | 50 | 老南瓜(斤) | 南瓜85g*50=4.25kg | ||
| 学生鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 50 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*50=8kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)50g | 50 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*50=2.5kg | ||
| 小米粥 | 黄米25g/粳米(标一)15g | 50 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米25g*50=1.25kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)15g*50=0.75kg | |||||
| 午餐 | 火腿蒸鸭 | 鸭(均值)125g/火腿10g/姜2g | 1680 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*1680=210kg | |
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*1680=16.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1680=3.36kg | |||||
| 油爆沼虾 | 姜2g/小葱3g/江虾100g | 1680 | 老生姜(斤) | 姜2g*1680=3.36kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1680=5.04kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*1680=168kg | |||||
| 木须肉 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(瘦)20g/香菇(干)10g/木耳(干)10g/辣椒(红,小)5g | 1680 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*1680=117.6kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1680=33.6kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)10g*1680=16.8kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*1680=16.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1680=8.4kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(绿)100g | 1680 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)100g*1680=168kg | ||
| 椰汁龟苓膏 | 果汁30g/枸杞子3g/凉粉20g/牛乳(均值)20g/汤圆10g/糖浆5g | 1680 | 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁30g*1680=50.4kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子3g*1680=5.04kg | |||||
| 箱装双钱牌龟苓膏(250g*12) | 凉粉20g*1680=33.6kg | |||||
| 盒装新希望(双峰)苗条砖学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)20g*1680=33.6kg | |||||
| 箱装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g*20) | 汤圆10g*1680=16.8kg | |||||
| 盒装佳乐椰浆(200ml) | 糖浆5g*1680=8.4kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 1680 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1680=134.4kg | ||
| 安慕希酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1680 | 箱装安慕希黄桃+燕麦希腊风味酸奶(200g*10) | 酸奶(均值)200g*1680=336kg | ||
| 晚餐 | 梅林仔排 | 小葱3g/猪小排120g/姜2g | 1660 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1660=4.98kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*1660=199.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1660=3.32kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆115g/姜2g/小葱3g/大蒜3g | 1660 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆115g*1660=190.9kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1660=3.32kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1660=4.98kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*1660=4.98kg | |||||
| 茶树菇炒牛肉 | 牛肉(后腿)60g/蘑菇(鲜蘑)30g/辣椒(红,小)5g | 1660 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1660=99.6kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*1660=49.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1660=8.3kg | |||||
| 笋干长瓜 | 笋干15g/葫芦90g | 1660 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干15g*1660=24.9kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦90g*1660=149.4kg | |||||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(肥瘦)10g/小葱2g/粉丝15g | 1660 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1660=16.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1660=3.32kg | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝15g*1660=24.9kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 1660 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1660=132.8kg | ||
| 2026-06-24 星期三 | 早餐 | 鸡汁鲜肉小馄饨 | 馄饨80g | 50 | 袋装五丰冷食鸡汁小云吞鲜美猪肉(470g) | 馄饨80g*50=4kg |
| 雪菜肉丝炒饭 | 腌雪里红10g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(瘦)15g/小葱3g/粳米(标一)90g | 50 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红10g*50=0.5kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*50=0.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*50=0.15kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)90g*50=4.5kg | |||||
| 牛肉粉丝包 | 小麦粉(标准粉)50g | 50 | 箱装五丰牛肉粉丝包(420g*10) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | ||
| 奶黄包 | 包子50g | 50 | 箱装五丰奶黄包(500g*12) | 包子50g*50=2.5kg | ||
| 三鲜蒸饺 | 饺子60g | 50 | 箱装五丰菌菇三鲜蒸饺(345g*12) | 饺子60g*50=3kg | ||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)45g | 50 | 箱装安井南瓜饼(320g*16) | 点心糕点(通用)45g*50=2.25kg | ||
| 过桥米线 | 番茄5g/籼米粉(干,细)50g/鸡毛菜10g/鸡(土鸡,家养)10g/方腿5g/香菇5g | 50 | 西红柿(斤) | 番茄5g*50=0.25kg | ||
| 过桥米线(斤) | 籼米粉(干,细)50g*50=2.5kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*50=0.5kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)10g*50=0.5kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿5g*50=0.25kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*50=0.25kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 50 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)60g | 50 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*50=3kg | ||
| 豆浆 | 黄豆35g | 50 | 袋装皇饭儿精选小黄豆(350g) | 黄豆35g*50=1.75kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)50g | 50 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*50=2.5kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)30g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*50=1.5kg | ||
| 午餐 | 黑椒牛仔骨 | 胡萝卜(红)15g/牛肉(肥瘦)180g/姜2g/洋葱15g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 1680 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1680=25.2kg | |
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)180g*1680=302.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1680=3.36kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*1680=25.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1680=8.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1680=8.4kg | |||||
| 酸汤嫩滑鸡 | 辣椒(红,小)5g/姜2g/鸡(均值)90g/莴笋20g/金针菇20g/小葱3g | 1680 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1680=8.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1680=3.36kg | |||||
| 清真乇乇正肉(斤) | 鸡(均值)90g*1680=151.2kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*1680=33.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1680=33.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1680=5.04kg | |||||
| 脆皮烤肠 | 香肠75g | 1680 | 袋装众品台式烤香肠(1.9kg) | 香肠75g*1680=126kg | ||
| 木耳花菜 | 白花菜85g/木耳(干)10g | 1680 | 松花菜(斤) | 白花菜85g*1680=142.8kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*1680=16.8kg | |||||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜20g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(瘦)5g | 1680 | 箱装小吃佬榨菜丝(100g*50) | 榨菜20g*1680=33.6kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)5g*1680=8.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1680=8.4kg | |||||
| 杂粮饭 | 燕麦片10g/稻米(均值)10g/黄米10g/玉米糁(黄)10g/糯米(均值)10g/黑米10g/粳米(标一)65g | 1680 | 袋装绿葆燕麦米(360g) | 燕麦片10g*1680=16.8kg | ||
| 袋装绿葆糙米(400g) | 稻米(均值)10g*1680=16.8kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*1680=16.8kg | |||||
| 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)10g*1680=16.8kg | |||||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*1680=16.8kg | |||||
| 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米10g*1680=16.8kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)65g*1680=109.2kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉220g | 1680 | 香蕉(斤) | 香蕉220g*1680=369.6kg | ||
| 晚餐 | 酸菜鱼 | 乌鳢70g/辣椒(红,小)5g/黄豆芽10g/酸菜20g | 1660 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢70g*1660=116.2kg | |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1660=8.3kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*1660=16.6kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜20g*1660=33.2kg | |||||
| 红烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)115g/姜3g/洋葱10g | 1660 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)115g*1660=190.9kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1660=4.98kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1660=16.6kg | |||||
| 宫爆肉丁 | 胡萝卜(红)15g/猪肉(腿)20g/豆腐干(香干)35g/花生仁(炒)15g/茭白15g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 1660 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1660=24.9kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1660=33.2kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*1660=58.1kg | |||||
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)15g*1660=24.9kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1660=24.9kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1660=8.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1660=8.3kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 豆腐皮5g/鸡毛菜95g | 1660 | 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮5g*1660=8.3kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜95g*1660=157.7kg | |||||
| 红枣牛奶银耳汤 | 枸杞子1g/牛乳(均值)15g/枣(干)2g/银耳(干)2g | 1660 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*1660=1.66kg | ||
| 盒装新希望(双峰)苗条砖学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*1660=24.9kg | |||||
| 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)2g*1660=3.32kg | |||||
| 袋装庆元白木耳(100g) | 银耳(干)2g*1660=3.32kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 1660 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1660=132.8kg | ||
| 2026-06-25 星期四 | 早餐 | 芹菜猪肉水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)60g | 50 | 箱装五丰芹菜猪肉水饺(特惠装)(500g*12) | 饺子(猪肉芹菜馅)60g*50=3kg |
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)20g/猪肉(瘦)5g/甘蓝5g/胡萝卜(红)2g | 50 | 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)20g*50=1kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*50=0.25kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝5g*50=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*50=0.1kg | |||||
| 菜包 | 包子50g | 50 | 箱装五丰菜包(10*420g) | 包子50g*50=2.5kg | ||
| 纸皮烧麦 | 烧麦45g | 50 | 袋装祐康杭州老底子笋丁鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦45g*50=2.25kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点60g | 50 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点60g*50=3kg | ||
| 脆皮香蕉 | 酥皮糕点35g | 50 | 袋装三全脆皮香蕉(300g,10根) | 酥皮糕点35g*50=1.75kg | ||
| 炸酱面 | 茭白6g/豆腐干(香干)10g/面条(均值)80g/猪肉(肥瘦)10g/香菇(干)2g/香菇15g | 50 | 茭白肉(斤) | 茭白6g*50=0.3kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装多彩果蔬面(400g) | 面条(均值)80g*50=4kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*50=0.1kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*50=0.75kg | |||||
| 茶叶蛋 | 红茶3g/鸡蛋(均值)60g | 50 | 红茶(斤) | 红茶3g*50=0.15kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | |||||
| 蒸老南瓜 | 南瓜85g | 50 | 老南瓜(斤) | 南瓜85g*50=4.25kg | ||
| 学生鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 50 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*50=8kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)50g | 50 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*50=2.5kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)30g | 50 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*50=1.5kg | ||
| 午餐 | 响油鳝段 | 黄鳝90g/洋葱20g/大蒜10g/辣椒(红,小)5g | 1680 | 黄鳝(斤) | 黄鳝90g*1680=151.2kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1680=33.6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*1680=16.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1680=8.4kg | |||||
| 香卤鸡腿 | 鸡腿135g/姜2g/小葱3g | 1680 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿135g*1680=226.8kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1680=3.36kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1680=5.04kg | |||||
| 番茄肥牛 | 番茄25g/番茄酱20g/魔芋精粉20g/牛肉(肥瘦)100g/蘑菇(鲜蘑)20g | 1680 | 西红柿(斤) | 番茄25g*1680=42kg | ||
| 瓶装梅林梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱20g*1680=33.6kg | |||||
| 魔芋结(斤) | 魔芋精粉20g*1680=33.6kg | |||||
| 袋装大希地肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)100g*1680=168kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1680=33.6kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 茼蒿85g | 1680 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿85g*1680=142.8kg | ||
| 南瓜圆子汤 | 汤圆15g/南瓜30g | 1680 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆15g*1680=25.2kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*1680=50.4kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 1680 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1680=134.4kg | ||
| 安慕希酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1680 | 箱装安慕希黄桃+燕麦希腊风味酸奶(200g*10) | 酸奶(均值)200g*1680=336kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉 | 小葱3g/猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)50g/姜2g | 1660 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1660=4.98kg | |
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1660=83kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1660=83kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1660=3.32kg | |||||
| 香炸蝴蝶虾 | 海虾85g | 1660 | 盒装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg,约58只) | 海虾85g*1660=141.1kg | ||
| 尖椒牛柳 | 辣椒(青,尖)20g/胡萝卜(红)15g/牛肉(后腿)65g | 1660 | 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1660=33.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1660=24.9kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)65g*1660=107.9kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)85g | 1660 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)85g*1660=141.1kg | ||
| 沃豆腐 | 香菇(干)3g/香菜2g/豆腐(南)25g/猪肉(肥瘦)10g | 1660 | 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)3g*1660=4.98kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜2g*1660=3.32kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)25g*1660=41.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1660=16.6kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 1660 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1660=132.8kg | ||
| 2026-06-26 星期五 | 早餐 | 番茄鸡蛋面 | 番茄15g/面条(均值)90g/鸡蛋(均值)10g/小白菜10g/小葱3g | 50 | 西红柿(斤) | 番茄15g*50=0.75kg |
| 袋装多彩果蔬面(400g) | 面条(均值)90g*50=4.5kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*50=0.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*50=0.15kg | |||||
| 香肠炒年糕 | 大白菜(均值)15g/年糕80g/小葱3g/香肠15g | 50 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*50=0.75kg | ||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕80g*50=4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*50=0.15kg | |||||
| 袋装众品台式烤香肠(1.9kg) | 香肠15g*50=0.75kg | |||||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)40g | 50 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)40g*50=2kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点60g | 50 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点60g*50=3kg | ||
| 玉兔包 | 包子40g | 50 | 袋装五丰莲蓉玉兔包(250g) | 包子40g*50=2kg | ||
| 炸春卷 | 春卷50g | 50 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷50g*50=2.5kg | ||
