| 文晖实验学生晚餐(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 晚餐 | 黑椒牛柳 | 辣椒(青,尖)25g/牛肉(里脊)75g/洋葱15g | 410 | 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*410=10.25kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)75g*410=30.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*410=6.15kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢85g/黄豆芽20g/酸菜10g | 410 | 箱装百香顺黑鱼片(250g*25) | 乌鳢85g*410=34.85kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*410=8.2kg | |||||
| 袋装东北酸菜(1kg) | 酸菜10g*410=4.1kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 450 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*450=45kg | ||
| 家常豆腐 | 猪肉(腿)25g/木耳(干)10g/青蒜15g/辣椒(红,小)20g/豆腐(均值)80g | 410 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*410=10.25kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*410=4.1kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜15g*410=6.15kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*410=8.2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花家常豆腐(1kg) | 豆腐(均值)80g*410=32.8kg | |||||
| 西葫芦炒肉片 | 猪肉(腿)20g/西葫芦125g/辣椒(红,小)10g | 370 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*370=7.4kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦125g*370=46.25kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*370=3.7kg | |||||
| 糖醋白菜 | 大白菜(均值)80g | 410 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*410=32.8kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)2.5g/鸡蛋(均值)15g | 820 | 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)2.5g*820=2.05kg | ||
| 箱装晋龙五福善养鸡蛋(21kg,360枚) | 鸡蛋(均值)15g*820=12.3kg | |||||
| 美丽健鲜酪乳 | 酸奶(均值)100g | 820 | 杯装美丽健鲜酪乳(100g) | 酸奶(均值)100g*820=82kg | ||
| 可乐翅中 | 鸡翅125g | 820 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅125g*820=102.5kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 晚餐 | 罗宋牛腩 | 胡萝卜(红)20g/马铃薯20g/牛肉(肥瘦)80g/甘蓝10g/洋葱5g/番茄10g | 410 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*410=8.2kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*410=8.2kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*410=32.8kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*410=4.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*410=2.05kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*410=4.1kg | |||||
| 蒜蓉粉丝蒸扇贝 | 扇贝(干)50g | 820 | 箱装亚洲渔港宝宝贝蒜蓉粉丝扇贝(204g*12) | 扇贝(干)50g*820=41kg | ||
| 猪脚黄豆 | 黄豆10g/猪蹄100g | 410 | 黄豆(斤) | 黄豆10g*410=4.1kg | ||
| 精猪爪(5寸)(斤) | 猪蹄100g*410=41kg | |||||
| 莴笋玉米炒木耳 | 木耳(干)5g/莴笋80g/胡萝卜(红)15g/玉米(鲜)35g | 380 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*380=1.9kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*380=30.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*380=5.7kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)35g*380=13.3kg | |||||
| 葱油海带丝 | 海带50g | 380 | 绿海带丝(斤) | 海带50g*380=19kg | ||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)15g/洋葱10g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯110g | 440 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*440=6.6kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*440=4.4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*440=4.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*440=4.4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯110g*440=48.4kg | |||||
| 清炒包菜丝 | 猪油(板油)15g/甘蓝80g/洋葱1g | 440 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)15g*440=6.6kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝80g*440=35.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱1g*440=0.44kg | |||||
| 红豆汤 | 白砂糖15g/赤小豆10g | 820 | 白糖(斤) | 白砂糖15g*820=12.3kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*820=8.2kg | |||||
| 美丽健西湖牌鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 820 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*820=164kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 晚餐 | 水煮牛柳 | 牛肉(里脊)100g/黄豆芽35g | 410 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*410=41kg |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽35g*410=14.35kg | |||||
| 黑椒鸡块 | 鸡胸脯肉125g | 820 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉125g*820=102.5kg | ||
| 玉米仔排 | 胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)35g/猪小排80g | 410 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*410=8.2kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)35g*410=14.35kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*410=32.8kg | |||||
| 什锦西兰花 | 蘑菇(鲜蘑)20g/西兰花100g/胡萝卜(红)15g | 380 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*380=7.6kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*380=38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*380=5.7kg | |||||
| 孜然面筋 | 水面筋125g/洋葱15g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g | 440 | 袋装鸿光浪花水面筋(2.5kg,约8条) | 水面筋125g*440=55kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*440=6.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*440=6.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*440=6.6kg | |||||
| 油豆腐娃娃菜 | 娃娃菜100g/油豆腐25g | 380 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*380=38kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*380=9.5kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯80g/辣椒(青,尖)15g | 440 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*440=35.2kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*440=6.6kg | |||||
| 红豆汤 | 白砂糖15g/赤小豆10g | 820 | 白糖(斤) | 白砂糖15g*820=12.3kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*820=8.2kg | |||||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 820 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*820=123kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 晚餐 | 菠萝咕噜肉 | 菠萝15g/猪肉(肥瘦)120g | 820 | 凤梨(斤) | 菠萝15g*820=12.3kg |
| 箱装学子膳糖醋猪里脊(1kg*8) | 猪肉(肥瘦)120g*820=98.4kg | |||||
| 葱油仔排 | 猪小排100g | 410 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*410=41kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)10g/白花菜100g/洋葱15g/辣椒(红,小)15g | 410 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*410=4.1kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*410=41kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*410=6.15kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*410=6.15kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 600 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*600=45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*600=45kg | |||||
| 鸡蛋包心菜粉丝 | 辣椒(红,小)10g/粉丝20g/猪油(板油)15g/鸡蛋(均值)35g/甘蓝90g/洋葱5g | 410 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*410=4.1kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*410=8.2kg | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)15g*410=6.15kg | |||||
| 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*410=14.35kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝90g*410=36.9kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*410=2.05kg | |||||
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)125g | 220 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)125g*220=27.5kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆10g/白砂糖15g | 820 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*820=8.2kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖15g*820=12.3kg | |||||
| 美丽健红枣酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 820 | 杯装美丽健红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*820=147.6kg | ||
| 酒酿鸭 | 鸭腿150g/善酿酒15g | 410 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿150g*410=61.5kg | ||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒15g*410=6.15kg | |||||
[菜谱]文晖实验学生晚餐(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-21 21:39:41



