| 文晖实验学生中餐(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 干菜扣肉 | 梅干菜25g/猪肉(肥瘦)125g | 900 | 梅干菜(斤) | 梅干菜25g*900=22.5kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*900=112.5kg | |||||
| 椒盐明虾 | 明虾125g | 140 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*140=17.5kg | ||
| 香酥鸭 | 鸭腿150g | 900 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿150g*900=135kg | ||
| 酱肉龙游干 | 腊肉(生)35g/青蒜10g/辣椒(红,小)15g/豆腐干(均值)60g | 470 | 酱肉(斤) | 腊肉(生)35g*470=16.45kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*470=4.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*470=7.05kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)60g*470=28.2kg | |||||
| 油焖笋 | 春笋150g | 470 | 去壳春笋(斤) | 春笋150g*470=70.5kg | ||
| 生炒菜心 | 大蒜2g/油菜心125g/猪油(板油)10g | 500 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*500=1kg | ||
| 本地菜心(斤) | 油菜心125g*500=62.5kg | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)10g*500=5kg | |||||
| 荞麦杂粮饭 | 荞麦2g | 970 | 袋装绿葆荞麦仁(368g) | 荞麦2g*970=1.94kg | ||
| 春见 | 柑桔(均值)300g | 970 | 春见(斤) | 柑桔(均值)300g*970=291kg | ||
| 萝卜仔排汤 | 猪小排35g/白萝卜25g/枸杞子1g | 970 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排35g*970=33.95kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*970=24.25kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*970=0.97kg | |||||
| 花菜肉片 | 白花菜125g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/猪肉(腿)10g | 500 | 普通花菜(斤) | 白花菜125g*500=62.5kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*500=5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*500=5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*500=5kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 酱烧本鸡 | 鸡(土鸡,家养)135g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)10g | 920 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)135g*920=124.2kg |
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*920=13.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*920=9.2kg | |||||
| 椒盐仔排 | 猪小排110g | 930 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排110g*930=102.3kg | ||
| 红烧鱼块 | 草鱼150g | 90 | 草鱼(斤) | 草鱼150g*90=13.5kg | ||
| 蒜苗肉丝炒豆干 | 辣椒(红,小)15g/豆腐干(均值)65g/猪肉(瘦)20g/蒜苗35g | 470 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*470=7.05kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)65g*470=30.55kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*470=9.4kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗35g*470=16.45kg | |||||
| 香炒油冬菜 | 猪油(板油)15g/小白菜100g | 500 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)15g*500=7.5kg | ||
| 油冬菜(斤) | 小白菜100g*500=50kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)100g | 200 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)100g*200=20kg | ||
| 血糯米杂粮饭 | 紫红糯米5g/粳米(标一)75g | 70 | 袋装绿葆血糯米(360g) | 紫红糯米5g*70=0.35kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)75g*70=5.25kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄16g | 970 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*970=14.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄16g*970=15.52kg | |||||
| 香梨 | 香梨150g | 970 | 香梨(斤) | 香梨150g*970=145.5kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)25g/甘蓝20g/籼米粉(干,细)60g | 900 | 箱装晋龙五福善养鸡蛋(21kg,360枚) | 鸡蛋(均值)25g*900=22.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*900=18kg | |||||
| 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)60g*900=54kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 小炒肥牛 | 甜椒(脱水)20g/辣椒(青,尖)1g/彩椒20g/辣椒(红,小)1g/辣椒酱3g/牛肉(肥瘦)100g/芹菜(白茎)20g | 900 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*900=18kg |
| 袋装辣娃子小米辣(500g) | 辣椒(青,尖)1g*900=0.9kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*900=18kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*900=0.9kg | |||||
| 瓶装坛坛乡剁椒酱(2.3kg) | 辣椒酱3g*900=2.7kg | |||||
| 盒装安井冻品先生精选牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)100g*900=90kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*900=18kg | |||||
| 风沙猪手 | 猪蹄150g | 970 | 精猪爪(5寸)(斤) | 猪蹄150g*970=145.5kg | ||
| 清蒸桂鱼 | 鳜鱼125g | 70 | 桂鱼(斤) | 鳜鱼125g*70=8.75kg | ||
| 炒合菜 | 鸡蛋(均值)35g/辣椒(青,尖)15g/绿豆芽60g/胡萝卜(红)15g | 470 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*470=16.45kg | ||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*470=7.05kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽60g*470=28.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*470=7.05kg | |||||
| 雪菜素鸡 | 素鸡100g/腌雪里红30g | 500 | 鸿光浪花小素鸡(斤) | 素鸡100g*500=50kg | ||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红30g*500=15kg | |||||
| 香炒油冬菜 | 猪油(板油)15g/小白菜100g | 500 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)15g*500=7.5kg | ||
| 油冬菜(斤) | 小白菜100g*500=50kg | |||||
| 小黄米杂粮饭 | 黄米5g/粳米(标一)50g | 970 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*970=4.85kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*970=48.5kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/紫菜(干)2.5g | 970 | 箱装晋龙五福善养鸡蛋(21kg,360枚) | 鸡蛋(均值)15g*970=14.55kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)2.5g*970=2.425kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 970 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*970=97kg | ||
| 葱油芋艿 | 芋头80g | 470 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头80g*470=37.6kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 红烧狮子头 | 荸荠10g/猪肉(肥瘦)80g | 485 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*485=4.85kg |
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*485=38.8kg | |||||
| 干菜蒸鸡腿 | 梅干菜25g/鸡腿150g | 970 | 梅干菜(斤) | 梅干菜25g*970=24.25kg | ||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*970=145.5kg | |||||
| 雪菜杭椒目鱼 | 腌雪里红40g/墨鱼120g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)15g | 485 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红40g*485=19.4kg | ||
| 目鱼(斤) | 墨鱼120g*485=58.2kg | |||||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*485=9.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*485=7.275kg | |||||
| 酱丁 | 猪肉(瘦)35g/花生仁(生)15g/香菇15g/冬笋35g/豆腐干(均值)50g | 485 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)35g*485=16.975kg | ||
| 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)15g*485=7.275kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*485=7.275kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋35g*485=16.975kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)50g*485=24.25kg | |||||
| 青椒韭黄炒蛋 | 辣椒(青,尖)25g/鸡蛋(均值)100g/韭黄50g | 485 | 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*485=12.125kg | ||
| 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*485=48.5kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄50g*485=24.25kg | |||||
| 清炒黄白菜 | 猪油(板油)15g/大白菜(均值)125g/洋葱5g | 485 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)15g*485=7.275kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*485=60.625kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*485=2.425kg | |||||
| 红枣饭 | 粳米(标一)100g/枣(干)20g | 970 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*970=97kg | ||
| 袋装若羌红枣(500g) | 枣(干)20g*970=19.4kg | |||||
| 酒酿圆子羹 | 汤圆20g/善酿酒15g | 970 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆20g*970=19.4kg | ||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒15g*970=14.55kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 970 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*970=194kg | ||
| 腊味彩椒甜豆 | 彩椒10g/腊肠20g/豌豆60g | 485 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*485=4.85kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠20g*485=9.7kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆60g*485=29.1kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 腌笃鲜 | 咸肉25g/猪小排50g/春笋50g/千张25g | 900 | 五谷咸肉(斤) | 咸肉25g*900=22.5kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*900=45kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋50g*900=45kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张25g*900=22.5kg | |||||
| 南乳鸡全翅 | 鸡翅150g | 970 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅150g*970=145.5kg | ||
| 剁椒鸦片鱼 | 辣椒酱10g/鲆130g | 70 | 瓶装坛坛乡剁椒酱(2.3kg) | 辣椒酱10g*70=0.7kg | ||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆130g*70=9.1kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)100g | 300 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)100g*300=30kg | ||
| 莴笋山药肉片 | 辣椒(红,小)5g/猪肉(瘦)10g/山药10g/莴笋75g | 260 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*260=1.3kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*260=2.6kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药10g*260=2.6kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋75g*260=19.5kg | |||||
| 香菇油冬菜 | 香菇(干)5g/小白菜120g | 450 | 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)5g*450=2.25kg | ||
| 油冬菜(斤) | 小白菜120g*450=54kg | |||||
| 炒河粉 | 鸡毛菜30g/河粉150g/鸡蛋(均值)30g | 900 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*900=27kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉150g*900=135kg | |||||
| 箱装晋龙五福善养鸡蛋(21kg,360枚) | 鸡蛋(均值)30g*900=27kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)230g | 970 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)230g*970=223.1kg | ||
| 小炒豆腐 | 辣椒(红,小)8g/豆腐(均值)100g/辣椒(青,尖)10g | 260 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*260=2.08kg | ||
| 板装祖名盐卤老豆腐(8kg) | 豆腐(均值)100g*260=26kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*260=2.6kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄16g | 970 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*970=14.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄16g*970=15.52kg | |||||
[菜谱]文晖实验学生中餐(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-21 21:36:05



