| 景莘幼学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 270 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*270=43.2kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 270 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*270=1.35kg | ||
| 宝宝馋了DHA饼干 | 饼干(均值)10g | 270 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 午餐 | 菠萝咕咾肉 | 青豆10g/猪肉(里脊)45g/菠萝20g | 270 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*270=2.7kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*270=12.15kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝20g*270=5.4kg | |||||
| 黄瓜口蘑 | 蘑菇(鲜蘑)15g/黄瓜60g | 270 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*270=4.05kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜60g*270=16.2kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 冬瓜25g/笋干5g/鸭(均值)30g | 270 | 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*270=6.75kg | ||
| 袋装天目山笋干(500g) | 笋干5g*270=1.35kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*270=8.1kg | |||||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 270 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子30g*270=8.1kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 270 | 人参果(斤) | 人参果50g*270=13.5kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 270 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*270=43.2kg |
| 红枣 | 枣(干)5g | 270 | 箱装好想你(二级)无核红枣(520g,26袋) | 枣(干)5g*270=1.35kg | ||
| 宝宝馋了饼干2 | 馒头(均值)10g | 270 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 午餐 | 紫米饭 | 黑米5g | 270 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5g*270=1.35kg | |
| 黄焖鸡 | 马铃薯18g/彩椒10g/鸡腿60g/香菇10g | 265 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯18g*265=4.77kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*265=2.65kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿60g*265=15.9kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*265=2.65kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜60g/豆腐皮8g | 270 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*270=16.2kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮8g*270=2.16kg | |||||
| 萝卜牛尾骨汤 | 白萝卜25g/牛肉20g/枸杞子1g | 265 | 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*265=6.625kg | ||
| 牛尾巴(斤) | 牛肉20g*265=5.3kg | |||||
| 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*265=0.265kg | |||||
| 土豆烧肉1 | 猪肉(腿)45g/马铃薯18g | 5 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*5=0.225kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯18g*5=0.09kg | |||||
| 萝卜肉片汤 | 猪肉(腿)25g/白萝卜15g | 5 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*5=0.125kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*5=0.075kg | |||||
| 午点 | 小番茄 | 樱桃番茄30g | 270 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*270=8.1kg | |
| 筒骨瘦肉粥 | 猪骨10g/猪肉(里脊)6g/糯米(均值)3g | 270 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10g*270=2.7kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*270=1.62kg | |||||
| 袋装御府泉糯米(500g) | 糯米(均值)3g*270=0.81kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 270 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*270=43.2kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 270 | 袋装华味亨绿葡萄干(280g) | 葡萄干5g*270=1.35kg | ||
| 宝宝馋了核桃千层酥 | 饼干(均值)10g | 270 | 袋装宝宝馋了DHA核桃酥(120g) | 饼干(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 午餐 | 红烧大虾 | 明虾50g | 265 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*265=13.25kg | |
| 油麦菜炒胡萝卜 | 猪肉(肥瘦)10g/生菜(叶用莴苣)60g/胡萝卜(红)20g | 270 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*270=2.7kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*270=16.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*270=5.4kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤3 | 粉丝5g/火腿肠15g/娃娃菜25g | 270 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*270=1.35kg | ||
| 双汇西式火腿肠(250g)(块) | 火腿肠15g*270=4.05kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*270=6.75kg | |||||
| 毛刺肉圆 | 猪肉(肥瘦)45g | 5 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*5=0.225kg | ||
| 午点 | 紫薯包 | 包子35g | 270 | 袋装五丰紫薯包(510g,15只) | 包子35g*270=9.45kg | |
| 草莓 | 草莓30g | 270 | 草莓(斤) | 草莓30g*270=8.1kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 270 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*270=43.2kg |
| 腰果 | 腰果5g | 270 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*270=1.35kg | ||
| 宝宝馋了饼干2 | 馒头(均值)10g | 276 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)10g*276=2.76kg | ||
| 午餐 | 海苔饭 | 海苔5g | 270 | 袋装每日拌饭海苔海盐味(108g) | 海苔5g*270=1.35kg | |
| 芹菜炒牛肉 | 牛肉(里脊)45g/芹菜(白茎)25g/彩椒10g | 265 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*265=11.925kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)25g*265=6.625kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*265=2.65kg | |||||
| 茄汁日本豆腐 | 豆腐(均值)50g/青豆10g/番茄10g | 270 | 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)50g*270=13.5kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*270=2.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*270=2.7kg | |||||
| 莲藕仔排汤 | 猪小排25g/藕25g | 270 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*270=6.75kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*270=6.75kg | |||||
| 芹菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)45g/芹菜(白茎)25g | 5 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*5=0.225kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)25g*5=0.125kg | |||||
| 午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄30g | 270 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄30g*270=8.1kg | |
| 山药苹果粥 | 山药20g/苹果(均值)18g | 270 | 毛山药(斤) | 山药20g*270=5.4kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)18g*270=4.86kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 270 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*270=43.2kg |
| 宝宝馋了山楂条 | 山楂果丹皮5g | 270 | 袋装宝宝馋了山楂条(218g) | 山楂果丹皮5g*270=1.35kg | ||
| 宝宝馋了饼干3 | 饼干(均值)10g | 270 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)10g*270=2.7kg | ||
| 午餐 | 卤鸡翅 | 鸡翅45g | 265 | 袋装宏伟鸡翅中(1kg) | 鸡翅45g*265=11.925kg | |
| 扬州炒饭 | 青豆10g/玉米(鲜)10g/虾仁肉20g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)15g/胡萝卜(红)10g | 270 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*270=2.7kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*270=2.7kg | |||||
| 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉20g*270=5.4kg | |||||
| 正大鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*270=5.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*270=4.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*270=2.7kg | |||||
| 卤素鸡 | 素鸡45g | 5 | 袋装鸿光浪花小素鸡(250g) | 素鸡45g*5=0.225kg | ||
| 午点 | 小蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 270 | 袋装美丽健纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*270=9.45kg | |
| 油桃 | 桃(均值)80g | 270 | 油桃(斤) | 桃(均值)80g*270=21.6kg | ||
[菜谱]景莘幼学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-21 21:33:16



