| 康运御港幼学生(2026-03-23至2026-03-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 鲜牛乳饼干1 | 饼干(均值)5g | 400 | 箱装鲜牛乳饼干动物造型(1.2kg) | 饼干(均值)5g*400=2kg | ||
| 康元香酥条 | 饼干(均值)3g | 400 | 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)3g*400=1.2kg | ||
| 葡萄干66 | 葡萄干5g | 400 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干5g*400=2kg | ||
| 午餐 | 炒酱丁yh3 | 豆腐干(均值)20g/花生仁(炒)5g/春笋30g/胡萝卜(红)20g | 400 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*400=8kg | |
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)5g*400=2kg | |||||
| 本地春笋(斤) | 春笋30g*400=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*400=8kg | |||||
| 肉饼蒸蛋yh | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(腿)55g | 400 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*400=16kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*400=22kg | |||||
| 山药本鸡汤yh3 | 山药25g/枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)30g | 400 | 铁棍山药(斤) | 山药25g*400=10kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*400=0.4kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*400=12kg | |||||
| 白米饭66 | 粳米(标一)45g | 400 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*400=18kg | ||
| 午点 | 香菇菜包yh | 包子35g | 400 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*400=14kg | |
| 青柠番茄2 | 樱桃番茄30g | 400 | 青柠小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*400=12kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 宝宝馋了玉米片 | 点心糕点(通用)6g | 400 | 袋装宝宝馋了芝士玉米片(80g) | 点心糕点(通用)6g*400=2.4kg | ||
| 好想你红枣片 | 枣(干)3g | 400 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)3g*400=1.2kg | ||
| 坚果66 | 杏仁5g | 400 | 袋装华味亨每日坚果混合坚果水果(25g) | 杏仁5g*400=2kg | ||
| 午餐 | 番茄龙利鱼yh | 番茄30g/巴沙鱼柳65g | 400 | 西红柿(斤) | 番茄30g*400=12kg | |
| 袋装冻品先生免浆巴沙鱼片(500g) | 巴沙鱼柳65g*400=26kg | |||||
| 钱江肉丝yh3 | 猪肉(里脊)30g/莴笋25g/韭黄5g/胡萝卜(红)25g | 400 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*400=12kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋25g*400=10kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*400=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*400=10kg | |||||
| 鲜蔬汤yh3 | 菠菜20g/火腿肠5g/平菇8g | 400 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*400=8kg | ||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*400=2kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇8g*400=3.2kg | |||||
| 燕麦饭 | 香米40g/燕麦片5g | 400 | 五常稻花香米(斤) | 香米40g*400=16kg | ||
| 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片5g*400=2kg | |||||
| 午点 | 小米红薯粥yh3 | 糯米(均值)7g/甘薯(红心)40g/小米7g | 400 | 袋装御府泉糯米(500g) | 糯米(均值)7g*400=2.8kg | |
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*400=16kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米7g*400=2.8kg | |||||
| 星辰蓝莓 | 蓝莓18g | 400 | 盒装星辰蓝莓(125g) | 蓝莓18g*400=7.2kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 午餐 | 红烧鸭块yh3 | 胡萝卜(红)10g/鸭(均值)90g/洋葱7g | 400 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*400=36kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*400=2.8kg | |||||
| 木须蛋yh3 | 鸡蛋(均值)30g/木耳(干)1g/黄瓜40g | 400 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*400=12kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*400=0.4kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*400=16kg | |||||
| 冬瓜排骨汤YG88 | 冬瓜20g/猪小排20g/海带5g | 400 | 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*400=8kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*400=8kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带5g*400=2kg | |||||
| 白米饭66 | 粳米(标一)45g | 400 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*400=18kg | ||
| 午点 | 肉肉花卷yh | 包子30g | 400 | 袋装宝宝馋了肉肉花卷(600g) | 包子30g*400=12kg | |
| 珠宝李11 | 李子60g | 400 | 珠宝李(斤) | 李子60g*400=24kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 海苔夹心脆 | 立体脆2g | 400 | 桶装波力海苔夹心脆(132g) | 立体脆2g*400=0.8kg | ||
| 山楂条 | 山楂球5g | 400 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球5g*400=2kg | ||
| 坚果66 | 杏仁5g | 400 | 袋装华味亨每日坚果混合坚果水果(25g) | 杏仁5g*400=2kg | ||
| 午餐 | 油豆腐毛毛菜yh3 | 油豆腐12g/鸡毛菜65g | 400 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐12g*400=4.8kg | |
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*400=26kg | |||||
| 三鲜汤yh3 | 鹌鹑蛋12g/香菇12g/番茄12g | 400 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋12g*400=4.8kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*400=4.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*400=4.8kg | |||||
| 土豆炖牛腩yh | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)40g | 400 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*400=20kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*400=16kg | |||||
| 黑米饭666 | 黑米5g/粳米(标一)40g | 400 | 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米5g*400=2kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)40g*400=16kg | |||||
| 午点 | 肉沫粉丝 | 猪肉(腿)18g/粉丝12g | 400 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*400=7.2kg | |
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝12g*400=4.8kg | |||||
| 桂圆2 | 桂圆40g | 400 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*400=16kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 午餐 | 时蔬面疙瘩yh3 | 腌雪里红5g/猪肉(里脊)13g/南瓜30g/面条(均值)80g | 400 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红5g*400=2kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)13g*400=5.2kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜30g*400=12kg | |||||
| 袋装农香汇面疙瘩(2kg) | 面条(均值)80g*400=32kg | |||||
| 红烧鸡翅yh | 鸡翅90g | 400 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅90g*400=36kg | ||
| 午点 | 美丽健蛋糕2 | 蛋糕(均值)35g | 400 | 袋装美丽健纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*400=14kg | |
| 西梅 | 西梅50g | 400 | 西梅(斤) | 西梅50g*400=20kg | ||
[菜谱]康运御港幼学生(2026-03-23至2026-03-28)
发布时间: 2026-03-20 18:10:42



