| 文澜小学学生(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 醋溜鸡套餐 | 虾仁肉17.8g/包子(猪肉馅)35g/西兰花78.9g/牛乳(均值)200g/胡萝卜(红)11.2g/香大米50g/柑桔(均值)135g/鸡(均值)115.2g/猪骨45g/香菇8.9g/海带33.4g | 1345 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉17.8g*1345=23.941kg |
| 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*1345=47.075kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花78.9g*1345=106.1205kg | |||||
| 盒装新希望(双峰)苗条砖学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1345=269kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.2g*1345=15.064kg | |||||
| 袋装黑土人家稻香米(25kg) | 香大米50g*1345=67.25kg | |||||
| 春见(斤) | 柑桔(均值)135g*1345=181.575kg | |||||
| 冼鸡(斤) | 鸡(均值)115.2g*1345=154.944kg | |||||
| 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨45g*1345=60.525kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8.9g*1345=11.9705kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带33.4g*1345=44.923kg | |||||
[菜谱]文澜小学学生(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-20 17:58:23



