| 杭州市祥瑞幼学生(新)(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 宝宝馋了果蔬小馒头 | 馒头(均值)5g | 300 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5g*300=1.5kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干4g | 300 | 袋装沃隆蓝莓干(30g) | 蓝莓干4g*300=1.2kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 黑芝麻糊粉1g/粳米(标一)50g | 300 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*300=0.3kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*300=15kg | |||||
| 春笋烧仔排 | 猪小排65g/春笋25g | 300 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排65g*300=19.5kg | ||
| 本地春笋(斤) | 春笋25g*300=7.5kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)20g/木耳(干)1g/莴笋65g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*300=6kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*300=0.3kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋65g*300=19.5kg | |||||
| 毛毛菜粉丝汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/粉丝3g/鸡毛菜20g | 300 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*300=1.5kg | ||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝3g*300=0.9kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*300=6kg | |||||
| 午点 | 鲜奶刀切 | 馒头(均值)30g | 300 | 袋装五丰小满同学纯鲜奶刀切(300g,12只) | 馒头(均值)30g*300=9kg | |
| 苹果枣 | 苹果(均值)100g | 300 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)100g*300=30kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 宝宝馋了数字饼干 | 饼干(均值)5g | 300 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*300=1.5kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 300 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)3g*300=0.9kg | ||
| 午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |
| 肉饼太阳蛋 | 鹌鹑蛋15g/猪肉(肥瘦)50g/藕5g | 300 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋15g*300=4.5kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*300=15kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕5g*300=1.5kg | |||||
| 双色花菜 | 西兰花40g/彩椒5g/白花菜35g | 300 | 西兰花(斤) | 西兰花40g*300=12kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*300=1.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*300=10.5kg | |||||
| 山药乳鸽汤 | 枣(干)2g/山药15g/胡萝卜(红)5g/鸽20g | 300 | 袋装绿葆无核红枣(200g) | 枣(干)2g*300=0.6kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*300=4.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(去内脏)(只) | 鸽20g*300=6kg | |||||
| 午点 | 南瓜小米枸杞粥 | 枸杞子1g/南瓜15g/小米10g | 300 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*300=0.3kg | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*300=4.5kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米10g*300=3kg | |||||
| 青柠小番茄 | 樱桃番茄70g | 300 | 青柠小番茄(斤) | 樱桃番茄70g*300=21kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 小笼包1 | 包子(猪肉馅)25g | 300 | 袋装知味观杭州小笼包(250g,10只) | 包子(猪肉馅)25g*300=7.5kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片2g/粳米(标一)55g | 300 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片2g*300=0.6kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 杏鲍菇炒牛肉 | 甜椒10g/胡萝卜(红)15g/牛肉(里脊)40g/双孢蘑菇15g | 300 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*300=3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*300=4.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*300=12kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*300=4.5kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(瘦)8g/小葱0.5g/豆腐(均值)75g | 300 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*300=2.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*300=0.15kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)75g*300=22.5kg | |||||
| 青菜腐竹汤 | 火腿肠5g/小白菜20g/腐竹2g | 300 | 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠5g*300=1.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*300=6kg | |||||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹2g*300=0.6kg | |||||
| 午点 | 蒸紫薯 | 甘薯(红心)80g | 300 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)80g*300=24kg | |
| 春见 | 柑桔(均值)150g | 300 | 春见(斤) | 柑桔(均值)150g*300=45kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 宝宝馋了生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 300 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*300=1.5kg | ||
| 红枣脆片 | 枣(干)2g | 300 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)2g*300=0.6kg | ||
| 午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |
| 茄汁黑鱼片 | 番茄25g/乌鳢50g/金针菇15g | 300 | 西红柿(斤) | 番茄25g*300=7.5kg | ||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢50g*300=15kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*300=4.5kg | |||||
| 菠菜炒豆干 | 菠菜60g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g | 300 | 菠菜(斤) | 菠菜60g*300=18kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*300=3kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 玉米(鲜)20g/猪小排15g | 300 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*300=6kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*300=4.5kg | |||||
| 午点 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 300 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*300=10.5kg | |
| 西梅 | 西梅60g | 300 | 西梅(斤) | 西梅60g*300=18kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 300 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 蒸玉米1 | 玉米(黄,干)50g | 300 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*300=15kg | ||
| 午餐 | 三鲜面1 | 猪肉(瘦)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/春笋20g/小白菜25g/面条(均值)40g/虾仁肉10g | 300 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*300=3kg | |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*300=3kg | |||||
| 本地春笋(斤) | 春笋20g*300=6kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜25g*300=7.5kg | |||||
| 袋装丰佳鲜拉面(400g) | 面条(均值)40g*300=12kg | |||||
| 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉10g*300=3kg | |||||
| 土豆鸡翅 | 鸡翅50g/胡萝卜(红)5g/马铃薯15g | 300 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*300=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*300=4.5kg | |||||
| 桂花糕 | 金糕30g | 300 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*300=9kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉150g | 300 | 香蕉(斤) | 香蕉150g*300=45kg | |
[菜谱]杭州市祥瑞幼学生(新)(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-19 21:16:29



