| 新华柳二学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 125 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*125=18.75kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*10=1.5kg | ||
| 午餐 | 宫保肉丁 | 猪肉(里脊)50g/花生仁(炒)10g/黄瓜25g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 140 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*140=7kg | |
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)10g*140=1.4kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*140=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*140=1.4kg | |||||
| 番茄炒花菜 | 白花菜90g/番茄20g | 140 | 普通花菜(斤) | 白花菜90g*140=12.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*140=2.8kg | |||||
| 豆瓣虾皮汤 | 虾皮5g/蚕豆(去皮)20g | 140 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮5g*140=0.7kg | ||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)20g*140=2.8kg | |||||
| 草莓 | 草莓50g | 140 | 草莓(斤) | 草莓50g*140=7kg | ||
| 午点 | 芹菜鱿鱼粥 | 鱿鱼(水浸)15g/芹菜(白茎)10g | 140 | 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)15g*140=2.1kg | |
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*140=1.4kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 125 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*125=18.75kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*10=1.5kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 玉米糁(黄)6g | 140 | 袋装御府泉玉米渣(500g) | 玉米糁(黄)6g*140=0.84kg | |
| 鹌鹑蛋烧仔排 | 鹌鹑蛋25g/猪小排60g | 140 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*140=3.5kg | ||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排60g*140=8.4kg | |||||
| 木耳青菜 | 木耳(干)5g/大白菜(青白口)95g | 140 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)5g*140=0.7kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)95g*140=13.3kg | |||||
| 黑鱼冬笋汤 | 乌鳢15g/冬笋15g | 140 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢15g*140=2.1kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋15g*140=2.1kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆35g | 140 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆35g*140=4.9kg | ||
| 午点 | 鸡丝汤年糕 | 胡萝卜(红)5g/娃娃菜10g/年糕30g/鸡胸脯肉10g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*140=1.4kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕30g*140=4.2kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*140=1.4kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 125 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*125=18.75kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*10=1.5kg | ||
| 午餐 | 三鲜面鸡虾肉 | 大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)5g/虾仁肉20g/面条(均值)40g/鸡(土鸡,家养)15g/猪肉(瘦)15g/蘑菇(鲜蘑)10g | 140 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*140=4.2kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉20g*140=2.8kg | |||||
| 袋装味千拉面(500g) | 面条(均值)40g*140=5.6kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*140=2.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*140=2.1kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*140=1.4kg | |||||
| 卡通包 | 馒头(均值)35g | 140 | 袋装三合德信卡通包(320g) | 馒头(均值)35g*140=4.9kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄40g/鸡蛋(均值)40g | 140 | 西红柿(斤) | 番茄40g*140=5.6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*140=5.6kg | |||||
| 西梅 | 西梅35g | 140 | 西梅(斤) | 西梅35g*140=4.9kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉120g | 140 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*140=16.8kg | |
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 125 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*125=18.75kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*10=1.5kg | ||
| 午餐 | 春见 | 柑桔(均值)85g | 140 | 春见(斤) | 柑桔(均值)85g*140=11.9kg | |
| 茄汁大虾 | 明虾50g/番茄酱13g | 140 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*140=7kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱13g*140=1.82kg | |||||
| 酱烤包心菜 | 豆瓣酱5g/猪肉(里脊)10g/甘蓝90g/胡萝卜(红)5g | 140 | 盒装六月香豆瓣酱(500g) | 豆瓣酱5g*140=0.7kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*140=1.4kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*140=12.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |||||
| 芦笋丸子汤 | 猪肉(里脊)15g/芦笋15g | 140 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*140=2.1kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋15g*140=2.1kg | |||||
| 午点 | 冰糖薏米水 | 冰糖7g/薏米5g | 140 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖7g*140=0.98kg | |
| 袋装御府泉薏米仁(450g) | 薏米5g*140=0.7kg | |||||
| 蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 140 | 袋装美丽健纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*140=4.9kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 125 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*125=18.75kg |
| 酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*10=1.5kg | ||
| 午餐 | 冬瓜毛豆仔排 | 猪小排20g/冬瓜80g/毛豆10g | 140 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排20g*140=2.8kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*140=11.2kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*140=1.4kg | |||||
| 小炒牛肉 | 洋葱5g/彩椒5g/牛肉(里脊)50g/芹菜(白茎)20g | 140 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*140=0.7kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*140=0.7kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*140=7kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*140=2.8kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/丝瓜15g | 140 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*140=0.7kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜15g*140=2.1kg | |||||
| 青柠小番茄 | 樱桃番茄35g | 140 | 青柠小番茄(斤) | 樱桃番茄35g*140=4.9kg | ||
| 午点 | 甜豆浆 | 豆浆100g | 140 | 袋装鸿光浪花鲜豆浆(400ml) | 豆浆100g*140=14kg | |
| 佑康烧麦 | 烧麦40g | 140 | 袋装祐康杭州老底子笋丁鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*140=5.6kg | ||
[菜谱]新华柳二学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-19 21:06:13



