| 紫荆大关学生(2026-02-05至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 新希望幼儿成长鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 80 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*80=12.8kg |
| 香葱薄饼 | 饼干(均值)6g | 80 | 盒装嘉顿薄饼香葱味(225g) | 饼干(均值)6g*80=0.48kg | ||
| 午餐 | 黄豆炖猪尾巴 | 黄豆12.5g/猪尾巴31g | 80 | 袋装御府泉黄豆(400g) | 黄豆12.5g*80=1.0kg | |
| 冷鲜猪尾巴(斤) | 猪尾巴31g*80=2.48kg | |||||
| 香喷喷白米饭 | 稻米(均值)55g | 80 | 稻盛美盘锦大米(斤) | 稻米(均值)55g*80=4.4kg | ||
| 西湖牛肉羹1 | 芹菜(白茎)8g/番茄15g/豆腐(均值)45g/牛肉(后腿)7g/金针菇8g | 80 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)8g*80=0.64kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*80=1.2kg | |||||
| 盒装鸿光浪花豆腐(400g) | 豆腐(均值)45g*80=3.6kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)7g*80=0.56kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*80=0.64kg | |||||
| 香菇青菜1 | 蘑菇(鲜蘑)5g/大白菜(青白口)50g | 130 | 花菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*130=0.65kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*130=6.5kg | |||||
| 午点 | 蛇果 | 蛇果120g | 70 | 蛇果(斤) | 蛇果120g*70=8.4kg | |
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)130g | 10 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)130g*10=1.3kg | ||
[菜谱]紫荆大关学生(2026-02-05至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-04 16:15:41



