| 竹清幼儿学生(2026-02-02至2026-02-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)160g | 200 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*200=32kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 40 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*40=6.4kg | ||
| 宝宝馋了生肖饼干(牛奶味) | 饼干(均值)6g | 250 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)6g*250=1.5kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 250 | 袋装沃隆每日蔓越莓干(30g) | 蔓越莓干5g*250=1.25kg | ||
| 糖醋里脊肉1 | 猪肉(里脊)40g | 250 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*250=10kg | ||
| 手撕包心菜 | 甘蓝45g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)5g | 250 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*250=11.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)5g*250=1.25kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆25g | 250 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆25g*250=6.25kg | ||
| 五丰玉兔包 | 包子34g | 250 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g,12个) | 包子34g*250=8.5kg | ||
| 苹果水 | 苹果(均值)10g/冰糖2g | 250 | 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖2g*250=0.5kg | |||||
| 枸杞萝卜牛骨汤 | 牛肉15g/枸杞子1g/山药20g | 250 | 牛尾巴(斤) | 牛肉15g*250=3.75kg | ||
| 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*250=0.25kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药20g*250=5kg | |||||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)160g | 200 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*200=32kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 40 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*40=6.4kg | ||
| 宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)5g | 250 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)5g*250=1.25kg | ||
| 坚果 | 杏仁10g | 250 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁10g*250=2.5kg | ||
| 燕麦 | 燕麦片450g | 250 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片450g*250=112.5kg | ||
| 茄汁黑鱼片 | 番茄20g/番茄酱5g/乌鳢60g | 250 | 西红柿(斤) | 番茄20g*250=5kg | ||
| 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱5g*250=1.25kg | |||||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢60g*250=15kg | |||||
| 三色白菜 | 大白菜(均值)55g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 250 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*250=13.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*250=1.25kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 胡萝卜(红)2g/猪肝10g/菠菜35g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*250=0.5kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*250=2.5kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜35g*250=8.75kg | |||||
| 草莓 | 草莓30g | 250 | 草莓(斤) | 草莓30g*250=7.5kg | ||
| 一鸣葡萄干面包 | 面包(均值)30g | 250 | 袋装一鸣葡萄干面包(30g) | 面包(均值)30g*250=7.5kg | ||
| 红豆红枣汤 | 赤小豆10g/冰糖2g/枣(干)2g | 250 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*250=2.5kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖2g*250=0.5kg | |||||
| 袋装绿葆无核红枣(200g) | 枣(干)2g*250=0.5kg | |||||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)160g | 200 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*200=32kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 40 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*40=6.4kg | ||
| 宝宝馋了生肖饼干(牛奶味) | 饼干(均值)6g | 250 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)6g*250=1.5kg | ||
| 意式肉酱面 | 猪肉(腿)30g/冬笋15g/洋葱5g/番茄20g/胡萝卜(红)5g/番茄酱2g/通心粉40g | 250 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*250=7.5kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋15g*250=3.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*250=1.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*250=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 瓶装百味来罗勒风味番茄调味意面酱(400g) | 番茄酱2g*250=0.5kg | |||||
| 袋装意大利通心粉(500g) | 通心粉40g*250=10kg | |||||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)15g | 250 | 袋装安井南瓜饼(360g) | 点心糕点(通用)15g*250=3.75kg | ||
| 玉米炖子排煲 | 玉米(鲜)60g/胡萝卜(红)4g | 250 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)60g*250=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*250=1kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 250 | 盒装蓝莓(盒) | 蓝莓20g*250=5kg | ||
| 蜜汁仔排 | 猪小排60g | 250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*250=15kg | ||
| 腰果 | 腰果10g | 277 | 袋装恒康香酥腰果(198g) | 腰果10g*277=2.77kg | ||
| 红薯圆子羹 | 甘薯(红心)20g/汤圆10g/冰糖5g | 277 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)20g*277=5.54kg | ||
| 袋装五丰桂花小圆子(260g) | 汤圆10g*277=2.77kg | |||||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖5g*277=1.385kg | |||||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)160g | 200 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*200=32kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 40 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*40=6.4kg | ||
| 宝宝馋了果蔬小馒头 | 馒头(均值)6g | 250 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)6g*250=1.5kg | ||
| 宝宝馋了山楂条 | 山楂果丹皮5g | 250 | 袋装宝宝馋了山楂条(218g) | 山楂果丹皮5g*250=1.25kg | ||
| 海苔饭 | 海苔5g | 250 | 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔5g*250=1.25kg | ||
| 虾皮冬瓜汤 | 虾皮2g/冬瓜50g | 250 | 袋装臻品淡干虾皮(500g) | 虾皮2g*250=0.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*250=12.5kg | |||||
| 家常豆腐 | 大白菜(青白口)10g/豆腐(均值)45g/猪肉(腿)10g/香菇5g | 250 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*250=2.5kg | ||
| 盒装祖名卤水老豆腐(盐卤老豆腐)(400g) | 豆腐(均值)45g*250=11.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*250=2.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*250=1.25kg | |||||
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)35g | 250 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)35g*250=8.75kg | ||
| 儿童肉松 | 猪肉松10g | 250 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松10g*250=2.5kg | ||
| 鸡丝青菜粥 | 小白菜10g/鸡胸脯肉10g | 277 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*277=2.77kg | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*277=2.77kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅40g | 277 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅40g*277=11.08kg | ||
[菜谱]竹清幼儿学生(2026-02-02至2026-02-08)
发布时间: 2026-02-04 15:41:22



