| 舟山路幼学生(2026-02-02至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 175 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*175=28kg |
| 饼干 | 饼干(均值)10g/饼干(均值)10g/烙饼(标准粉)10g | 175 | 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)10g*175=1.75kg | ||
| 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)10g*175=1.75kg | |||||
| 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)10g*175=1.75kg | |||||
| 红枣 | 枣(干)5g | 175 | 箱装好想你(二级)无核红枣(520g,26袋) | 枣(干)5g*175=0.875kg | ||
| 午餐 | 小米米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 175 | 袋装小米(500g) | 小米5g*175=0.875kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*175=8.75kg | |||||
| 肉丝跑蛋1 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)35g | 175 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*175=8.75kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*175=6.125kg | |||||
| 黑木耳西葫芦 | 木耳(干)1g/西葫芦75g/彩椒12g | 175 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*175=0.175kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦75g*175=13.125kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒12g*175=2.1kg | |||||
| 菌菇乳鸽汤 | 鸽35g/香菇12g/胡萝卜(红)12g | 175 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽35g*175=6.125kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*175=2.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*175=2.1kg | |||||
| 午点 | 柠檬百香果水 | 柠檬5g/百香果20g/冰糖2g | 175 | 柠檬(个) | 柠檬5g*175=0.875kg | |
| 百香果(斤) | 百香果20g*175=3.5kg | |||||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖2g*175=0.35kg | |||||
| 花卷 | 花卷25g | 175 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*175=4.375kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 155 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*155=24.8kg |
| 饼干 | 烙饼(标准粉)10g/饼干(均值)10g/饼干(均值)10g | 155 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)10g*155=1.55kg | ||
| 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)10g*155=1.55kg | |||||
| 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)10g*155=1.55kg | |||||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 155 | 盒装华味亨良选100每日坚果(650g) | 杏仁5g*155=0.775kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 155 | 袋装绿葆燕麦片(360g) | 燕麦片5g*155=0.775kg | |
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)50g*155=7.75kg | |||||
| 千张包 | 千张10g/榨菜4g/猪肉(肥瘦)50g | 155 | 薄千张(斤) | 千张10g*155=1.55kg | ||
| 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜4g*155=0.62kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*155=7.75kg | |||||
| 双色花菜 | 彩椒12g/白花菜50g/西兰花20g | 155 | 彩椒(斤) | 彩椒12g*155=1.86kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*155=7.75kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*155=3.1kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 笋干5g/枸杞子1g/鸭(均值)40g | 155 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干5g*155=0.775kg | ||
| 袋装宁夏枸杞(250g) | 枸杞子1g*155=0.155kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)40g*155=6.2kg | |||||
| 午点 | 番薯 | 甘薯(红心)80g | 155 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*155=12.4kg | |
| 青番茄 | 樱桃番茄45g | 155 | 青柠小番茄(斤) | 樱桃番茄45g*155=6.975kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 155 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*155=24.8kg |
| 饼干 | 饼干(均值)10g/饼干(均值)10g/烙饼(标准粉)10g | 155 | 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)10g*155=1.55kg | ||
| 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)10g*155=1.55kg | |||||
| 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)10g*155=1.55kg | |||||
| 红枣 | 枣(干)5g | 155 | 箱装好想你(二级)无核红枣(520g,26袋) | 枣(干)5g*155=0.775kg | ||
| 午餐 | 藜麦米饭 | 粳米(标一)50g/荞麦5g | 155 | 东北大米(斤) | 粳米(标一)50g*155=7.75kg | |
| 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦5g*155=0.775kg | |||||
| 茄汁黑鱼片 | 乌鳢60g/番茄25g/番茄酱5g | 155 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢60g*155=9.3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*155=3.875kg | |||||
| 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱5g*155=0.775kg | |||||
| 蛋黄南瓜 | 咸鸭蛋2g/南瓜75g/胡萝卜(红)12g | 155 | 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋2g*155=0.31kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜75g*155=11.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*155=1.86kg | |||||
| 青菜肉圆汤 | 大白菜(青白口)40g/猪肉(肥瘦)35g | 155 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*155=6.2kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*155=5.425kg | |||||
| 午点 | 黑提 | 黑提45g | 155 | 黑提(斤) | 黑提45g*155=6.975kg | |
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 155 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*155=4.65kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 100 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*100=16kg |
| 饼干 | 饼干(均值)10g/烙饼(标准粉)10g/饼干(均值)10g | 100 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)10g*100=1kg | ||
| 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)10g*100=1kg | |||||
| 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)10g*100=1kg | |||||
| 腰果 | 腰果5g | 100 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*100=0.5kg | ||
| 午餐 | 迷你水饺 | 鸡毛菜25g/饺子(猪肉芹菜馅)80g/胡萝卜(红)12g | 100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*100=2.5kg | |
| 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)80g*100=8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*100=1.2kg | |||||
| 卤鸡翅1 | 鸡翅50g | 100 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*100=5kg | ||
| 午点 | 猪猪奶黄包 | 包子30g | 100 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子30g*100=3kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓15g | 100 | 盒装蓝莓(盒) | 蓝莓15g*100=1.5kg | ||
[菜谱]舟山路幼学生(2026-02-02至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-04 15:35:17



