| 大河园区学生(2026-02-02至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 270 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*270=40.5kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 270 | 杯装美丽健小博士儿童酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*270=40.5kg | ||
| 午餐 | 木耳翅中 | 鸡翅60g/木耳(干)5g | 270 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅60g*270=16.2kg | |
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*270=1.35kg | |||||
| 肉汁萝卜 | 白萝卜70g/猪肉(肥瘦)10g | 270 | 白萝卜(斤) | 白萝卜70g*270=18.9kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*270=2.7kg | |||||
| 青菜玉米筒骨煲 | 猪骨30g/大白菜(青白口)15g/玉米(鲜)20g | 270 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*270=8.1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*270=4.05kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*270=5.4kg | |||||
| 午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)80g | 270 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)80g*270=21.6kg | |
| 贝贝南瓜 | 南瓜61g | 270 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜61g*270=16.47kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 270 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*270=40.5kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 270 | 杯装美丽健小博士儿童酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*270=40.5kg | ||
| 定胜糕 | 混糖糕点36g | 270 | 袋装知味观定胜糕(360g,10只) | 混糖糕点36g*270=9.72kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊肉 | 猪肉(里脊)60g | 270 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*270=16.2kg | |
| 胡萝卜木耳炒西葫芦 | 胡萝卜(红)15g/木耳(干)10g/西葫芦60g | 270 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*270=4.05kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*270=2.7kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*270=16.2kg | |||||
| 三鲜豆腐羹 | 蘑菇(鲜蘑)8g/豆腐(均值)45g/青豆8g/虾仁肉12g | 270 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*270=2.16kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)45g*270=12.15kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*270=2.16kg | |||||
| 盒装楼外楼虾仁(200g) | 虾仁肉12g*270=3.24kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 270 | 盒装星辰蓝莓(125g) | 蓝莓20g*270=5.4kg | |
| 美丽健蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 270 | 袋装美丽健纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*270=9.45kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 270 | 杯装美丽健小博士儿童酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*270=40.5kg |
| 午餐 | 新翡翠牛排 | 青豆10g/玉米(鲜)10g/牛排60g/洋葱10g | 270 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*270=2.7kg | |
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*270=2.7kg | |||||
| 袋装馔玉原汁牛排(1kg) | 牛排60g*270=16.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*270=2.7kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄40g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*270=10.8kg | |||||
| 冬笋菠菜粉丝汤 | 粉丝10g/冬笋10g/菠菜15g | 270 | 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝10g*270=2.7kg | ||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*270=2.7kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*270=4.05kg | |||||
| 午点 | 草莓 | 草莓40g | 270 | 草莓(斤) | 草莓40g*270=10.8kg | |
| 知味观猫耳朵羹 | 点心糕点(通用)30g | 270 | 袋装知味观猫耳朵(160g) | 点心糕点(通用)30g*270=8.1kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 270 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*270=40.5kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 270 | 杯装美丽健小博士儿童酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*270=40.5kg | ||
| 午餐 | 红烧排骨五花肉 | 猪小排40g/猪肉(肥瘦)35g | 270 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*270=10.8kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*270=9.45kg | |||||
| 油豆腐炒青菜 | 大白菜(青白口)50g/油豆腐20g | 270 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*270=13.5kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*270=5.4kg | |||||
| 萝卜丝牛肉丸汤 | 白萝卜31g/牛肉(肥瘦)16g | 270 | 白萝卜(斤) | 白萝卜31g*270=8.37kg | ||
| 箱装安井潮汕风味牛肉丸(200g*20) | 牛肉(肥瘦)16g*270=4.32kg | |||||
| 午点 | 双色小米糕 | 混糖糕点28g | 270 | 袋装之凡小米糕(280g) | 混糖糕点28g*270=7.56kg | |
| 冰糖雪梨水 | 冰糖8g/梨(均值)20g | 270 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖8g*270=2.16kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*270=5.4kg | |||||
[菜谱]大河园区学生(2026-02-02至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-04 15:07:19



