| 康运御港幼学生(2026-02-02至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 香酥条 | 饼干(均值)5g | 400 | 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)5g*400=2kg | ||
| 葡萄干66 | 葡萄干5g | 400 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干5g*400=2kg | ||
| 午餐 | 萝卜炖排骨22 | 白萝卜35g/猪小排45g | 400 | 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*400=14kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*400=18kg | |||||
| 木须鸡蛋22 | 鸡蛋(均值)30g/木耳(干)2g/黄瓜30g/胡萝卜(红)8g | 400 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*400=12kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*400=0.8kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*400=12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*400=3.2kg | |||||
| 白米饭66 | 粳米(标一)45g | 400 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*400=18kg | ||
| 大白菜粉丝汤22 | 海虾4g/大白菜(均值)25g/粉丝1g | 400 | 白虾(斤) | 海虾4g*400=1.6kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*400=10kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝1g*400=0.4kg | |||||
| 午点 | 肉肉花卷YG | 包子30g | 400 | 袋装宝宝馋了肉肉花卷(600g) | 包子30g*400=12kg | |
| 砂糖橘yh | 柑桔(均值)50g | 400 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)50g*400=20kg | ||
| 白米饭66 | 粳米(标一)45g | 400 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*400=18kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 宝宝馋了玉米片 | 点心糕点(通用)6g | 400 | 袋装宝宝馋了芝士玉米片(80g) | 点心糕点(通用)6g*400=2.4kg | ||
| 红枣脆片 | 枣(干)3g | 400 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)3g*400=1.2kg | ||
| 坚果66 | 杏仁5g | 400 | 袋装华味亨每日坚果混合坚果水果(25g) | 杏仁5g*400=2kg | ||
| 午餐 | 腐竹鸭块22 | 鸭(均值)65g/腐竹2g | 400 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)65g*400=26kg | |
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹2g*400=0.8kg | |||||
| 青豆玉米粒22 | 胡萝卜(红)15g/豌豆25g/玉米(鲜)25g | 400 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*400=6kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆25g*400=10kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*400=10kg | |||||
| 上汤菠菜22 | 火腿肠8g/香菇7g/菠菜15g | 400 | 双汇西式火腿肠(250g)(块) | 火腿肠8g*400=3.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇7g*400=2.8kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*400=6kg | |||||
| 黑米饭6 | 香大米40g/黑米5g | 400 | 袋装黑土人家稻香米(25kg) | 香大米40g*400=16kg | ||
| 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米5g*400=2kg | |||||
| 午点 | 星辰蓝莓 | 蓝莓18g | 400 | 盒装星辰蓝莓(125g) | 蓝莓18g*400=7.2kg | |
| 小米南瓜粥 | 南瓜35g/小米15g | 400 | 老南瓜(斤) | 南瓜35g*400=14kg | ||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米15g*400=6kg | |||||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 午餐 | 红烧大虾22 | 明虾60g | 400 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*400=24kg | |
| 清炒土豆丝22 | 马铃薯55g/彩椒8g | 400 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯55g*400=22kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*400=3.2kg | |||||
| 山药鸽子汤22 | 枸杞子1g/鸽25g/山药20g/胡萝卜(红)12g | 400 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*400=0.4kg | ||
| 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽25g*400=10kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*400=8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*400=4.8kg | |||||
| 白米饭66 | 粳米(标一)45g | 400 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*400=18kg | ||
| 午点 | 黄金糕 | 金糕40g | 400 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕40g*400=16kg | |
| 车厘子66 | 车厘子40g | 400 | 车厘子(斤) | 车厘子40g*400=16kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 400 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)160g*400=64kg |
| 海苔夹心脆 | 立体脆2g | 400 | 桶装波力海苔夹心脆(132g) | 立体脆2g*400=0.8kg | ||
| 山楂条 | 山楂球5g | 400 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球5g*400=2kg | ||
| 核桃仁 | 山核桃(干)3g | 400 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)3g*400=1.2kg | ||
| 午餐 | 黑木耳炖牛腩22 | 牛肉(肥瘦)35g/木耳(干)1g/洋葱5g | 400 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*400=14kg | |
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*400=0.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*400=2kg | |||||
| 双色花菜22 | 白花菜20g/西兰花20g/胡萝卜(红)10g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜20g*400=8kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*400=8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |||||
| 玉米排骨汤22 | 枸杞子1g/猪小排25g/玉米(鲜)20g | 400 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*400=0.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*400=10kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*400=8kg | |||||
| 燕麦米饭4 | 燕麦片5g/粳米(标一)40g | 400 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片5g*400=2kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)40g*400=16kg | |||||
| 午点 | 草莓 | 草莓45g | 400 | 草莓(斤) | 草莓45g*400=18kg | |
| 小粽子1 | 粽子50g | 400 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*400=20kg | ||
[菜谱]康运御港幼学生(2026-02-02至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-04 14:45:13



