| 桃源幼学生(2026-02-05至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜牛奶—新鲜屋 | 牛乳(均值)160g | 310 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 宝宝馋了数字饼干-桃源 | 饼干(均值)5g | 310 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*310=1.55kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 8 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*8=1.28kg | ||
| 梳打饼干-桃源 | 饼干(均值)5g | 310 | 袋装太平梳打饼干香葱味(400g) | 饼干(均值)5g*310=1.55kg | ||
| 山核桃仁2025 | 山核桃(干)5g | 300 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*300=1.5kg | ||
| 百草味山楂片 | 山楂球5g | 20 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*20=0.1kg | ||
| 午餐 | 上汤菠菜望宸 | 菠菜65g/胡萝卜(红)5g | 320 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*320=20.8kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*320=1.6kg | |||||
| 红枣乳鸽汤 | 枸杞子1g/鸽28g/蘑菇(鲜蘑)12g | 320 | 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*320=0.32kg | ||
| 冷鲜乳鸽(去内脏)(只) | 鸽28g*320=8.96kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*320=3.84kg | |||||
| 咖喱土豆鸡块 | 五香粉1g/鸡(土鸡,家养)55g/马铃薯25g | 320 | 盒装好侍百梦多咖喱块(原味)(100g) | 五香粉1g*320=0.32kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*320=17.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*320=8kg | |||||
| 午点 | 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)25g | 310 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)25g*310=7.75kg | |
| 草莓 | 草莓45g | 310 | 草莓(斤) | 草莓45g*310=13.95kg | ||
[菜谱]桃源幼学生(2026-02-05至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-04 14:36:19



