| 桃源幼望宸学生(2026-02-02至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 宝宝馋了核桃饼干1 | 饼干(均值)5g | 190 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 嘉顿手指饼干 | 饼干(均值)5g | 190 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 180 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*180=0.9kg | ||
| 百草味山楂片 | 山楂球5g | 13 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*13=0.065kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 黄酒0.5g/粳米(标一)50g/精盐1.5g | 190 | 袋装北高峰料酒(350ml) | 黄酒0.5g*190=0.095kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |||||
| 袋装雪涛健康平衡盐(300g) | 精盐1.5g*190=0.285kg | |||||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄30g | 190 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*190=7.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*190=5.7kg | |||||
| 腐竹毛毛菜望宸 | 胡萝卜(红)5g/腐竹5g/鸡毛菜60g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | ||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹5g*190=0.95kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*190=11.4kg | |||||
| 萝卜牛尾骨汤 | 牛肉20g/枸杞子0.5g/白萝卜20g | 190 | 牛尾巴(斤) | 牛肉20g*190=3.8kg | ||
| 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*190=0.095kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*190=3.8kg | |||||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 190 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子30g*190=5.7kg | |
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)65g | 190 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)65g*190=12.35kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 宝宝馋了生肖饼干1 | 饼干(均值)5g | 190 | 罐装宝宝馋了 生肖饼干(牛奶味)(130g) | 饼干(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 动物饼干 | 饼干(均值)5g | 190 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 180 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*180=0.9kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)50g/精盐1.5g/黄酒0.5g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
| 袋装雪涛健康平衡盐(300g) | 精盐1.5g*190=0.285kg | |||||
| 袋装北高峰料酒(350ml) | 黄酒0.5g*190=0.095kg | |||||
| 东坡肉 | 白砂糖1g/猪肉(肥瘦)60g | 190 | 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖1g*190=0.19kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*190=11.4kg | |||||
| 香干炒西芹 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)15g/西芹50g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*190=1.9kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*190=2.85kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹50g*190=9.5kg | |||||
| 裙带菜虾皮汤 | 裙带菜3g/虾皮2g | 190 | 袋装藻芝恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜3g*190=0.57kg | ||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*190=0.38kg | |||||
| 午点 | 黑米红豆粥 | 白砂糖3g/赤小豆10g/紫红糯米15g/黑米20g | 190 | 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖3g*190=0.57kg | |
| 袋装嘉膳红豆(500g) | 赤小豆10g*190=1.9kg | |||||
| 袋装绿葆血糯米(400g) | 紫红糯米15g*190=2.85kg | |||||
| 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米20g*190=3.8kg | |||||
| 车厘子 | 车厘子40g | 190 | 车厘子(斤) | 车厘子40g*190=7.6kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 宝宝馋了果蔬小馒头1 | 馒头(均值)5g | 190 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 日式小圆饼海盐味 | 饼干(均值)5g | 190 | 袋装乐尚日式圆饼海盐味(130g) | 饼干(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 红枣 | 枣(干)8g | 190 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)8g*190=1.52kg | ||
| 午餐 | 肉丝拌川望宸 | 面条(均值)50g/火腿肠3g/猪肉(里脊)15g/大白菜(青白口)20g/洋葱5g/胡萝卜(红)10g | 190 | 袋装丰佳鲜拉面(400g) | 面条(均值)50g*190=9.5kg | |
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠3g*190=0.57kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*190=2.85kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*190=3.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*190=0.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*190=1.9kg | |||||
| 笋干火腿老鸭汤望宸 | 笋干3g/枸杞子0.5g/鸭(均值)20g/火腿5g/千张3g | 190 | 袋装天目山笋干(500g) | 笋干3g*190=0.57kg | ||
| 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*190=0.095kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*190=3.8kg | |||||
| 袋装金字牌金华火腿(500g) | 火腿5g*190=0.95kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张3g*190=0.57kg | |||||
| 午点 | 美丽健蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 190 | 袋装美丽健纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*190=6.65kg | |
| 桂圆 | 桂圆50g | 190 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*190=9.5kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 宝宝馋了数字饼干1 | 饼干(均值)5g | 190 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*190=0.95kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)4g | 180 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)4g*180=0.72kg | ||
| 太平梳打香葱味 | 饼干(均值)0g | 190 | 袋装太平梳打饼干香葱味(400g) | 饼干(均值)0g*190=0kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 黄酒0.5g/粳米(标一)50g/精盐1.5g | 190 | 袋装北高峰料酒(350ml) | 黄酒0.5g*190=0.095kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |||||
| 袋装雪涛健康平衡盐(300g) | 精盐1.5g*190=0.285kg | |||||
| 上汤娃娃菜望宸 | 娃娃菜65g/胡萝卜(红)5g | 190 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜65g*190=12.35kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 咖喱土豆鸡块 | 五香粉1g/鸡(土鸡,家养)55g/马铃薯25g | 190 | 盒装好侍百梦多咖喱块(原味)(100g) | 五香粉1g*190=0.19kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*190=10.45kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*190=4.75kg | |||||
| 红枣乳鸽汤 | 枸杞子1g/鸽28g/蘑菇(鲜蘑)12g | 220 | 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*220=0.22kg | ||
| 冷鲜乳鸽(去内脏)(只) | 鸽28g*220=6.16kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*220=2.64kg | |||||
| 午点 | 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)25g | 190 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)25g*190=4.75kg | |
| 草莓 | 草莓45g | 190 | 草莓(斤) | 草莓45g*190=8.55kg | ||
[菜谱]桃源幼望宸学生(2026-02-02至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-04 14:36:03



