| 文澜中学南校区晚餐(2025-12-14至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-14 星期日 | 晚餐 | 卡茲鸡排 | 鸡排120g | 954 | 袋装大成香雪鸡排(1kg,约10片) | 鸡排120g*954=114.48kg |
| 牛肋骨萝卜 | 牛肉(腑肋)100g/白萝卜30g | 954 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)100g*954=95.4kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*954=28.62kg | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)30g/甘蓝100g | 954 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*954=28.62kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*954=95.4kg | |||||
| 鸭血豆腐 | 鸭血(白鸭)100g/豆腐(南)160g | 954 | 鸭血(约250g/块) | 鸭血(白鸭)100g*954=95.4kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(毛重约16斤) | 豆腐(南)160g*954=152.64kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)200g | 954 | 盒装蒙牛风味酸牛奶(200g) | 酸奶(均值)200g*954=190.8kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)30g/番茄30g | 954 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*954=28.62kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*954=28.62kg | |||||
| 木耳冬瓜里脊 | 木耳(干)10g/冬瓜50g/猪肉(瘦)50g | 954 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*954=9.54kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*954=47.7kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*954=47.7kg | |||||
| 亲亲肠贡丸莴笋 | 贡丸50g/午餐肠50g/莴笋50g | 954 | 箱装唯新特制香菇贡丸(2.5kg*6) | 贡丸50g*954=47.7kg | ||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*954=47.7kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*954=47.7kg | |||||
[菜谱]文澜中学南校区晚餐(2025-12-14至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-14 08:22:54



