| 文澜中学南校区中餐(2025-12-14至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-14 星期日 | 午餐 | 龙骨脆 | 鸡(均值)150g | 2493 | 箱装瑞发德龙骨脆(2.5kg*4) | 鸡(均值)150g*2493=373.95kg |
| 牛肉笋干菌菇煲 | 笋干20g/牛肉(后腿)100g/平菇40g | 2493 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*2493=49.86kg | ||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*2493=249.3kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇40g*2493=99.72kg | |||||
| 蜜汁鸭腿 | 鸭腿150g | 2493 | 袋装瑞发德秘制鸭腿(2.5kg,约12个) | 鸭腿150g*2493=373.95kg | ||
| 红烧仔排 | 猪小排120g/豆腐干(香干)35g | 2493 | 热鲜纯净仔排(斤) | 猪小排120g*2493=299.16kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*2493=87.255kg | |||||
| 香菇炒青菜 | 香菇20g/大白菜(青白口)200g | 2493 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*2493=49.86kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*2493=498.6kg | |||||
| 酱爆茄子 | 大蒜0.5g/茄子(均值)120g/小葱0.3g | 2493 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*2493=1.2465kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*2493=299.16kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.3g*2493=0.7479kg | |||||
| 临安小番薯 | 甘薯(红心)100g | 2493 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*2493=249.3kg | ||
| 筒骨萝卜汤 | 猪骨13g/白萝卜15g | 2493 | 热鲜猪胴骨(斤) | 猪骨13g*2493=32.409kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*2493=37.395kg | |||||
[菜谱]文澜中学南校区中餐(2025-12-14至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-14 08:00:18



