| 安吉路新天地学生晚餐(2025-12-15至2025-12-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 晚餐 | 红烧鸦片鱼 | 鲆100g | 400 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆100g*400=40kg |
| 咕噜肉 | 猪肉(肥瘦)70g/菠萝10g | 400 | 袋装杭品糖醋里脊(2.5kg ) | 猪肉(肥瘦)70g*400=28kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝10g*400=4kg | |||||
| 黄白菜炖贡丸 | 香菇贡丸10g/大白菜(均值)70g/粉丝10g | 400 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸10g*400=4kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*400=28kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*400=4kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)100g | 400 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*400=40kg | ||
| 人参果 | 人参果130g | 400 | 人参果(斤) | 人参果130g*400=52kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 晚餐 | 地人参炖牛肉 | 牛肉(肥瘦)150g/白萝卜150g | 400 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*400=60kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*400=60kg | |||||
| 香脆带鱼 | 带鱼100g | 400 | 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*400=40kg | ||
| 上海炒素 | 大白菜(均值)100g/油面筋10g/木耳(干)5g | 400 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*400=40kg | ||
| 油面筋(斤) | 油面筋10g*400=4kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*400=2kg | |||||
| 清炒南瓜片 | 南瓜100g | 400 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜100g*400=40kg | ||
| 美丽健优酪乳 | 酸奶(均值)100g | 400 | 杯装美丽健优酪乳注塑杯风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*400=40kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 晚餐 | 梭子蟹炒年糕 | 年糕100g/梭子蟹75g | 400 | 拇指年糕(斤) | 年糕100g*400=40kg |
| 梭子蟹(斤) | 梭子蟹75g*400=30kg | |||||
| 菌菇炖老鸭 | 蘑菇(鲜蘑)5g/鸭(均值)100g/咸肉15g/平菇10g | 400 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*400=2kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*400=40kg | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉15g*400=6kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*400=4kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜100g/青蒜15g/猪肉(肥瘦)15g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*400=40kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜15g*400=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*400=6kg | |||||
| 香干蒿菜 | 茼蒿80g/豆腐干(均值)20g | 400 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*400=32kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*400=8kg | |||||
| 红富士 | 红富士苹果150g | 400 | 陕西红富士(斤) | 红富士苹果150g*400=60kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 晚餐 | 熏鱼 | 鲈鱼150g | 400 | 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼150g*400=60kg |
| 青椒牛柳 | 牛肉(里脊)50g/洋葱30g/甜椒20g | 400 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*400=20kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱30g*400=12kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*400=8kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(腿)5g/豆腐(南)80g | 400 | 冷鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*400=2kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(毛重约16斤) | 豆腐(南)80g*400=32kg | |||||
| 虾皮西葫芦 | 西葫芦80g/虾皮5g | 400 | 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*400=32kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*400=2kg | |||||
| 杨枝甘露奶 | 酸奶(均值)180g | 400 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*400=72kg | ||
[菜谱]安吉路新天地学生晚餐(2025-12-15至2025-12-18)
发布时间: 2025-12-13 21:53:35



