| 安吉路新天地学生中餐(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 蛋黄翅中 | 黄酱10g/鸡翅100g | 1750 | 瓶装珍星鲜海鸭咸蛋黄酱(200g) | 黄酱10g*1750=17.5kg |
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*1750=175kg | |||||
| 番茄肥牛 | 牛肉40g/金针菇10g/番茄40g | 1750 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉40g*1750=70kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1750=17.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1750=70kg | |||||
| 鲍鱼三丝 | 彩椒10g/鲍鱼30g/芹菜(白茎)40g/豆腐干(均值)20g | 1750 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1750=17.5kg | ||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼30g*1750=52.5kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*1750=70kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*1750=35kg | |||||
| 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花70g/胡萝卜(红)10g | 1750 | 西兰花(斤) | 西兰花70g*1750=122.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1750=17.5kg | |||||
| 美丽健德清牧场屋顶鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 1750 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1750=350kg | ||
| 一鸣真鲜羊皮卷 | 面包(均值)75g | 1750 | 袋装一鸣经典肉松面包(75g) | 面包(均值)75g*1750=131.25kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 特色炒面 | 绿豆芽25g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)80g/猪肉(瘦)10g/洋葱10g/甜椒10g | 1750 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽25g*1750=43.75kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1750=17.5kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)80g*1750=140kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1750=17.5kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*1750=17.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1750=17.5kg | |||||
| 深海鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 1750 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*1750=54.25kg | ||
| 莴笋炒虾仁 | 莴笋50g/彩椒10g/虾仁肉30g | 1750 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*1750=87.5kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1750=17.5kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉30g*1750=52.5kg | |||||
| 椰香紫薯银耳羹 | 果汁20g/莲子(干)5g/银耳(干)5g/甘薯(红心)50g | 1750 | 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁20g*1750=35kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*1750=8.75kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)5g*1750=8.75kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1750=87.5kg | |||||
| 果冻橙 | 橙130g | 1750 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙130g*1750=227.5kg | ||
| 一鸣芝士培根 | 蛋糕(均值)76g | 1750 | 袋装顶丰一对芝士蛋糕(76g) | 蛋糕(均值)76g*1750=133kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 黑椒牛排 | 牛排70g/洋葱25g/胡萝卜(红)5g | 1750 | 袋装祥泰丰黑椒牛排(1kg) | 牛排70g*1750=122.5kg |
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱25g*1750=43.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1750=8.75kg | |||||
| 菠萝虾球 | 虾仁肉25g/菠萝20g/胡萝卜(红)10g/青豆10g | 1750 | 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉25g*1750=43.75kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝20g*1750=35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1750=17.5kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*1750=17.5kg | |||||
| 包菜肉末粉丝 | 粉丝15g/猪肉(腿)10g/甘蓝70g | 1750 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*1750=26.25kg | ||
| 冷鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1750=17.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝70g*1750=122.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1750 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*1750=87.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1750=87.5kg | |||||
| 味全优酪乳 | 酸奶(均值)180g | 1750 | 杯装味全优酪乳大麦原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1750=315kg | ||
| 一鸣瑞士卷 | 蛋糕(均值)65g | 1750 | 袋装一鸣虎皮可可瑞士卷(65g) | 蛋糕(均值)65g*1750=113.75kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 梅干菜肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)100g | 1750 | 袋装绍兴梅干菜(500g) | 梅干菜20g*1750=35kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1750=175kg | |||||
| 西芹目鱼 | 西芹30g/胡萝卜(红)10g/墨鱼50g | 1750 | 大西芹(斤) | 西芹30g*1750=52.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1750=17.5kg | |||||
| 目鱼(斤) | 墨鱼50g*1750=87.5kg | |||||
| 二冬炒毛豆 | 冬笋60g/毛豆30g/腌雪里红20g | 1750 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋60g*1750=105kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1750=52.5kg | |||||
| 冬腌菜(斤) | 腌雪里红20g*1750=35kg | |||||
| 炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)80g | 1750 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*1750=140kg | ||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1750 | 香蕉(斤) | 香蕉130g*1750=227.5kg | ||
| 一鸣蛋挞 | 蛋挞70g | 1750 | 袋装龙沄食品蛋挞(35g) | 蛋挞70g*1750=122.5kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 芋艿炖排骨 | 芋头50g/猪小排30g/猪大排30g | 1750 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*1750=87.5kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*1750=52.5kg | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排30g*1750=52.5kg | |||||
| 茄汁虾 | 明虾100g | 1750 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*1750=175kg | ||
| 地三鲜 | 甜椒10g/茄子(均值)50g/马铃薯45g | 1750 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1750=17.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1750=87.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*1750=78.75kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜100g/青蒜15g | 1750 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1750=26.25kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1750=175kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜15g*1750=26.25kg | |||||
| 美丽健A2鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1750 | 盒装西湖牌A2屋顶鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1750=350kg | ||
| 菠萝面包 | 面包(均值)70g | 1750 | 袋装丹比菠萝面包(70g) | 面包(均值)70g*1750=122.5kg | ||
[菜谱]安吉路新天地学生中餐(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 21:43:16



