| 红缨二幼学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 347 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*347=55.52kg |
| 日式小圆饼 | 饼干(均值)10g | 347 | 袋装日式小圆饼干(100g) | 饼干(均值)10g*347=3.47kg | ||
| 草莓干 | 点心糕点(通用)10g | 347 | 袋装优飨草莓干(100g) | 点心糕点(通用)10g*347=3.47kg | ||
| 山楂片 | 山楂球10g | 347 | 袋装华味亨迷你山楂饼(150g) | 山楂球10g*347=3.47kg | ||
| 红枣 | 枣(干)10g | 347 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)10g*347=3.47kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)10g | 347 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)10g*347=3.47kg | ||
| 午餐 | 菠菜蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/菠菜25g | 347 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*347=13.88kg | |
| 菠菜(斤) | 菠菜25g*347=8.675kg | |||||
| 蘑菇炒西兰花 | 蘑菇(鲜蘑)25g/西兰花40g | 347 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*347=8.675kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*347=13.88kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 木耳(干)2g/笋干3g/鸭(均值)75g/火腿2g | 347 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*347=0.694kg | ||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干3g*347=1.041kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*347=26.025kg | |||||
| 袋装金字牌金华火腿(500g) | 火腿2g*347=0.694kg | |||||
| 玉米渣杂粮饭 | 玉米糁(黄)10g/粳米(标一)50g | 347 | 袋装御府泉玉米渣(450g) | 玉米糁(黄)10g*347=3.47kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*347=17.35kg | |||||
| 午点 | 黑提 | 黑提40g | 347 | 黑提(斤) | 黑提40g*347=13.88kg | |
| 黄金糕 | 金糕20g | 347 | 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕20g*347=6.94kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 347 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*347=55.52kg |
| 宝宝馋了DHA核桃饼干 | 饼干(均值)20g | 347 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)20g*347=6.94kg | ||
| 午餐 | 清蒸银鳕鱼 | 鳕鱼80g/小葱2g | 347 | 银鳕鱼(斤) | 鳕鱼80g*347=27.76kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*347=0.694kg | |||||
| 山药炒黑木耳 | 山药35g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)2g | 347 | 光山药(斤) | 山药35g*347=12.145kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*347=3.47kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*347=0.694kg | |||||
| 青菜肉丸汤 | 猪肉(腿)20g/大白菜(青白口)20g | 347 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*347=6.94kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*347=6.94kg | |||||
| 小米杂粮饭 | 小米10g/粳米(标一)50g | 347 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米10g*347=3.47kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*347=17.35kg | |||||
| 午点 | 特级金桔 | 金桔30g | 347 | 广西特级金桔(斤) | 金桔30g*347=10.41kg | |
| 黑芝麻糊 | 黑芝麻糊粉35g | 347 | 袋装南方黑芝麻糊(600g) | 黑芝麻糊粉35g*347=12.145kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 347 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*347=55.52kg |
| 动物饼干 | 饼干(均值)10g | 347 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)10g*347=3.47kg | ||
| 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排70g | 347 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*347=24.29kg | |
| 手撕包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝55g | 347 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*347=3.47kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*347=19.085kg | |||||
| 萝卜开洋汤 | 虾米2g/白萝卜20g | 347 | 开洋(斤) | 虾米2g*347=0.694kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*347=6.94kg | |||||
| 藜麦饭 | 荞麦10g/粳米(标一)50g | 347 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦10g*347=3.47kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*347=17.35kg | |||||
| 午点 | 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 347 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*347=12.145kg | |
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)45g | 347 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)45g*347=15.615kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 347 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*347=55.52kg |
| 手指饼干 | 饼干(均值)115g | 347 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)115g*347=39.905kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 347 | 盒装星辰蓝莓(125g) | 蓝莓20g*347=6.94kg | ||
| 午餐 | 白萝卜烧牛排骨 | 牛排75g/白萝卜25g | 347 | 牛排(斤) | 牛排75g*347=26.025kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*347=8.675kg | |||||
| 西葫芦炒香菇 | 香菇(干)5g/西葫芦55g/胡萝卜(红)5g | 347 | 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)5g*347=1.735kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦55g*347=19.085kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*347=1.735kg | |||||
| 豆腐鲫鱼汤 | 鲫鱼20g/豆腐(均值)20g | 347 | 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼20g*347=6.94kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*347=6.94kg | |||||
| 黑米杂粮饭 | 黑米10g/粳米(标一)50g | 347 | 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米10g*347=3.47kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*347=17.35kg | |||||
| 午点 | 黑米糕 | 混糖糕点35g | 347 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点35g*347=12.145kg | |
| 绿豆百合汤 | 百合10g/绿豆30g | 347 | 鲜百合(斤) | 百合10g*347=3.47kg | ||
| 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆30g*347=10.41kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 347 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*347=55.52kg |
| 蒸山药 | 山药50g | 347 | 铁棍山药(斤) | 山药50g*347=17.35kg | ||
| 午餐 | 三鲜米线 | 虾仁肉25g/猪肉(瘦)35g/大白菜(青白口)15g/番茄20g/籼米粉(干,细)50g | 347 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉25g*347=8.675kg | |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)35g*347=12.145kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*347=5.205kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*347=6.94kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)50g*347=17.35kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆40g | 347 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*347=13.88kg | |
| 一鸣可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 347 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*347=10.41kg | ||
[菜谱]红缨二幼学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 20:42:36



