| 康运幼永和学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 280 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*280=44.8kg |
| 托班(牛奶) | 牛乳(均值)120g | 20 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*20=2.4kg | ||
| 松永饼干 | 饼干(均值)3g | 300 | 袋装松永制果手指饼干(140g) | 饼干(均值)3g*300=0.9kg | ||
| 新优冠 | 饼干(均值)8g | 150 | 袋装新优冠牛奶香脆饼干(100g) | 饼干(均值)8g*150=1.2kg | ||
| 海苔夹心脆 | 立体脆10g | 150 | 桶装波力海苔夹心脆(132g) | 立体脆10g*150=1.5kg | ||
| 好想你红枣片 | 枣(干)3g | 120 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)3g*120=0.36kg | ||
| 宝宝馋了玉米片 | 点心糕点(通用)6g | 250 | 袋装宝宝馋了芝士玉米片(80g) | 点心糕点(通用)6g*250=1.5kg | ||
| 宝宝馋了山楂条 | 山楂果丹皮6g | 150 | 袋装宝宝馋了山楂条(218g) | 山楂果丹皮6g*150=0.9kg | ||
| 宝宝馋了高钙数字 | 饼干(均值)3g | 150 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*150=0.45kg | ||
| 宝宝馋了小馒头 | 馒头(均值)3g | 150 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)3g*150=0.45kg | ||
| 宝宝馋了核桃饼干 | 饼干(均值)3g | 150 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)3g*150=0.45kg | ||
| 午餐 | 番茄黑鱼yh | 乌鳢50g/番茄20g | 300 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢50g*300=15kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*300=6kg | |||||
| 西芹炒腰果yh | 西芹50g/腰果10g/胡萝卜(红)10g | 300 | 大西芹(斤) | 西芹50g*300=15kg | ||
| 袋装兮哈食客腰果(500g) | 腰果10g*300=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 玉米子排汤yh | 猪小排25g/玉米(鲜)20g | 300 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*300=7.5kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*300=6kg | |||||
| 午点 | 猪猪包yh | 包子30g | 270 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*270=8.1kg | |
| 无籽提3 | 红提子葡萄40g | 270 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*270=10.8kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 280 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*280=44.8kg |
| 托班(牛奶) | 牛乳(均值)120g | 20 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*20=2.4kg | ||
| 午餐 | 凤梨火腿炒饭yh | 菠萝40g/胡萝卜(红)8g/豌豆18g/香大米45g/火腿肠10g | 300 | 凤梨(斤) | 菠萝40g*300=12kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*300=2.4kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆18g*300=5.4kg | |||||
| 袋装黑土人家稻香米(25kg) | 香大米45g*300=13.5kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*300=3kg | |||||
| 红烧鸡翅yh | 鸡翅90g | 300 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅90g*300=27kg | ||
| 青菜肉丸汤yh | 猪肉(腿)20g/小白菜18g | 300 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*300=6kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜18g*300=5.4kg | |||||
| 午点 | 肉松粥1 | 香大米10g/猪肉松8g | 300 | 袋装黑土人家稻香米(25kg) | 香大米10g*300=3kg | |
| 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松8g*300=2.4kg | |||||
| 涌泉蜜桔 | 蜜桔40g | 300 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔40g*300=12kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 280 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*280=44.8kg |
| 托班(牛奶) | 牛乳(均值)120g | 20 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*20=2.4kg | ||
| 午餐 | 牛肉丸 | 牛肉(后腿)45g/猪肉(腿)20g | 300 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)45g*300=13.5kg | |
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*300=6kg | |||||
| 清炒黄白菜yh | 猪肉(肥瘦)8g/大白菜(均值)55g | 300 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*300=2.4kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*300=16.5kg | |||||
| 山药本鸡汤yh | 枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)30g/山药35g | 300 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*300=0.3kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*300=9kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药35g*300=10.5kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜2 | 南瓜50g | 300 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*300=15kg | |
| 牛奶枣yh | 枣(鲜)40g | 300 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)40g*300=12kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 280 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*280=44.8kg |
| 托班(牛奶) | 牛乳(均值)120g | 20 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*20=2.4kg | ||
| 午餐 | 双色花菜yh | 白花菜30g/西兰花30g/胡萝卜(红)10g | 300 | 普通花菜(斤) | 白花菜30g*300=9kg | |
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*300=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 番茄菌菇豆腐汤 | 番茄25g/豆腐(均值)10g/平菇12g | 300 | 西红柿(斤) | 番茄25g*300=7.5kg | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)10g*300=3kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇12g*300=3.6kg | |||||
| 油豆腐烧子排yh | 猪小排60g/油豆腐30g | 300 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*300=18kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐30g*300=9kg | |||||
| 午点 | 美丽健蛋糕1 | 蛋糕(均值)35g | 300 | 袋装美丽健纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*300=10.5kg | |
| 星辰蓝莓 | 蓝莓18g | 300 | 盒装星辰蓝莓(125g) | 蓝莓18g*300=5.4kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 280 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*280=44.8kg |
| 托班(牛奶) | 牛乳(均值)120g | 20 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*20=2.4kg | ||
| 午餐 | 香干肉丝拌面yh | 胡萝卜(红)20g/豆腐干(均值)15g/面条(均值)45g/猪肉(里脊)20g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*300=6kg | |
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*300=4.5kg | |||||
| 袋装味千拉面(500g) | 面条(均值)45g*300=13.5kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*300=6kg | |||||
| 白灼明虾yh | 明虾30g | 300 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*300=9kg | ||
| 菠菜蛋汤yh | 鸡蛋(均值)20g/菠菜20g | 300 | 晋龙五福善养鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*300=6kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*300=6kg | |||||
| 午点 | 黑米糕3 | 混糖糕点40g | 300 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*300=12kg | |
| 人参果2 | 人参果75g | 300 | 人参果(斤) | 人参果75g*300=22.5kg | ||
[菜谱]康运幼永和学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 19:35:28



