| 长寿桥岳帅小学学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 蛋黄鸡翅 | 鸡翅158g/咸鸭蛋11g | 911 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅158g*911=143.938kg |
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋11g*911=10.021kg | |||||
| 牛里脊炒娃娃菜 | 娃娃菜80g/牛肉(里脊)15g/胡萝卜(红)6g | 911 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*911=72.88kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*911=13.665kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*911=5.466kg | |||||
| 山药乳鸽汤 | 枣(干)2g/山药50g/枸杞子1g/鸽36g | 911 | 袋装兮哈食客无核红枣(500g) | 枣(干)2g*911=1.822kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药50g*911=45.55kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*911=0.911kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(去内脏)(只) | 鸽36g*911=32.796kg | |||||
| 糙米杂粮饭 | 稻米(均值)3g | 911 | 袋装御府泉糙米(500g) | 稻米(均值)3g*911=2.733kg | ||
| 火腿三明治 | 奶酪7g/火腿14g/辅料制品(通用)5g/海苔5g/面包(均值)44g | 911 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪7g*911=6.377kg | ||
| 袋装荷美尔西火腿片(140g) | 火腿14g*911=12.754kg | |||||
| 袋装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)5g*911=4.555kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔5g*911=4.555kg | |||||
| 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)44g*911=40.084kg | |||||
| 山楂苹果红枣茶 | 枣(干)2g/苹果(均值)6g/山楂1g/红糖1g/冰糖2g | 911 | 袋装兮哈食客无核红枣(500g) | 枣(干)2g*911=1.822kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)6g*911=5.466kg | |||||
| 山楂(斤) | 山楂1g*911=0.911kg | |||||
| 袋装太古纯正红糖(350g) | 红糖1g*911=0.911kg | |||||
| 袋装太古优级黄冰糖(1kg) | 冰糖2g*911=1.822kg | |||||
| 醋大蒜 | 大蒜20g | 911 | 瓶装景阳观醋大蒜(375g) | 大蒜20g*911=18.22kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 红烧牛肋骨 | 牛肉(腑肋)140g | 900 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)140g*900=126kg |
| 胡萝卜平菇炒青菜 | 大白菜(青白口)75g/胡萝卜(红)15g/平菇20g | 900 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*900=67.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*900=13.5kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇20g*900=18kg | |||||
| 金汤里脊肉片 | 辅料制品(通用)30g/猪肉(里脊)60g/金针菇30g | 900 | 袋装家乐金酸汤酱调味料(1kg) | 辅料制品(通用)30g*900=27kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*900=54kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*900=27kg | |||||
| 黄金帅苹果 | 苹果(均值)180g | 900 | 黄金帅苹果(斤) | 苹果(均值)180g*900=162kg | ||
| 凤梨橙子茶 | 冰糖1g/菠萝4g/橙3g | 911 | 袋装太古优级黄冰糖(1kg) | 冰糖1g*911=0.911kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝4g*911=3.644kg | |||||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙3g*911=2.733kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 凤梨子排 | 甜椒10g/彩椒5g/番茄酱10g/黄酱10g/猪小排95g/菠萝40g | 900 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*900=9kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*900=4.5kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(397g) | 番茄酱10g*900=9kg | |||||
| 桶装海天排骨酱(7kg) | 黄酱10g*900=9kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排95g*900=85.5kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝40g*900=36kg | |||||
| 甜椒里脊炒银芽 | 绿豆芽70g/猪肉(里脊)20g/甜椒20g | 900 | 银芽(斤) | 绿豆芽70g*900=63kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*900=18kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*900=18kg | |||||
| 小鸡粉条炖蘑菇 | 香菇20g/蘑菇(干)6g/粉丝5g/鸡(土鸡,家养)80g | 900 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*900=18kg | ||
| 袋装干茶树菇(10斤) | 蘑菇(干)6g*900=5.4kg | |||||
| 袋装番薯粉丝(毛重约7斤) | 粉丝5g*900=4.5kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)80g*900=72kg | |||||
| 醋大蒜 | 大蒜20g | 900 | 瓶装景阳观醋大蒜(375g) | 大蒜20g*900=18kg | ||
| 笋丁烧卖 | 饺子皮17g/猪肉(肥瘦)27g/冬笋16g | 900 | 大水饺皮(斤) | 饺子皮17g*900=15.3kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)27g*900=24.3kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋16g*900=14.4kg | |||||
| 红糖姜枣茶 | 姜3g/红糖3g/枣(干)2g | 900 | 老生姜(斤) | 姜3g*900=2.7kg | ||
| 袋装太古纯正红糖(350g) | 红糖3g*900=2.7kg | |||||
| 袋装兮哈食客无核红枣(500g) | 枣(干)2g*900=1.8kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 蒜蓉粉丝蝴蝶虾 | 海虾87g/大蒜5g/粉丝5g | 900 | 盒装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg,约58只) | 海虾87g*900=78.3kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*900=4.5kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝5g*900=4.5kg | |||||
| 红焖羊肉 | 甘蔗11g/红糖3g/羊肉(肥瘦)105g/青蒜2g/白萝卜60g | 900 | 甘蔗(根) | 甘蔗11g*900=9.9kg | ||
| 袋装太古纯正红糖(350g) | 红糖3g*900=2.7kg | |||||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)105g*900=94.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜2g*900=1.8kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*900=54kg | |||||
| 贡丸竹荪菠菜汤 | 菠菜60g/贡丸15g/蘑菇(干)1g | 900 | 菠菜(斤) | 菠菜60g*900=54kg | ||
| 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸15g*900=13.5kg | |||||
| 袋装心耕竹荪(35g) | 蘑菇(干)1g*900=0.9kg | |||||
| 荞麦杂粮饭 | 荞麦3g | 900 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦3g*900=2.7kg | ||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)180g | 900 | 精品耙耙柑(斤) | 柑桔(均值)180g*900=162kg | ||
| 柚子苹果茶 | 苹果(均值)3g/冰糖1g/柚4g | 911 | 苹果(斤) | 苹果(均值)3g*911=2.733kg | ||
| 袋装太古优级黄冰糖(1kg) | 冰糖1g*911=0.911kg | |||||
| 柚子(斤) | 柚4g*911=3.644kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 韭黄冬笋炒牛里脊炒年糕 | 鸡蛋(均值)30g/牛肉(里脊)40g/冬笋35g/韭黄17g/年糕115g | 900 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*900=27kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*900=36kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋35g*900=31.5kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄17g*900=15.3kg | |||||
| 袋装义茂宁波年糕片(500g) | 年糕115g*900=103.5kg | |||||
| 番茄丝瓜虾仁 | 虾仁肉45g/丝瓜80g/番茄50g | 900 | 袋装双剑南美虾仁(2.5kg) | 虾仁肉45g*900=40.5kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*900=72kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*900=45kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 鸭(均值)60g/笋干20g | 900 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*900=54kg | ||
| 袋装天目山笋干(500g) | 笋干20g*900=18kg | |||||
| 生日面 | 虾仁肉25g/鸡蛋(均值)60g/面条(均值)50g/贡丸25g/油菜心50g | 40 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉25g*40=1kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*40=2.4kg | |||||
| 袋装丰佳鲜拉面(400g) | 面条(均值)50g*40=2kg | |||||
| 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸25g*40=1kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心50g*40=2kg | |||||
| 醋大蒜 | 大蒜20g | 900 | 瓶装景阳观醋大蒜(375g) | 大蒜20g*900=18kg | ||
| 特仑苏牛奶 | 牛乳(均值)250g | 911 | 箱装特仑苏牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*911=227.75kg | ||
[菜谱]长寿桥岳帅小学学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 18:52:57



