| 文渊小学康桥学生(2025-11-17至2025-11-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-17 星期一 | 午餐 | 红烧排骨1 | 猪大排142.4g/姜3.5g | 702 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排142.4g*702=99.9648kg |
| 老生姜(斤) | 姜3.5g*702=2.457kg | |||||
| 雪菜毛豆炒里脊 | 蘑菇(鲜蘑)33.67g/冬笋13.3g/毛豆26.93g/腌雪里红15.12g/猪肉(里脊)20.1g/木耳(干)1.34g | 702 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)33.67g*702=23.63634kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋13.3g*702=9.3366kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆26.93g*702=18.90486kg | |||||
| 袋装三丰美味雪菜(150g) | 腌雪里红15.12g*702=10.61424kg | |||||
| 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)20.1g*702=14.1102kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.34g*702=0.94068kg | |||||
| 牛肉粉丝汤 | 牛肉(后腿)21.3g/青蒜10.6g/粉丝12.8g | 702 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)21.3g*702=14.9526kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10.6g*702=7.4412kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝12.8g*702=8.9856kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 702 | 香梨(斤) | 香梨120g*702=84.24kg | ||
| 2025-11-18 星期二 | 午餐 | 小鸡炖蘑菇 | 鸡(土鸡,家养)85.4g/香菇(干)3.5g/大白菜(均值)49.8g/粉条8.5g | 702 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)85.4g*702=59.9508kg |
| 袋装干香菇(500g) | 香菇(干)3.5g*702=2.457kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)49.8g*702=34.9596kg | |||||
| 湿粉条(斤) | 粉条8.5g*702=5.967kg | |||||
| 西兰花炒虾仁 | 虾仁肉33.66g/猪肉(肥瘦)23.58g/西兰花67.33g/番茄50.4g | 702 | 冻青虾仁(斤) | 虾仁肉33.66g*702=23.62932kg | ||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)23.58g*702=16.55316kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花67.33g*702=47.26566kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50.4g*702=35.3808kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)71.2g | 702 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)71.2g*702=49.9824kg | ||
| 一鸣牛奶蜂蜜鸡蛋糕 | 蛋糕(均值)36g | 702 | 袋装一鸣牛奶蜂蜜鸡蛋糕(36g) | 蛋糕(均值)36g*702=25.272kg | ||
| 2025-11-19 星期三 | 午餐 | 咖喱土豆胡萝卜牛肉 | 黄酱0.4g/牛肉(后腿)85.4g/胡萝卜(红)21.3g/马铃薯71.2g | 702 | 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱0.4g*702=0.2808kg |
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)85.4g*702=59.9508kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21.3g*702=14.9526kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯71.2g*702=49.9824kg | |||||
| 干锅花菜 | 胡萝卜(红)5.6g/猪肉(肥瘦)23g/木耳(干)2.1g/白花菜128.2g | 702 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.6g*702=3.9312kg | ||
| 冷鲜猪肉中方条肉(带大排)(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*702=16.146kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2.1g*702=1.4742kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜128.2g*702=89.9964kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄42.7g | 702 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*702=24.57kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄42.7g*702=29.9754kg | |||||
| 牛奶2 | 酸奶(均值)200g | 702 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(草莓味)(200ml) | 酸奶(均值)200g*702=140.4kg | ||
| 2025-11-20 星期四 | 午餐 | 糖醋里脊-945 | 猪肉(肥瘦)85.4g/菠萝21.3g | 702 | 袋装杭品糖醋里脊(2.5kg ) | 猪肉(肥瘦)85.4g*702=59.9508kg |
| 凤梨(斤) | 菠萝21.3g*702=14.9526kg | |||||
| 莴笋山药黑木耳炒里脊 | 山药49.8g/莴笋42.7g/猪肉(里脊)17.8g/木耳(干)1.4g | 702 | 毛山药(斤) | 山药49.8g*702=34.9596kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋42.7g*702=29.9754kg | |||||
| 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)17.8g*702=12.4956kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.4g*702=0.9828kg | |||||
| 馄饨紫菜虾皮汤 | 馄饨23g/虾皮2.1g/紫菜(干)1.68g | 702 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨23g*702=16.146kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2.1g*702=1.4742kg | |||||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)1.68g*702=1.17936kg | |||||
| 墨西哥火腿餐包 | 面包(均值)30g | 702 | 袋装一鸣墨西哥火腿面包(30g) | 面包(均值)30g*702=21.06kg | ||
| 2025-11-21 星期五 | 午餐 | 包心菜干扣肉 | 猪肉(肥瘦)142.4g/甘蓝14.2g | 702 | 冷鲜猪肉中方条肉(带大排)(斤) | 猪肉(肥瘦)142.4g*702=99.9648kg |
| 包心菜干(斤) | 甘蓝14.2g*702=9.9684kg | |||||
| 鸡蛋火腿肠炒面 | 面条(均值)21.3g/火腿肠12g/鸡蛋(均值)56.9g/西兰花49.8g | 702 | 康福多大碗面(斤) | 面条(均值)21.3g*702=14.9526kg | ||
| 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠12g*702=8.424kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)56.9g*702=39.9438kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花49.8g*702=34.9596kg | |||||
| 鲜笋毛豆青莱汤 | 大白菜(青白口)42.7g/毛豆7.1g/冬笋42.7g | 702 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)42.7g*702=29.9754kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆7.1g*702=4.9842kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋42.7g*702=29.9754kg | |||||
| 桔子 | 蜜桔125g | 702 | 蜜桔(斤) | 蜜桔125g*702=87.75kg | ||
[菜谱]文渊小学康桥学生(2025-11-17至2025-11-23)
发布时间: 2025-11-15 22:23:27



